Madagascar - Public Expenditure Tracking Survey in Education (2006), Round 1
ID de référence | MDG-BM-PETS-E-1-2006 |
Année | 2006 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Banque Mondiale UNICEF Ministere de l’éducation nationale et de la recherche scientifique, Madagascar |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Jul 05, 2019
Affichage par page
127783
- A_B_C_cleaned_data
- D_E_F_cleaned_data
- entete_cisco_cleaned
_data - G1_caisse_ecole_clea
ned_data - G2_kits_materiels_cl
eaned_data - G3_manuels_cleaned_d
ata - A_directeur_cleaned_
data - B_ecole_cleaned_data
- c_enseignants_cleane
d_data - ecole_ferme_cleaned_
data - entete_directeur1_cl
eaned_data - caisse_cleaned_data
- ecole_cleaned_data
- ecole_fermee_cleaned
_data - entete_directeur2_cl
eaned_data - enseignant_cleaned_d
ata - entete_enseignant_cl
eaned_data
Dictionnaire de données
Fichier de données: A_directeur_cleaned_data
Contenu | This file contains information on the head teacher of the school concerning his/her education and activities at the school and outside the school, first visit (Visite 1er Jour), First Round |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 20 |
Structure: | Type: relational Clés: codecole (code ecole) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
codecole | code ecole | ||
ec_ferme | l'ecole est fermee | ||
nom_dir | nom directeur | ||
sex_dir | sexe | ||
age_dir | age | ||
an_dir_ec | annee depuis laquelle il est directeur de l'ecole | ||
an_dir | annee depuis laquelle il est directeur d'ecole quelconque | ||
an_ensgt | nombre d'annees ou il a ete dans l'enseignement | ||
fonct | le directeur est-il fonctionnaire | ||
dipl_acdm | le plus haut diplome academique obtenu par le directeur | ||
nb_form | nombre de formation en administration obtenue durant les 5 dernieres annees | ||
chg_ecl | nombre de changements d'ecole depuis 5 ans | ||
prec_fonc | precedent emploi | ||
cours | le directeur est-il charge de cours | ||
act_aut | existence d'une activite secondaire ou enseignement dans autre ecole | ||
occup_aut1 | activite secondaire 1 | ||
occup_aut2 | activite secondaire 2 | ||
temp_aut | nombre d'heures consacrees aux activites secondaires par semaine | ||
per_aut | periode de travail dans les activites secondaires | ||
rev_aut | revenu des autres activites secondaires par rapport a l'enseignement dans l'ecol | ||
Total variable(s):
20 |