Madagascar - Public Expenditure Tracking Survey in Education (2007), Round 2
| ID de référence | MDG-BM-PETS-E-2-2007 |
| Année | 2007 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Banque Mondiale UNICEF Ministere de l’éducation nationale et de la recherche scientifique, Madagascar |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Jul 05, 2019
Affichage par page
151594
- a_b_c_cleaned_data
- d_e_f_cleaned_data
- G1_caisse_ecole_clea
ned_data - G2_kits_materiels_cl
eaned_data - G3_manuels_cleaned_d
ata - entete_cisco_cleaned
_data - A_directeur_cleaned_
data - B_ecole_cleaned_data
- c_enseignants_cleane
d_data - entete_directeur1_cl
eaned_data - caisse_cleaned_data
- ecole_cleaned_data
- entete_directeur2_cl
eaned_data - enseignant_cleaned_d
ata - entete_enseignant_cl
eaned_data
Dictionnaire de données
Fichier de données: d_e_f_cleaned_data
| Contenu | This file contains information on material resources, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 97 |
| Structure: | Type: relational Clés: cisco (CISCO) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| cisco | CISCO | ||
| cisco_code | group(cisco) | ||
| dren | region | ||
| nom_rep8 | nom repondant 1 pour kits scolaires 2006-07 | ||
| fonct8 | fonction repondant 1 pour kits scolaires 2006-07 | ||
| poste8 | poste repondant 1 pour kits scolaires 2006-07 | ||
| nom_rep9 | nom repondant 2 pour kits scolaires 2006-07 | ||
| fonct9 | fonction repondant 2 pour kits scolaires 2006-07 | ||
| poste9 | poste repondant 2 pour kits scolaires 2006-07 | ||
| nb_kits_06 | nombre de kits scolaires recus par le cisco pour 2006-07 | ||
| jr_deb_kit | jour premiere reception kits | ||
| ms_deb_kit | mois premiere reception kits | ||
| an_deb_kit | annee premiere reception kits | ||
| pas_recu_kit | le cisco n'a pas encore recu de kits | ||
| jr_fin_kit | jour derniere reception kits | ||
| ms_fin_kit | mois derniere reception kits | ||
| an_fin_kit | annee derniere reception kits | ||
| pas_fin_kit | la reception des kits n'est pas encore finie | ||
| kit_suffi | les kits recus sont suffisants pour toutes les ecoles | ||
| insuf_kit | raison pour laquelle les kits scolaires ne sont pas suffisants | ||
| repar_kit | mode de repartition des kits en cas d'insuffisance | ||
| exced_kit | utilisation des kits excedentaires si trop de kits | ||
| dist_kit | nombre de kits distribues pour les ecoles pour 2006-07 | ||
| jr1_kit_dist | jour debut distribution kits pour 2006-07 | ||
| ms1_kit_dist | mois debut distribution kits pour 2006-07 | ||
| an1_kit_dist | annee debut distribution kits pour 2006-07 | ||
| pas_dist_kit | la distribution des kits n'a pas encore commence pour 2006-07 | ||
| jr2_kit_dist | jour fin distribution kits pour 2006-07 | ||
| ms2_kit_dist | mois fin distribution kits pour 2006-07 | ||
| an2_kit_dist | annee fin distribution kits pour 2006-07 | ||
| pas_fin_diskit | la distribution des kits n'est encore finie | ||
| comment_kit | mode de distribution des kits | ||
| nom_rep10 | nom repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07 | ||
| fonct10 | fonction repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07 | ||
| poste10 | poste repondant 1 pour manuel CP2 pour 2006-07 | ||
| nom_rep11 | nom repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07 | ||
| fonct11 | fonction repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07 | ||
| poste11 | poste repondant 2 pour manuel CP2 pour 2006-07 | ||
| nb_mlg_06 | nombre de livres de malagasy recus par cisco pour 2006-07 | ||
| nb_frc_06 | nombre de livres de francais recus par cisco pour 2006-07 | ||
| nb_mat_06 | nombre de livres de mathematiques recus par cisco pour 2006-07 | ||
| jr_deb_man | jour premiere reception manuels pour 2006-07 | ||
| ms_deb_man | mois premiere reception manuels pour 2006-07 | ||
| an_deb_man | annee premiere reception manuels pour 2006-07 | ||
| pas_recu_man | le cisco n'a pas encore recu de manuels pour 2006-07 | ||
| jr_fin_man | jour derniere reception manuels pour 2006-07 | ||
| ms_fin_man | mois derniere reception manuels pour 2006-07 | ||
| an_fin_man | annee derniere reception manuels pour 2006-07 | ||
| pas_fin_man | la reception de manuels n'est pas encore finie | ||
| man_suffi | les manuels recus sont suffisants pour toutes les ecoles | ||
| insuf_man | raison d'insuffisance manuels pour 2006-07 | ||
| repar_man | mode de repartition des manuels en cas insuffisance | ||
| exced_man | utilisation des manuels excedentaires si trop de manuels | ||
| dist_mlg | nombre de livres de malagasy distribues pour 2006-07 | ||
| dist_frc | nombre de livres de francais distribues pour 2006-07 | ||
| dist_mat | nombre de livres de mathematiques distribues pour 2006-07 | ||
| jr1_man_dist | jour premiere distribution de manuels | ||
| ms1_man_dist | mois premiere distribution de manuels | ||
| an1_man_dist | annee premiere distribution de manuels | ||
| pas_dist_man | la distribution des manuels n'a pas encore commence | ||
| jr2_man_dist | jour derniere distribution de manuels | ||
| ms2_man_dist | mois derniere distribution de manuels | ||
| an2_man_dist | annee derniere distribution de manuels | ||
| pas_fin_disman | la distribution des manuels n'est pas encore finie | ||
| comment_man | mode de distribution des manuels | ||
| nom_rep12 | nom repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07 | ||
| fonct12 | fonction repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07 | ||
| poste12 | poste repondant 1 pour les materiels recus pour 2006-07 | ||
| nom_rep13 | nom repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07 | ||
| fonct13 | fonction repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07 | ||
| poste13 | poste repondant 2 pour les materiels recus pour 2006-07 | ||
| crai_cis_recu | nb boite de craies achete par cisco pour 2006-07 | ||
| crai_dren_recu | nb boite de craies achete par dren pour 2006-07 | ||
| cah_cisco_recu | nb cahiers 50p achete par cisco pour 2006-07 | ||
| cah_dren_recu | nb cahiers 50p achete par dren pour 2006-07 | ||
| tab_cisco_recu | nb de table banc achete par cisco pour 2006-07 | ||
| tab_dren_recu | nb de table banc achete par dren pour 2006-07 | ||
| tol_cisco_recu | nb de toles achete par cisco pour 2006-07 | ||
| tol_dren_recu | nb de toles achete par dren pour 2006-07 | ||
| cim_cisco_recu | nb de sacs de ciment achete par cisco pour 2006-07 | ||
| cim_dren_recu | nb de sacs de ciment achete par dren pour 2006-07 | ||
| mont_crai | valeur boites de craie achete par cisco en ariary | ||
| mont_cah | valeur des cahiers achete par cisco en ariary | ||
| mont_tab | valeur tables bancs achete par cisco en ariary | ||
| mont_tol | valeur toles achete par cisco en ariary | ||
| mont_cim | valeur sacs de ciment achete par cisco en ariary | ||
| crai_cisco_dist | quantite craie achete par cisco distribue aux ecoles | ||
| crai_dren_dist | quantite craie achete par dren distribue aux ecoles | ||
| cah_cisco_dist | quantite cahiers 50p achete par cisco distribue aux ecoles | ||
| cah_dren_dist | quantite cahiers 50p achete par dren distribue aux ecoles | ||
| tab_cisco_dist | quantite tables bancs achete par cisco distribue aux ecoles | ||
| tab_dren_dist | quantite tables bancs achete par dren distribue aux ecoles | ||
| tol_cisco_dist | quantite toles achete par cisco distribue aux ecoles | ||
| tol_dren_dist | quantite toles achete par dren distribue aux ecoles | ||
| cim_cisco_dist | quantite ciment achete par cisco distribue aux ecoles | ||
| cim_dren_dist | quantite ciment achete par dren distribue aux ecoles | ||
| comment_mat | mode de distribution des materiels pour 2006-07 | ||
Total variable(s):
97 |



Documentation au format PDF