Madagascar - Public Expenditure Tracking Survey in Education (2007), Round 2
ID de référence | MDG-BM-PETS-E-2-2007 |
Année | 2007 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Banque Mondiale UNICEF Ministere de l’éducation nationale et de la recherche scientifique, Madagascar |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Jul 05, 2019
Affichage par page
118357
- a_b_c_cleaned_data
- d_e_f_cleaned_data
- G1_caisse_ecole_clea
ned_data - G2_kits_materiels_cl
eaned_data - G3_manuels_cleaned_d
ata - entete_cisco_cleaned
_data - A_directeur_cleaned_
data - B_ecole_cleaned_data
- c_enseignants_cleane
d_data - entete_directeur1_cl
eaned_data - caisse_cleaned_data
- ecole_cleaned_data
- entete_directeur2_cl
eaned_data - enseignant_cleaned_d
ata - entete_enseignant_cl
eaned_data
Dictionnaire de données
Fichier de données: G3_manuels_cleaned_data
Contenu | This file contains information on books sent to schools, Cisco questionnaire (Enquete Cisco), Second Round |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 17 |
Structure: | Type: relational Clés: ID (identifiant unique) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
cisco | cisco | ||
cisco_code | group(cisco) | ||
ID | identifiant unique | ||
dren | region | ||
num_ecole | numero ecole | ||
nb_frc | nombre de livres de francais envoyes a l'ecole | ||
jour_frc | date d'envoi (jour) de livres de francais a l'ecole | ||
mois_frc | date d'envoi (mois) de livres de francais a l'ecole | ||
an_frc | date d'envoi (annee) de livres de francais a l'ecole | ||
nb_mlg | nombre de livres de malagasy envoyes a l'ecole | ||
jour_mlg | date d'envoi (jour) de livres de malagasy a l'ecole | ||
mois_mlg | date d'envoi (mois) de livres de malagasy a l'ecole | ||
an_mlg | date d'envoi (annee) de livres de malagasy a l'ecole | ||
nb_math | nombre de livres de mathematiques envoyes a l'ecole | ||
jour_math | date d'envoi (jour) de livres de mathematique a l'ecole | ||
mois_math | date d'envoi (mois) de livres de mathematique a l'ecole | ||
an_math | date d'envoi (annee) de livres de mathematique a l'ecole | ||
Total variable(s):
17 |