Mali - Enquête démographique et de santé (1987)
| ID de référence | MLI-CERPOD-EDS-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) | Centre d'études et de recherche sur la population pour le développement (CERPOD) - Institut du Sahel (Bamako) |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 18, 2019
Dernière modification
Sep 18, 2019
Affichage par page
128446
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| SEC01 | HOUSEHOLD - Household Interview Information | 0 | 15 |
| SEC02 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 7 |
| REC01 | WOMAN - Respondent' s Basic Data | 0 | 16 |
| REC11 | WOMAN - Respondent' s Basic Data (continued) | 0 | 39 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction (Birth History) | 0 | 16 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction | 0 | 25 |
| REC31 | WOMAN - Contraceptive Table | 0 | 11 |
| REC32 | WOMAN - Contraceptive Use | 0 | 60 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 11 |
| REC42 | WOMAN - Health and Breastfeeding | 0 | 22 |
| REC43 | WOMAN - Health | 0 | 64 |
| REC44 | WOMAN - Height and Weight | 0 | 15 |
| REC51 | WOMAN - Marriage/Exposure | 0 | 29 |
| REC61 | WOMAN - Fertility Preferences | 0 | 15 |
| REC71 | WOMAN - Husband' s Characteristics | 0 | 16 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of Interview | 0 | 15 |
| REC91 | WOMAN - Country specific - Single Variables | 0 | 40 |
| REC95 | WOMAN - Country specific - Health | 0 | 48 |
| HWREC | Height and Weight Scores - WHO Child Growth Standards | 0 | 7 |
| HSEC11 | MAN - Respondent's Basic Data | 0 | 18 |
| HSEC12 | MAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 22 |
| HSEC20 | MAN - Contraception | 0 | 34 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude