Mali - Enquête démographique et de santé (1995-1996)
| ID de référence | MLI-CPS-EDS-1995-1996 |
| Année | 1995 - 1996 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Cellule de planification et statistique (CPS/MSSPA) - Ministère de la santé, de la solidarité et des personnes âgées (Mali) Direction nationale de la statistique et de l'informatique (Mali) - |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 18, 2019
Dernière modification
Sep 18, 2019
Affichage par page
351560
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household's Basic Data | 0 | 34 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 20 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 23 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Variable | 0 | 9 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Schedule | 0 | 4 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's Basic Data | 0 | 37 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 52 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction (Birth History) | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction | 0 | 40 |
| REC31 | WOMAN - Contraceptive Table | 0 | 8 |
| REC32 | WOMAN - Contraceptive Use | 0 | 50 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 95 |
| REC42 | WOMAN - Breastfeeding and Health | 0 | 79 |
| REC43 | WOMAN - Immunization and Health | 0 | 115 |
| REC44 | WOMAN - Height and Weight | 0 | 29 |
| REC51 | WOMAN - Marriage/Exposure | 0 | 24 |
| REC61 | WOMAN - Fertility Preferences | 0 | 35 |
| REC71 | WOMAN - Partner's Characteristics | 0 | 28 |
| REC75 | WOMAN - AIDS and Condom Use | 0 | 73 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of the Interview | 0 | 12 |
| REC83 | WOMAN - Maternal Mortality (optional) | 0 | 19 |
| REC84 | WOMAN - Maternal Mortality (optional) | 0 | 6 |
| REC85 | WOMAN - AIDS and STDs module (optional) | 0 | 121 |
| REC91 | WOMAN - Country-specific - Single variables | 0 | 18 |
| REC94 | WOMAN - Country-specific - Maternity | 0 | 12 |
| REC95 | WOMAN - Country-specific - Health | 0 | 15 |
| REC97 | WOMAN - Country specific - Excision | 0 | 37 |
| MREC01 | MAN - Respondent's Basic Data | 0 | 37 |
| MREC11 | MAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 25 |
| MREC22 | MAN - Reproduction | 0 | 11 |
| MREC31 | MAN - Contraceptive Table | 0 | 7 |
| MREC32 | MAN - Contraceptive Use | 0 | 17 |
| MREC51 | MAN - Marriage/Exposure | 0 | 18 |
| MREC61 | MAN - Fertility Preferences | 0 | 28 |
| MREC71 | MAN - Occupation and Work Status | 0 | 10 |
| MREC75 | MAN - AIDS and Condom Use | 0 | 73 |
| MREC85 | MAN - AIDS and STDs module (optional) | 0 | 123 |
| MREC91 | MAN - Country specific - Single Variables | 0 | 22 |
| HWREC | Height and Weight Scores - WHO Child Growth Standards | 0 | 7 |
| SEC1 | Wealth Index | 0 | 3 |
| SEC01C | SERVICE AVAILABILITY - Identification du ménage | 0 | 33 |
| SEC10C | SERVICE AVAILABILITY - Caractèristique communautaire | 0 | 63 |
| SEC20C | SERVICE AVAILABILITY - Identification des établissements | 0 | 3 |
| SEC21C | SERVICE AVAILABILITY - Services de santé | 0 | 39 |
| SEC22C | SERVICE AVAILABILITY - Méthodes contraceptives et CS | 0 | 7 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude