Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
| ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
| Année | 2005 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
| Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
670743
Dictionnaire de données
Fichier de données: Menage Mali_Row data
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 1246 |
| Structure: | Type: relational Clés: q_id (Questionnaire ID), id_03 (Code Region), id_041 (Code Cercle), ic_051 (Code Commune) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| v506_054 | mois fin du prix plafond (mais) | ||
| v506_055 | nom de l'unité de measure locale (fonio) | ||
| v506_056 | kg par l'unité de measure locale (fonio) | ||
| v506_057 | prix plancher (fonio) | ||
| v506_058 | mois debut du prix plancher (fonio) | ||
| v506_059 | mois fin du prix plancer (fonio) | ||
| v506_060 | prix plafond (fonio) | ||
| v506_061 | mois debut du prix plafond (fonio) | ||
| v506_062 | mois fin du prix plafond (fonio) | ||
| v506_063 | nom de l'unité de measure locale (niébé) | ||
| v506_064 | kg par l'unité de measure locale (nièbè) | ||
| v506_065 | prix plancher (nièbè) | ||
| v506_066 | mois debut du prix plancher (nièbè | ||
| v506_067 | mois fin du prix plancer (nièbè) | ||
| v506_068 | prix plafond (nièbè) | ||
| v506_069 | mois debut du prix plafond (nièbè) | ||
| v506_070 | mois fin du prix plafond (nièbè) | ||
| v506_071 | nom de l'unité de measure locale (arachide) | ||
| v506_072 | kg par l'unité de measure locale (arachide) | ||
| v506_073 | prix plancher (arachide) | ||
| v506_074 | mois debut du prix plancher (arachide) | ||
| v506_075 | mois fin du prix plancer (arachide) | ||
| v506_076 | prix plafond (arachide) | ||
| v506_077 | mois debut du prix plafond (arachide) | ||
| v506_078 | mois fin du prix plafond (arachide) | ||
| v506_079 | nom de l'unité de measure locale (ognon) | ||
| v506_080 | kg par l'unité de measure locale (ognon) | ||
| v506_081 | prix plancher (ognon) | ||
| v506_082 | mois debut du prix plancher (ognon) | ||
| v506_083 | mois fin du prix plancer (ognon) | ||
| v506_084 | prix plafond (ognon) | ||
| v506_085 | mois debut du prix plafond (ognon) | ||
| v506_086 | mois fin du prix plafond (ognon) | ||
| v506_087 | nom de l'unité de measure locale (boef +5ans) | ||
| v506_088 | kg par l'unité de measure locale (boef +5ans) | ||
| v506_089 | prix plancher (boef +5ans) | ||
| v506_090 | mois debut du prix plancher (boef +5ans) | ||
| v506_091 | mois fin du prix plancher (boef +5ans) | ||
| v506_092 | prix plafond (boef +5ans) | ||
| v506_093 | mois debut du prix plafond (boef +5ans) | ||
| v506_094 | mois fin du prix plafond (boef +5ans) | ||
| v506_095 | nom de l'unité de measure locale (chameau) | ||
| v506_096 | kg par l'unité de measure locale (chameau) | ||
| v506_097 | prix plancher (chameau) | ||
| v506_098 | mois debut du prix plancher (chameau) | ||
| v506_099 | mois fin du prix plancher (chameau) | ||
| v506_100 | prix plafond (chameau) | ||
| v506_101 | mois debut du prix plafond (chameau) | ||
| v506_102 | mois fin du prix plafond (chameau) | ||
| v506_103 | nom de l'unité de measure locale (bouc) | ||
| v506_104 | kg par l'unité de measure locale (bouc) | ||
| v506_105 | prix plancher (bouc) | ||
| v506_106 | mois debut du prix plancher (bouc) | ||
| v506_107 | mois fin du prix plancher (bouc) | ||
| v506_108 | prix plafond (bouc) | ||
| v506_109 | mois debut du prix plafond (bouc) | ||
| v506_110 | mois fin du prix plafond (bouc) | ||
| v506_111 | nom de l'unité de measure locale (chèvre) | ||
| v506_112 | kg par l'unité de measure locale (chèvre) | ||
| v506_113 | prix plancher (chèvre) | ||
| v506_114 | mois debut du prix plancher (chèvre) | ||
| v506_115 | mois fin du prix plancher (chèvre | ||
| v506_116 | prix plafond (chèvre) | ||
| v506_117 | mois debut du prix plafond (chèvre) | ||
| v506_118 | mois fin du prix plafond (chèvre) | ||
| v506_119 | nom de l'unité de measure locale (volaille) | ||
| v506_120 | kg par l'unité de measure locale (volaille) | ||
| v506_121 | prix plancher (volaille) | ||
| v506_122 | mois debut du prix plancher (vollaile) | ||
| v506_123 | mois fin du prix plancher (vollaile) | ||
| v506_124 | prix plafond (vollaile) | ||
| v506_125 | mois debut du prix plafond (volaille) | ||
| v506_126 | mois fin du prix plafond (vollaile) | ||
| v506_127 | nom de l'unité de measure locale (mouton) | ||
| v506_128 | kg par l'unité de measure locale (mouton) | ||
| v506_129 | prix plancher (mouton) | ||
| v506_130 | mois debut du prix plancher (mouton) | ||
| v506_131 | mois fin du prix plancher (mouton) | ||
| v506_132 | prix plafond (mouton) | ||
| v506_133 | mois debut du prix plafond (mouton) | ||
| v506_134 | mois fin du prix plafond (mouton) | ||
| v506_135 | nom de l'unité de measure locale (viande de boef) | ||
| v506_136 | kg par l'unité de measure locale (viande de boef) | ||
| v506_137 | prix plancher (viande de boef) | ||
| v506_138 | mois debut du prix plancher (viande de boef) | ||
| v506_139 | mois fin du prix plancher (viande de boef) | ||
| v506_140 | prix plafond (viande de boef) | ||
| v506_141 | mois debut du prix plafond (viande de boef) | ||
| v506_142 | mois fin du prix plafond (viande de boef) | ||
| v506_143 | nom de l'unité de measure locale (viade mouton/chèvre) | ||
| v506_144 | kg par l'unité de measure locale (viande mouton/chèvre) | ||
| v506_145 | prix plancher (viande mouton/chèvre) | ||
| v506_146 | mois debut du prix plancher (viande mouton/chèvre) | ||
| v506_147 | mois fin du prix plancher (viande mouton/chèvre | ||
| v506_148 | prix plafond (viande mouton/chèvre | ||
| v506_149 | mois debut du prix plafond (viande mouton/chèvre) | ||
| v506_150 | mois fin du prix plafond (viande mouton/chèvre) | ||
| v506_151 | nom de l'unité de measure locale (viande chameau) | ||
| v506_152 | kg par l'unité de measure locale (viande chameau) | ||
| v506_153 | prix plancher (viande chameau) | ||
Total variable(s):
1246 |



Documentation au format PDF