Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
503971
Dictionnaire de données
Fichier de données: MereMali_RowData
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1316 |
Structure: | Type: relational Clés: id_03 (Code région), id_041 (Code Cercle), ic_051 (Code commune), q_id (ID Ménage), motherid (ID Mère), child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hh_id | numéro ménage dans village | ||
id_03 | Code région | Code Région: |
|
id_031 | Region | Région |
|
id_041 | Code Cercle | Code Cercle |
|
id_04 | Cercle | Cercle |
|
ic_051 | Code commune | Code Commune |
|
id_05 | Commune | Commune |
|
id_061 | Code Village | Code Village |
|
id_06 | Village | Village |
|
moweight | MOTHERS WEIGHT | ||
id_071 | Code strate PAM | ||
c_fews | Code Strate FEWS | ||
q_id | ID Ménage | ||
motherid | ID Mère | ||
childid | ID enfant | ||
moth_id | ID combiné ménage+mère | ||
child_id | ID combiné ménage, mère et enfant | ||
livligrp | Système de vie | ||
s10_0 | Age mère | Quel est votre âge? |
|
s10_1 | enceinte ou allaitante? | Etes-vous actuellement enceinte ou allaitant? |
|
s10_2 | de combien de mois enceinte? | Si enceinte, de combien de mois êtes-vous êtes enceinte |
|
s10_3 | % femmes enceintes prenant comprimés fortifiants ferriques | Si enceinte, prenez-vous des comprimés fortifiants ferriques ? |
|
s10_4 | nbre comprimés pris les 7 derniers jours | Si oui, combien de comprimés avez-vous pris les 7 derniers jours? |
|
s10_6 | personne consultée pour soins pré-nataux | Avez-vous déjà reçu des soins prénatals ? Si oui qui avez vous a consulté ? |
|
s10_7 | nbre de fois la mère a reçu des soins prénataux | Si oui, Combien de fois avez-vous visité ces personnes pour les soins prénataux ? |
|
s10_8 | % mères enceintes ou allaittantes ayant pris médicaments pour Paludisme | Avez-vous pris médicament pour prévention paludisme depuis que vous êtes enceinte ? |
|
s10_9 | Nbre de grossesses faites (y compris actuelle) | Combien de grossesses avez-vous faites (Y compris votre grossesse actuelle) ? |
|
s10_10 | Nbre d'avortements/accouchements d'un mort-né | Combien de fois avez-vous avorté ou accouché d'un mort-né? |
|
s10_11 | Nbre d'enfants vivants actuels | Combien d'enfants vivants avez-vous? |
|
s10_12 | Age lors du 1er accouchement | Quel âge avez-vous lors de votre premier accouchement? |
|
s10_13 | % mères ayant reçu capsules de Vitamine A dans les 40 jours après leur dernier accouchement | Dans les quarante jours qui ont suivi votre dernier accouchement, avez-vous reçu une capsule de vitamine A ? |
|
s10_14 | % mères ayant souffert d'une Diarrhée les 2 dernières semaines | Durant les 2 dernières semaines, avez-vous souffert d'une diarrhée? |
|
s10_15 | % mères ayant souffert d'une Fièvre les 2 dernières semaines | Durant les 2 dernières semaines, avez-vous souffert d'une fièvre? |
|
s10_16 | % mères possédant une moustiquaire | Avez-vous une moustiquaire dans la maison ? |
|
s10_17 | % mères ayant dormi sous une moustiquaire la nuit dernière | La nuit dernière avez-vous dormi sous une moustiquaire ? |
|
s10_18 | % mères dont enfant a dormi sous une moustiquaire la nuit dernière | La nuit dernière votre enfant a-t-il dormi sous une moustiquaire? |
|
s10_18_1 | % mères ayant une moustiquaire imprégnée | Cette moustiquaire était-elle imprégnée d'insecticide ? |
|
s10_19 | Eau pour votre enfant est-elle filtrée ou bouillie? | L'eau que vous donnez à votre enfant est-elle filtrée ou bouillie ? |
|
s10_20a | Lavez vous les mains avant de manger? | Avez-vous l'habitude de vous laver les mains et avec quoi ? |
|
s10_20b | Lavez vous les mains avant de préparer un repas? | Avez-vous l'habitude de vous laver les mains et avec quoi ? |
|
s10_20c | Lavez vous les mains avant de faire à manger à l'enfant? | Avez-vous l'habitude de vous laver les mains et avec quoi ? |
|
s10_20d | Lavez vous les mains après avoir mangé? | Avez-vous l'habitude de vous laver les mains et avec quoi ? |
|
s10_20e | Lavez vous les mains après être allée aux toilettes? | Avez-vous l'habitude de vous laver les mains et avec quoi ? |
|
s10_20f | Lavez vous les mains après avoir lavé l'enfant qui était aux toilettes? | Avez-vous l'habitude de vous laver les mains et avec quoi ? |
|
s10_21 | Statut matrimonial mère | Statut matrimonial mère ? |
|
s10_22 | Instruction mère | Niveau d'instruction mère ? |
|
s10_23 | % mères s'occupant d'un enfant de 0 à 6 mois | Est-ce vous vous occupez d'un enfant âgé de 0 à 6 mois ? |
|
s10_24 | Combien de temps après naissance le nourisson a-t-il été allaité pour 1ere foi ? | Combien de temps après la naissance l'enfant a été allaité pour la première fois ? |
|
s10_25 | Age exact enfant (en mois) | Quel est l'âge exact de l'enfant (en mois) ? |
|
s10_26 | Sexe enfant | Quel est le sexe de l'enfant ? |
|
s10_27 | % mères ayant donné au nourisson un aliment avant 1er allaitement | Avez-vous donné à l'enfant un aliment avant le premier allaitement ? |
|
s10_28 | % mères ayant donné à l'enfant le Colostrum | Avez-vous donné à l'enfant le colostrum ? |
|
s10_29 | % nourissons (0-6mois) actuellement allaités | Est-ce l'enfant est allaite actuellement ? |
|
s10_30 | Si non, pendant combien de temps a-t-il été allaité (en mois)? | Si non, pendant combien de temps il a été allaité (en mois) ? |
|
s10_31 | Jusqu'à quel âge (en mois) l'enfant a-t-il été allaité uniquement au sein? | Jusqu'à quel âge l'enfant a été allaité uniquement au sein (en mois) ? |
|
s10_32 | % mères ayant introduit des aliments solides dans l'alimentation de l'enfant | Est-ce que les aliments solides sont introduits dans l'alimentation de l'enfant ? |
|
s10_33 | Si oui, depuis quand (en mois)? | Si oui, depuis quand les aliments solides sont-ils introduits dans la nourriture de l'enfant (en mois)? |
|
s11_name | Nom enfant | Nom enfant |
|
s11_age | Age enfant (en mois) | Age de l'enfant |
|
s11_date | Date de naissance enfant | Date de naissance de l'enfant |
|
s11_sexe | Sexe_enfant | Sexe |
|
s11_rang | Rang dans la fratrie | Rang dans la fratrie |
|
s11_1 | Qui s'occupe de l'enfant? | Qui s'occupe de l'enfant |
|
s11_3 | Poids enfant (Kg) | Quel est le poids de l'enfant ? |
|
s11_2 | Taille enfant (cm) | Quelle est la taille de l'enfant ? |
|
s11_4 | % enfants présentant des oedèmes | L'enfant présente t-il des oedèmes ? |
|
s11_5 | % enfants présentant un handicap? | ||
s11_5a | type d'handicap | L'enfant présente t-il un handicap ? |
|
s11_6 | Type d'allaittement de l'enfant | L'enfant est-il actuellement allaité ? |
|
s11_7 | age sévrage (en mois) | Age sevrage (mois) Arrêt definitif de allaitement maternel ? |
|
s11_8 | age ablactation (en mois) | Age ablactation (mois) Si enfant n'a pas subi d'ablactation mettre tiret ? |
|
s11_9 | % enfants étant tombés malades durant les 7 derniers jours | L'enfant est-il tombé malade durant les 7 derniers jours. |
|
s11_9a | maladie contractée par l'enfant | Quelle a été la maladie contractée par l'enfant ? |
|
s11_10 | % enfants ayant été vaccinés | L'enfant a-il été vacciné ? |
|
s11_11 | % enfants vaccinés contre la rougeole | L'enfant a-il été vacciné contre la rougeole ? |
|
s11_12 | % enfants possèdant un carnet de vaccination | L'enfant possède-t-il un carnet de vaccination ? |
|
s11_13 | Nbre moyen de repas par jour consommés par les enfants du ménage | En moyenne, combien de repas par jour sont consommés par les enfants du ménage ? |
|
s12_1 | % enfants ayant consommé Céréales les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_2 | % enfants ayant consommé Légumes les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_3 | % enfants ayant consommé Tubercules les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_4 | % enfants ayant consommé Légumineuses les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_5 | % enfants ayant consommé Fruits les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_6 | % enfants ayant consommé Viande les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_7 | % enfants ayant consommé Poisson les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_8 | % enfants ayant consommé Volaille les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_9 | % enfants ayant consommé Oeufs les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_10 | % enfants ayant consommé Lait les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_11 | % enfants ayant consommé Dérivés du Lait dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_12 | % ménages ayant consommé Sucre les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_13 | % ménages ayant consommé Sel les dernières 24h | Quels sont les aliments consommés par les enfants du ménage durant les dernières 24 heures ? |
|
s12_14 | Source eau consommée par les enfants du ménage | Quelle est la source de l'eau consommée par les enfants du ménage ? |
|
s12_14ot | Autre source d'eau | Quelle est la source de l'eau consommée par les enfants du ménage ? Autre |
|
whz | weight for height z scores (poids pour taille z scores) | ||
waz | weight for age z scores (poids pour âge z scores) | ||
haz | height for age z scores (taille pour âge z scores) | ||
m101 | Sexe du chef du menage | Sexe du chef de ménage? |
|
m102 | Age du chef du menage | Age du chef de ménage? |
|
m103_01 | Groupe ethnique du chef du menage | Groupe éthnique chef du ménage? |
|
m103_02 | Groupe ethnique du chef -- Autre | Groupe éthnique chef du ménage? Autre, spécifier |
|
m104_01 | Education du chef du menage | Education du chef de ménage? Nb : se référer au niveau d'éducation achevée |
|
Total variable(s):
1316 |