Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
504058
Dictionnaire de données
Fichier de données: Menage Mali_Row data
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1246 |
Structure: | Type: relational Clés: q_id (Questionnaire ID), id_03 (Code Region), id_041 (Code Cercle), ic_051 (Code Commune) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m406_140 | Patate douce -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_141 | Patate douce -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_142 | Patate douce -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_143 | Patate douce -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_144 | Patate douce -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_145 | Patate douce -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_146 | Patate douce -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_147 | Patate douce -- Dans quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_148 | Patate douce -- Dans quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_149 | Patate douce -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_150 | Patate douce -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
pom_terr | a cultivé la pomme de terre | ||
m406_151 | Pomme de terre -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_152 | Pomme de terre -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_153 | Pomme de terre -- Combien a le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
pomte_pc | production de pommes de terre per capita (Kg) | ||
m406_154 | Pomme de terre -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_155 | Pomme de terre -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_156 | Pomme de terre -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_157 | Pomme de terre -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_158 | Pomme de terre -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_159 | Pomme de terre -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_160 | Pomme de terre -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_161 | Pomme de terre -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_162 | Pomme de terre -- Dans quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_163 | Pomme de terre -- Dans quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_164 | Pomme de terre -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_165 | Pomme de terre -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
pastque | a cultivé du pastèque | ||
m406_166 | Pasteque -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_167 | Pasteque -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_168 | Pasteque -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
past_pc | production de pastèque per capita (Kg) | ||
m406_169 | Pasteque -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_170 | Pasteque -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_171 | Pasteque -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_172 | Pasteque -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_173 | Pasteque -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_174 | Pasteque -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_175 | Pasteque -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_176 | Pasteque -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_177 | Pasteque -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_178 | Pasteque -- Dans quel marche a le menage principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_179 | Pasteque -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_180 | Pasteque -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
manioc | a cultivé du manioc | ||
m406_181 | Manioc -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_182 | Manioc -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_183 | Manioc -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
manio_pc | production de manioc per capita (Kg) | ||
m406_184 | Manioc -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_185 | Manioc -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_186 | Manioc -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_187 | Manioc -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_188 | Manioc -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_189 | Manioc -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_190 | Manioc -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_191 | Manioc -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_192 | Manioc -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_193 | Manioc -- Dans quel marche a le menage principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_194 | Manioc -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_195 | Manioc -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
ognons | a cultivé des oignons | ||
m406_196 | Ognons -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_197 | Ognons -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_198 | Ognons -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
oigno_pc | productions de oignons per capita (Kg) | ||
m406_199 | Ognons -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_200 | Ognons -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_201 | Ognons -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_202 | Ognons -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_203 | Ognons -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_204 | Ognons -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_205 | Ognons -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_206 | Ognons -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_207 | Ognons -- Dans quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_208 | Ognons -- Dans quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_209 | Ognons -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_210 | Ognons -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
ignam | a cultivé de l'ignam | ||
m406_211 | Ignam -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_212 | Ignam -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_213 | Ignam -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
ignam_pc | production di Ignam per capita (Kg) | ||
m406_214 | Ignam -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_215 | Ignam -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_216 | Ignam -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_217 | Ignam -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_218 | Ignam -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_219 | Ignam -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_220 | Ignam -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_221 | Ignam -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_222 | Ignam -- Dans quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_223 | Ignam -- Dans quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_224 | Ignam -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_225 | Ignam -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
coton | a cultivé du coton | ||
m406_226 | Coton -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_227 | Coton -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_228 | Coton -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
Total variable(s):
1246 |