Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
504172
Dictionnaire de données
Fichier de données: Menage Mali_Row data
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1246 |
Structure: | Type: relational Clés: q_id (Questionnaire ID), id_03 (Code Region), id_041 (Code Cercle), ic_051 (Code Commune) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
coton_pc | production de coton per capita (Kg) | ||
m406_229 | Coton -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_230 | Coton -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_231 | Coton -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_232 | Coton -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_233 | Coton -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_234 | Coton -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_235 | Coton -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_236 | Coton -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_237 | Coton -- Dans quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_238 | Coton -- Dans quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_239 | Coton -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_240 | Coton -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
fruits | a cultivé des fruits | ||
m406_241 | Fruits -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_242 | Fruits -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_243 | Fruits -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
fruit_pc | production de fruits per capita (Kg) | ||
m406_244 | Fruits -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_245 | Fruits -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_246 | Fruits -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_247 | Fruits -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_248 | Fruits -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_249 | Fruits -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_250 | Fruits -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_251 | Fruits -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_252 | Fruits -- Dans quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_253 | Fruits -- Dans quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_254 | Fruits -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_255 | Fruits -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
gombo | a cultivé du gombo | ||
m406_256 | Legumes (Gombo) -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_257 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_258 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
gombo_pc | production de Gombo per capita (Kg) | ||
m406_259 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_260 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_261 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_262 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_263 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_264 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_265 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_266 | Legumes (Gombo) -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_267 | Legumes (Gombo) -- Dans quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_268 | Legumes (Gombo) -- Dans quel marche le menage a principalement vende/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_269 | Legumes (Gombo) -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_270 | Legumes (Gombo) -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
m406_271 | Autres -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_272 | Autres -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_273 | Autres -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_274 | Autres -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_275 | Autres -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_276 | Autres -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_277 | Autres -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_278 | Autres -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_279 | Autres -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_280 | Autres -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_281 | Autres -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_282 | Autres -- Quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_283 | Autres -- Quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_284 | Autres -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_285 | Autres -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
m406_286 | Autre2 -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | ||
m406_287 | Autre2 -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_288 | Autre2 -- Combien le menage a recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_289 | Autre2 -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_290 | Autre2 -- Combien le menage a cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_291 | Autre2 -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_292 | Autre2 -- Combien le menage a achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_293 | Autre2 -- Combien a le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | ||
m406_294 | Autre2 -- Combien le menage a vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | ||
m406_295 | Autre2 -- Combien le menage a actuellement en stock - Nombre de UML | ||
m406_296 | Autre2 -- Combien le menage a actuellement en stock - Equivalent en Kg | ||
m406_297 | Autre2 -- Quel marche le menage a principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | ||
m406_298 | Autre2 -- Quel marche le menage a principalement vendu/compte-t-il vender ce produit | ||
m406_299 | Autre2 -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | ||
m406_300 | Autre2 -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | ||
m407_01 | La periode pendant laquelle les achats des produits agricoles sont les plus importants | Pendant quelle période vos achats/ventes des produits agricoles sont les plus importants ? |
|
m407_02 | La periode pendant laquelle les ventes des produits agricoles sont les plus importants | Pendant quelle période vos achats/ventes des produits agricoles sont les plus importants ? |
|
m408_01 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 1ere | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m408_02 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 2eme | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m408_03 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 3eme | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m408_04 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- Autre raison | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_01 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 1ere | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_02 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 2eme | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_03 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 3eme | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_04 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- Autre raison | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m410 | Le menage pratique-t-il l'elevage | Votre ménage pratique t-il l'élevage ? |
|
ubt_tot | Nbre total de têtes de bétail en UBT | ||
m411_01 | Vache - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_02 | Vache - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_03 | Vache - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_04 | Vache - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_05 | Vache - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_06 | Vache - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_07 | Vache - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_08 | Vache - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_09 | Vache - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_10 | Genisse - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_11 | Genisse - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
Total variable(s):
1246 |