Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
| ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
| Année | 2005 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
| Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
671667
Dictionnaire de données
Fichier de données: Menage Mali_Row data
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 1246 |
| Structure: | Type: relational Clés: q_id (Questionnaire ID), id_03 (Code Region), id_041 (Code Cercle), ic_051 (Code Commune) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| m411_12 | Genisse - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_13 | Genisse - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_14 | Genisse - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_15 | Genisse - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_16 | Genisse - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_17 | Genisse - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_18 | Genisse - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_19 | Boeuf - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_20 | Boeuf - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_21 | Boeuf - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_22 | Boeuf - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_23 | Boeuf - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_24 | Boeuf - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_25 | Boeuf - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_26 | Boeuf - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_27 | Boeuf - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_28 | Taureau - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_29 | Taureau - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_30 | Taureau - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_31 | Taureau - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_32 | Taureau - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_33 | Taureau - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_34 | Taureau - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_35 | Taureau - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_36 | Taureau - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_37 | Taurillion - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_38 | Taurillion - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_39 | Taurillion - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_40 | Taurillion - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_41 | Taurillion - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_42 | Taurillion - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_43 | Taurillion - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_44 | Taurillion - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_45 | Taurillion - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_46 | Veau / velle - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_47 | Veau / velle - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_48 | Veau / velle - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_49 | Veau / velle - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_50 | Veau / velle - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_51 | Veau / velle - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_52 | Veau / velle - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_53 | Veau / velle - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_54 | Veau / velle - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_55 | Chameau - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_56 | Chameau - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_57 | Chameau - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_58 | Chameau - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_59 | Chameau - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_60 | Chameau - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_61 | Chameau - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_62 | Chameau - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_63 | Chameau - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_64 | Chamelle - Combien d'animaux detene le menage actuellement | ||
| m411_65 | Chamelle - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_66 | Chamelle - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_67 | Chamelle - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_68 | Chamelle - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_69 | Chamelle - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_70 | Chamelle - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_71 | Chamelle - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_72 | Chamelle - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_73 | Chamelon - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_74 | Chamelon - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_75 | Chamelon - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_76 | Chamelon - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_77 | Chamelon - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_78 | Chamelon - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_79 | Chamelon - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_80 | Chamelon - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_81 | Chamelon - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_82 | Porc - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_83 | Porc - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_84 | Porc - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_85 | Porc - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_86 | Porc - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_87 | Porc - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_88 | Porc - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_89 | Porc - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_90 | Porc - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_91 | Brebis - Combien d'animaux detene le menage actuellement | ||
| m411_92 | Brebis - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_93 | Brebis - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_94 | Brebis - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_95 | Brebis - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_96 | Brebis - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_97 | Brebis - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_98 | Brebis - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_99 | Brebis - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_100 | Mouton - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_101 | Mouton - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_102 | Mouton - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
| m411_103 | Mouton - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
| m411_104 | Mouton - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
| m411_105 | Mouton - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_106 | Mouton - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
| m411_107 | Mouton - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_108 | Mouton - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
| m411_109 | Agneau - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
| m411_110 | Agneau - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
| m411_111 | Agneau - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
Total variable(s):
1246 |



Documentation au format PDF