Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
505430
Dictionnaire de données
Fichier de données: Menage Mali_Row data
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1246 |
Structure: | Type: relational Clés: q_id (Questionnaire ID), id_03 (Code Region), id_041 (Code Cercle), ic_051 (Code Commune) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m502_04 | Les participants dans cette 2eme activite | Qui participe à ces activités ? |
|
m502_05 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- 2eme activite | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m502_06 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - 2eme activite | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) ? |
|
act3 | HH has third activity | ||
m503_01 | Les principales activites au cours des 12 derniers mois des membres du menage -- 3eme | Quelles sont les principales activités des membres de votre ménage ? |
|
m503_02 | La proportion de ces activites directement consommee - 3eme activite | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m503_03 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - 3eme activite | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m503_04 | Les participants dans cette 3eme activite | Qui participe à ces activités ? |
|
m503_05 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- 3eme activite | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m503_06 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - 3eme activite | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) ? |
|
act4 | HH has fourth activity | ||
m504_01 | Les principales activites au cours des 12 derniers mois des membres du menage -- 4eme | Quelles sont les principales activités des membres de votre ménage ? |
|
m504_02 | La proportion de ces activites directement consommee - 4eme activite | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m504_03 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - 4eme activite | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m504_04 | Les participants dans cette 4eme activite | Qui participe à ces activités ? |
|
m504_05 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- 4eme activite | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m504_06 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - 4eme activite | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) ? |
|
m504a | Autre activite / source de revenue (pas specifiee dans l'enquete) | ||
m505_01 | La proportion de ces activites directement consommee - Des autres activites 5eme | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m505_02 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - Des autres activites 5eme | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m505_03 | Les participants dans les autres activites 5eme | Qui participe à ces activités ? |
|
m505_04 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- Des autres activites 5eme | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m505_05 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - Des autres activites 5eme | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) ? |
|
m601_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du mais | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m601_02 | Mais - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m601_03 | Mais - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m601_04 | Mais - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m602_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du ble | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m602_02 | Ble - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m602_03 | Ble - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m602_04 | Ble - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m603_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du mil/sorgho | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m603_02 | Mil/sorgho - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m603_03 | Mil/sorgho - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m603_04 | Mil/sorgho - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m604_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du pain | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m604_02 | Pain - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m604_03 | Pain - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m604_04 | Pain - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m605_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du riz | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m605_02 | Riz - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m605_03 | Riz - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m605_04 | Riz - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m606_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la semoule | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m606_02 | Semoule - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m606_03 | Semoule - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m606_04 | Semoule - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m607_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du fonio sauvage | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m607_02 | Fonio sauvage - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m607_03 | Fonio sauvage - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m607_04 | Fonio sauvage - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m608_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du fonio | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m608_02 | Fonio - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m608_03 | Fonio - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m608_04 | Fonio - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m609_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des tubercules et feculents | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m609_02 | Tubercules/Feculents - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m609_03 | Tubercules/Feculents - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m609_04 | Tubercules/Feculents - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m610_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du niebe | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m610_02 | Niebe - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m610_03 | Niebe - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m610_04 | Niebe - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m611_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des legumes | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m611_02 | Legumes - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m611_03 | Legumes - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m611_04 | Legumes - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m612_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du lait et produits laitiers | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m612_02 | Lait et produits laitiers - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m612_03 | Lait et produits laitiers - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m612_04 | Lait et produits laitiers - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m613_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des fruits | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m613_02 | Fruits - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m613_03 | Fruits - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m613_04 | Fruits - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m614_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du poisson | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m614_02 | Poisson - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m614_03 | Poisson - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m614_04 | Poisson - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m615_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la chair blanche | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m615_02 | Chair blanche - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m615_03 | Chair blanche - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m615_04 | Chair blanche - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m616_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la viande - gros ruminants | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m616_02 | Viande gros ruminants - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m616_03 | Viande gros ruminants - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m616_04 | Viande gros ruminants - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m617_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la viande - petits ruminants | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m617_02 | Viande petits ruminants - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m617_03 | Viande petits ruminants - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m617_04 | Viande petits ruminants - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m618_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la viande sechee | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m618_02 | Viande sechee - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m618_03 | Viande sechee - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m618_04 | Viande sechee - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m619_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des oeufs | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m619_02 | Oeufs - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m619_03 | Oeufs - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m619_04 | Oeufs - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
m620_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du huile et graisse | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
Total variable(s):
1246 |