Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
504292
Dictionnaire de données
Fichier de données: MereMali_RowData
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1316 |
Structure: | Type: relational Clés: id_03 (Code région), id_041 (Code Cercle), ic_051 (Code commune), q_id (ID Ménage), motherid (ID Mère), child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m104_02 | Le chef sait-il lire ou ecrire un message simple | Le Chef de ménage sait il lire ou écrire un message simple ? |
|
m105_01 | Statut matrimonial du chef du menage | Statut matrimonial du chef de ménage? |
|
m105_02 | Le chef est-il polygame | Le chef de ménage est-il polygame ? |
|
m105_03 | Si polygame, combien d'epouses a le chef | Si polygame, combien d'épouses a le chef de ménage ? |
|
m106_01 | Nombre de membres masculin 0 a 5 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_02 | Nombre de membres masculin 6 a 15 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_03 | Nombre de membres masculin 16 a 49 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_04 | Nombre de membres masculin 50 a 64 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_05 | Nombre de membres masculin 65 ans et plus | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_06 | Nombre de membres feminin 0 a 5 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_07 | Nombre de membres feminin 6 a 15 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_08 | Nombre de membres feminin 16 a 49 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_09 | Nombre de membres feminin 50 a 64 ans | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m106_10 | Nombre de membres feminin 65 ans et plus | Nombre de membres par sexe et par tranche d'âge du ménage, y compris les migrants de court terme (maximum 6 mois) et qui ont l'intention de revenir pour la campagne agricole. |
|
m107 | Y a-t-il un membre chroniquement malade ou handicape | Y a-t-il un membre de votre ménage chroniquement malade ou handicapé ? |
|
m108_01 | Nombre de membres malades entre 0 et 5 ans | Si oui, combien sont-ils et quel est leur âge ? |
|
m108_02 | Nombre de membres malades entre 6 et 15 ans | Si oui, combien sont-ils et quel est leur âge ? |
|
m108_03 | Nombre de membres malades entre 16 et 49 ans | Si oui, combien sont-ils et quel est leur âge ? |
|
m108_04 | Nombre de membres malades entre 50 et 64 ans | Si oui, combien sont-ils et quel est leur âge ? |
|
m108_05 | Nombre de membres malades 65 ans et plus | Si oui, combien sont-ils et quel est leur âge ? |
|
m109_01 | Quel est l'handicap qui affecte les membres 0 a 5 ans | Quel est le type d'handicap qui affecte le membre ? |
|
m109_02 | Quel est l'handicap qui affecte les membres 6 a 15 ans | Quel est le type d'handicap qui affecte le membre ? |
|
m109_03 | Quel est l'handicap qui affecte les membres 16 a 49 ans | Quel est le type d'handicap qui affecte le membre ? |
|
m109_04 | Quel est l'handicap qui affecte les membres 50 a 64 ans | Quel est le type d'handicap qui affecte le membre ? |
|
m109_05 | Quel est l'handicap qui affecte les membres 65 ans et plus | Quel est le type d'handicap qui affecte le membre ? |
|
m110_01 | Combien de garcons 6-15ans vont actuellement a l'ecole | Combien d'enfants de 6-15 ans du ménage vont actuellement à l'école? |
|
m110_02 | Combien de filles 6-15ans vont actuellement a l'ecole | Combien d'enfants de 6-15 ans du ménage vont actuellement à l'école? |
|
m110_03 | Combien de garcons 6-15ans ne sont jamais allees a l'ecole | Combien d'enfants de 6-15 ans du ménage ne sont jamais allées à l'école ? |
|
m110_04 | Raison pour laquelle les garcons 6-15ans ne sont jamais allees a l'ecole | Raison pour laquelle les enfants de 6-15 ans du ménage ne sont jamais allées à l'école ? |
|
m110_05 | Combien de filles 6-15ans ne sont jamais allees a l'ecole | Combien d'enfants de 6-15 ans du ménage ne sont jamais allées à l'école ? |
|
m110_06 | Raison pour laquelle les filles 6-15ans ne sont jamais allees a l'ecole | Raison pour laquelle les enfants de 6-15 ans du ménage ne sont jamais allées à l'école ? |
|
m110_07 | Combien de garcons 6-15ans ont arrete l'ecole definitivement | Combien d'enfants de 6-15 ans du ménage ont arrêté l'école définitivement ? |
|
m110_08 | Raison pour laquelle les garcons 6-15ans ont arrete l'ecole | Raison pour laquelle les enfants de 6-15 ans du ménage ont arretés l'école ? |
|
m110_09 | Combien de filles 6-15ans ont arrete l'ecole definitivement | Combien d'enfants de 6-15 ans du ménage ont arrêté l'école définitivement ? |
|
m110_10 | Raison pour laquelle les filles 6-15ans ont arrete l'ecole | Raison pour laquelle les enfants de 6-15 ans du ménage ont arretés l'école ? |
|
m110_11 | Des autres raisons pour n'etre pas a l'ecole | Autres raisons, spécifier ? |
|
m201 | Y a t-il un membre vivant et travaillant en dehors du village en ce moment | Y a t-il un membre de votre ménage vivant et travaillant en dehors du village en ce moment ? |
|
m202 | Si oui, combien de membres sont dehors | Si oui, combien de membres? |
|
m203_01 | Si oui, sont-ils a la campagne/autre village | Où vivent-ils/travaillent-ils actuellement? |
|
m203_02 | Si oui, sont-ils a Bamako | Où vivent-ils/travaillent-ils actuellement? |
|
m203_03 | Si oui, sont-ils aux autres villes du Mali | Où vivent-ils/travaillent-ils actuellement? |
|
m203_04 | Si oui, sont-ils dans autres pays d'Afrique | Où vivent-ils/travaillent-ils actuellement? |
|
m203_05 | Si oui, sont-ils hors d'Afrique | Où vivent-ils/travaillent-ils actuellement? |
|
m204 | Est-ce qu'un de ces migrants est le chef du menage | Est-ce qu'un de ces migrants est le chef de ménage? |
|
transfer | Ménage recoit des transferts des migrants | ||
m205 | Approx. montant des transferts (en CFA) des migrants au cours des 12 derniers mois | Approximativement, quel est montant des transferts de ces migrants au cours des 12 derniers mois? |
|
m206 | Combien de mois dans l'annee sont les migrants saisonniers absent | Approximativement les migrants saisonniers de votre ménage sont absents pendant combien de mois dans l'année? |
|
m207_01 | Combien de membres masculins moins de 18 ans ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m207_02 | Combien de membres masculins 18 a 30 ans ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m207_03 | Combien de membres masculins 31 a 50 ans ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m207_04 | Combien de membres masculins 51 ans et plus ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m207_05 | Combien de membres feminins moins de 18 ans ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m207_06 | Combien de membres feminins 18 a 30 ans ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m207_07 | Combien de membres feminins 31 a 50 ans ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m207_08 | Combien de membres feminins 51 ans et plus ont migre pour un emploi | Quels sont les membres de votre ménage qui ont migré à la recherche d'un emploi? |
|
m301 | Proprietaire ou locataire de votre logement | Etes-vous propriétaire ou locataire de votre logement? |
|
m302 | Combien de pieces/cases y-a-t-il dans le logement | Combien de pièces/cases y a t-il dans votre logement ? (Se réferer aux pièces ou les membres du ménage dorment) |
|
m303 | Combien de personnes dorment dans le logement | Combien de personnes dorment dans votre logement ? |
|
m304_01 | Le principal composant du toit du logement | Quel est le principal composant du toit du logement de votre ménage ? |
|
m304_02 | Le principal composant du toit du logement -- Autre | Quel est le principal composant du toit du logement de votre ménage ? Autre, spécifier |
|
m305_01 | Le principal composant du sol du logement | Quel est le principal composant du sol du logement de votre ménage ? |
|
m305_02 | Le principal composant du sol du logement -- Autre | Quel est le principal composant du sol du logement de votre ménage ? Autre, spécifier |
|
m306_01 | Le principal type de toilette utilise par le menage | Quel est le principal type de toilette que votre ménage utilise ? |
|
m306_02 | Le principal type de toilette utilise par le menage -- Autre | Quel est le principal type de toilette que votre ménage utilise ? Autre, spécifier |
|
m307_01 | La principale source d'eclairage du menage | Quelle est la principale source d'éclairage de votre ménage? |
|
m307_02 | La principale source d'eclairage du menage -- Autre | Quelle est la principale source d'éclairage de votre ménage? Autre, spécifier |
|
m308_01 | La principale source de chaleur pour la cuisson | Quelle est la principale source de chaleur pour la cuisson des aliments dans votre ménage? |
|
m308_02 | La principale source de chaleur pour la cuisson -- Autre | Quelle est la principale source de chaleur pour la cuisson des aliments dans votre ménage? Autre, spécifier |
|
m309_01 | La principale source d'eau de boisson du menage | Quelle est la principale source d'eau de boisson de votre ménage? |
|
m309_02 | La principale source d'eau de boisson du menage -- Autre | Quelle est la principale source d'eau de boisson de votre ménage? Autre, spécifier |
|
m310 | Temps pour aller chercher l'eau de boisson (aller et retour) | Combien de temps faut-il pour aller chercher l'eau de boisson du ménage (aller et retour)? |
|
m311_01 | Qui va principalement chercher l'eau du puits, du puisard ou autre point d'eau | Qui va principalement chercher l'eau du puits, du puisard ou autre point d'eau ? |
|
m311_02 | Qui va principalement chercher l'eau -- Autre | Qui va principalement chercher l'eau du puits, du puisard ou autre point d'eau ? Autre spécifier |
|
m312_01 | Le menage possede-t-il un lit | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_02 | Le menage possede-t-il une machine a coudre | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_03 | Le menage possede-t-il une chaise | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_04 | Le menage possede-t-il une lampe a gaz | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_05 | Le menage possede-t-il un tracteur | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_06 | Le menage possede-t-il un radio | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_07 | Le menage possede-t-il une bicyclette | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_08 | Le menage possede-t-il une mobylette | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_09 | Le menage possede-t-il un houe / hache | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_10 | Le menage possede-t-il un faucille / couteau | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_11 | Le menage possede-t-il une machette | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_12 | Le menage possede-t-il une pirogue | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_13 | Le menage possede-t-il une charrue | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_14 | Le menage possede-t-il une charrette | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_15 | Le menage possede-t-il une television | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m312_16 | Le menage possede-t-il un moulin | Votre ménage possède-t-il l'un des actifs/équipements suivants? |
|
m313_01 | Acces au credit - Parents / Amis | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_02 | Acces au credit - Bienfaisance / ONGs | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_03 | Acces au credit - Fond Social Informel | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_04 | Acces au credit - Preteur local | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_05 | Acces au credit - Banque | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_06 | Acces au credit - Cooperative | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_07 | Acces au credit - Pas d'acces au credit | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m314 | Le menage achete souvent par credit ou emprunte d'argent pour acheter de la nourriture | Achetez-vous souvent par crédit ou empruntez-vous de l'argent pour acheter de la nourriture ? |
|
m315 | Si oui, au cours des 3 derniers mois, combien de fois a le menage recouru a l'emprunt ou au credit | Si oui, au cours des 3 derniers mois, combien de fois avez-vous recouru à l'emprunt ou au crédit pour acheter de la nourriture? |
|
m401 | Le menage pratique/practiquera-t-il l'agriculture au cours de la campagne agricole 2005/06 | Le ménage a-t-il pratiqué ou pratiquera t-il l'agriculture au cours de la campagne agricole de 2005/06 ? |
|
m402_01 | Le mode principal d'acces a la terre | Quel est votre mode principal d'accès à la terre ? |
|
Total variable(s):
1316 |