Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
549218
Dictionnaire de données
Fichier de données: ChildMali_Rowdata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1320 |
Structure: | Type: relational Clés: child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m721_01 | Fonio -- Nombre total de jours de consommation pendant les 7 derniers jours | Nombre total de jours de consommation durant les 7 derniers jours ? |
|
m721_02 | Fonio -- Source principale des aliments consommes | Source principale des aliments consommés ? |
|
m721_03 | Fonio -- Autres sources d'aliments | Autres sources d'aliments ? |
|
m722_01 | Fonio sauvage -- Nombre total de jours de consommation pendant les 7 derniers jours | Nombre total de jours de consommation durant les 7 derniers jours ? |
|
m722_02 | Fonio sauvage -- Source principale des aliments consommes | Source principale des aliments consommés ? |
|
m722_03 | Fonio sauvage -- Autres sources d'aliments | Autres sources d'aliments ? |
|
m723_01 | Cram cram -- Nombre total de jours de consommation pendant les 7 derniers jours | Nombre total de jours de consommation durant les 7 derniers jours ? |
|
m723_02 | Cram cram -- Source principale des aliments consommes | Source principale des aliments consommés ? |
|
m723_03 | Cram cram -- Autres sources d'aliments | Autres sources d'aliments ? |
|
m724_01 | Semoule -- Nombre total de jours de consommation pendant les 7 derniers jours | Nombre total de jours de consommation durant les 7 derniers jours ? |
|
m724_02 | Semoule -- Source principale des aliments consommes | Source principale des aliments consommés ? |
|
m724_03 | Semoule -- Autres sources d'aliments | Autres sources d'aliments ? |
|
m725 | Autre aliment -- specifier | Autre aliment, spécifier |
|
m725_01 | Autre aliment-- Nombre total de jours de consommation pendant les 7 derniers jours | Nombre total de jours de consommation durant les 7 derniers jours ? |
|
m725_02 | Autre aliment -- Source principale des aliments consommes | Source principale des aliments consommés ? |
|
m725_03 | Autre aliment -- Autres sources d'aliments | Autres sources d'aliments ? |
|
m726 | Autres sources d'aliments -- specifier | ||
m802_01 | Premier choc qui a afecte le menage durant les 12 derniers mois | Si oui, par ordre d'importance, quels sont les quatre principaux chocs qui ont affecté votre ménage durant les 12 derniers mois ? |
|
m802_02 | Deuxieme choc qui a afecte le menage durant les 12 derniers mois | Si oui, par ordre d'importance, quels sont les quatre principaux chocs qui ont affecté votre ménage durant les 12 derniers mois ? |
|
m802_03 | Troisieme choc qui a afecte le menage durant les 12 derniers mois | Si oui, par ordre d'importance, quels sont les quatre principaux chocs qui ont affecté votre ménage durant les 12 derniers mois ? |
|
m802_04 | Quatrieme choc qui a afecte le menage durant les 12 derniers mois | Si oui, par ordre d'importance, quels sont les quatre principaux chocs qui ont affecté votre ménage durant les 12 derniers mois ? |
|
m802_01a | Premier choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 1 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_01b | Premier choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 2 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_01c | Premier choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 3 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_02a | Deuxieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 1 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_02b | Deuxieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 2 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_02c | Deuxieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 3 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_03a | Troisieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 1 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_03b | Troisieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 2 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_03c | Troisieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 3 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_04a | Quatrieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 1 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_04b | Quatrieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 2 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802_04c | Quatrieme choc -- Mecanismes de recours utilises -- Strategie 3 | Face à ces chocs quels ont été les trois principaux mécanismes de recours utilisés ? |
|
m802d | Autres risques biophysiques, a specifier | Autres (préciser) |
|
m802e | Autres risques economiques, a specifier | Autres (préciser) |
|
m802f | Autres risques sociaux, a specifier | Autres (préciser) |
|
m802g | Autres risques politiques, a specifier | Autres (préciser) |
|
m802h | Autres strategies alimentaires | Autres (préciser) |
|
m802i | Autres strategies non alimentaires | Autres (préciser) |
|
recordnu | RecordNumber | ||
v101_001 | Nombre de ménages | ||
v102_002 | Nbre ménages dirigés par des femmes dans le village | ||
v103_003 | est ce les ménages de ce village partent en migration? | ||
v103_004 | type de migration | ||
v104_005 | période de la migration 1 | ||
v104_006 | période de la migration 2 | ||
v104_007 | période de la migration 3 | ||
v104_008 | autres périodes de migration | ||
v105_009 | quand s'éffectue movement retour 1 | ||
v105_010 | quand s'effectue movement retour 2 | ||
v105_011 | quand s'effectue movement retour 3 | ||
v106_012 | importance des mouvements saisonniers liés à la sécuruté alimentaire | ||
v107_013 | destination de la migration 1 | ||
v107_014 | destination de la migration 2 | ||
v107_015 | destination de la migration 3 | ||
v108_016 | catégorie des personnes en migration 1 | ||
v108_017 | catégorie des personnes en migration 2 | ||
v108_018 | catégorie des personnes en migration 3 | ||
v109_019 | Yat-il des occasions où la migration du village s'intensifie? | ||
v110_020 | moment où migration s'intensifie 1 | ||
v110_021 | moment où migration s'intensifie 2 | ||
v110_022 | moment où migration s'intensifie 3 | ||
v110_023 | autres moments où migration s'intensifie | ||
v111_024 | activité des migrants 1 | ||
v111_025 | activité des migrants 2 | ||
v111_026 | activité des migrants 3 | ||
v111_027 | activity of migratns other | ||
v112_028 | activité des migrants autres | ||
v201_001 | accessibilité- Comment le village est il accessible par voie terrestre? | ||
v202_002 | mode ppal de transport utilisé dans le village | ||
v202_003 | mode de transport autres | ||
v203_004 | temps requis pour acceder à la plus proche route carrossable | ||
v203_005 | distance à la plus proche route carrossable (Km) | ||
v204_006 | Enclavement- Est ce que le village est enclavé pendant une période de l'année? | ||
v205_007 | durée de l'enclavement (en mois) | ||
v206_008 | cause ppale de l'enclavement | ||
v206_009 | cause de l'enclavement autres | ||
v207_010 | temps requis pour acceder à la plus proche route carrossable pendent l'enclavement | ||
v207_011 | distance à la plus proche route pendent l'enclavement (Km) | ||
v208_012 | Commentaires pour la section 2 | ||
v301_001 | Y a-t-il un centre fonctionnel d'alphabétisation dans le village? | ||
v302_002 | Y a-t-il une école primaire fonctionnelle dans le village? | ||
v308_009 | distance en km jusqu'à l'école en dehors du village | ||
v308_008 | Temps requis pour aller à l'école | ||
v303_003 | type de l'école primaire dans village | ||
v304_004 | nb. d'élèves dans l'école primaire dans village | ||
v305_005 | nb. de classes dans l'école dans village | ||
v306_006 | nb. d'enseigngants dans l'école dans village | ||
v307_007 | Y a-t-il une cantine scolaire dans l'école du village? | ||
v309_010 | Y a-t-il une cantine scolaire dans cette école en dehors du village? | ||
v310_011 | mode de transport des enfants à l'école | ||
v310_012 | mode de transport de l'école autres | ||
v311_013 | Commentaires pour la section 3 | ||
v401_001 | Y-a-t-il une infrastructure sanitaire fonctionnelle dans village? | ||
v402_002 | type de l'insfrastrucrue sanitaire fréquentée par les villageois | ||
v402_003 | type de l'insfrastrucrue sanitaire dans village autre | ||
v403_005 | distance en km du Centre sanitaire fréquenté par les villageois | ||
v404_006 | principal mode de transport des malades | ||
v404_007 | principal mode de transport des malades autres | ||
v405_008 | Y a-t-il une pharmacie dans village? | ||
Total variable(s):
1320 |