Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
504185
Dictionnaire de données
Fichier de données: ChildMali_Rowdata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1320 |
Structure: | Type: relational Clés: child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m313_03 | Acces au credit - Fond Social Informel | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_04 | Acces au credit - Preteur local | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_05 | Acces au credit - Banque | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_06 | Acces au credit - Cooperative | Avez-vous accès au crédit ? |
|
m313_07 | Acces au credit - Pas d'acces au credit | Avez-vous accès au crédit ? Pas d'accès au crédit |
|
m314 | Le menage achete souvent par credit ou emprunte d'argent pour acheter de la nourriture | Achetez-vous souvent par crédit ou empruntez-vous de l'argent pour acheter de la nourriture ? |
|
m315 | Si oui, au cours des 3 derniers mois, combien de fois a le menage recouru a l'emprunt ou au credit | Si oui, au cours des 3 derniers mois, combien de fois avez-vous recouru à l'emprunt ou au crédit pour acheter de la nourriture? |
|
m401 | Le menage pratique/practiquera-t-il l'agriculture au cours de la campagne agricole 2005/06 | Le ménage a-t-il pratiqué ou pratiquera t-il l'agriculture au cours de la campagne agricole de 2005/06 ? |
|
m402_01 | Le mode principal d'acces a la terre | Quel est votre mode principal d'accès à la terre ? |
|
m402_02 | Autres modes d'acces a la terre | Quel est votre mode principal d'accès à la terre ? Autre, préciser |
|
m403 | La superficie totale exploitee (en hectares) | Quelle est la superficie totale exploitée ? |
|
m404_01 | Source principale d'irrigation de la superficie exploitee | Source principale d'irrigation de la superficie exploitée ? |
|
m404_02 | Autres sources d'irrigation | Source principale d'irrigation de la superficie exploitée ? Autre, spécifier |
|
m405a | Le menage pratique-t-il le maraichage | Le ménage pratique-t-il le maraîchage ? |
|
m405b_01 | Si le menage pratique le maraichage, quel type de maraichage pratique-t-il | Si oui, quel type de maraîchage pratique-t-il ? |
|
m405b_02 | Autres types de maraichage pratiques | Si oui, quel type de maraîchage pratique-t-il ? Autre, spécifier |
|
m406_01 | Mil -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé? |
|
m406_02 | Mil -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_03 | Mil -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
mil_pc | production de mil per capita (kg) | ||
m406_04 | Mil -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_05 | Mil -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_06 | Mil -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_07 | Mil -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_08 | Mil -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_09 | Mil -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_10 | Mil -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_11 | Mil -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_12 | Mil -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter) |
|
m406_13 | Mil -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter) |
|
m406_14 | Mil -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_15 | Mil -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
sorgho | a cultivé le Sorgho | ||
m406_16 | Sorgho -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_17 | Sorgho -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_18 | Sorgho -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
sorgh_pc | production de Sorgho per capita (Kg) | ||
m406_19 | Sorgho -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_20 | Sorgho -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_21 | Sorgho -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_22 | Sorgho -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_23 | Sorgho -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_24 | Sorgho -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_25 | Sorgho -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_26 | Sorgho -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_27 | Sorgho -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_28 | Sorgho -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_29 | Sorgho -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_30 | Sorgho -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
mais | a cultivé le mais | ||
m406_31 | Mais -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_32 | Mais -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_33 | Mais -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
mais_pc | production de mais per capita (Kg) | ||
m406_34 | Mais -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_35 | Mais -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_36 | Mais -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_37 | Mais -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_38 | Mais -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_39 | Mais -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_40 | Mais -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_41 | Mais -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_42 | Mais -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_43 | Mais -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_44 | Mais -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_45 | Mais -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
riz | a cultivé le riz | ||
m406_46 | Riz -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_47 | Riz -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_48 | Riz -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
riz_pc | production de riz per capita | ||
m406_49 | Riz -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_50 | Riz -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_51 | Riz -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_52 | Riz -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_53 | Riz -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_54 | Riz -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_55 | Riz -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_56 | Riz -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_57 | Riz -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_58 | Riz -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_59 | Riz -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_60 | Riz -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
bl | a cultivé le blé ou orge | ||
m406_61 | Ble/Orge -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_62 | Ble/Orge -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_63 | Ble/Orge -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
bl_pc | production de blé per capita (Kg) | ||
m406_64 | Ble/Orge -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_65 | Ble/Orge -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_66 | Ble/Orge -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_67 | Ble/Orge -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_68 | Ble/Orge -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_69 | Ble/Orge -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_70 | Ble/Orge -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_71 | Ble/Orge -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_72 | Ble/Orge -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_73 | Ble/Orge -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_74 | Ble/Orge -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_75 | Ble/Orge -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
Total variable(s):
1320 |