Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
| ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
| Année | 2005 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
| Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
630279
Dictionnaire de données
Fichier de données: ChildMali_Rowdata
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 1320 |
| Structure: | Type: relational Clés: child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| fonio_cu | a recolté le fonio cultivé | ||
| m406_76 | Fonio cultive -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
| m406_77 | Fonio cultive-- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| m406_78 | Fonio cultive -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| fonio_pc | production de fonio cultivé per capita (Kg) | ||
| m406_79 | Fonio cultive -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_80 | Fonio cultive -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_81 | Fonio cultive -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_82 | Fonio cultive -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_83 | Fonio cultive -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_84 | Fonio cultive -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_85 | Fonio cultive -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_86 | Fonio cultive -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_87 | Fonio cultive -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_88 | Fonio cultive -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_89 | Fonio cultive -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| m406_90 | Fonio cultive -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| fonio_sa | a cutlivé du fonio sauvage | ||
| m406_91 | Fonio sauvage -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
| m406_92 | Fonio sauvage -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| m406_93 | Fonio sauvage -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| fonis_pc | production de fonio sauvage per capita (Kg) | ||
| m406_94 | Fonio sauvage -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_95 | Fonio sauvage -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_96 | Fonio sauvage -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_97 | Fonio sauvage -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_98 | Fonio sauvage -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_99 | Fonio sauvage -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_100 | Fonio sauvage-- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_101 | Fonio sauvage -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_102 | Fonio sauvage -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_103 | Fonio sauvage -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_104 | Fonio sauvage -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| m406_105 | Fonio sauvage -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| niebe | a cultivé le niebé | ||
| m406_106 | Niebe -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
| m406_107 | Niebe -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| m406_108 | Niebe -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| niebe_pc | production de niebé per capita (Kg) | ||
| m406_109 | Niebe -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_110 | Niebe -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_111 | Niebe -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_112 | Niebe -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_113 | Niebe -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_114 | Niebe -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_115 | Niebe -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_116 | Niebe -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_117 | Niebe -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_118 | Niebe -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_119 | Niebe -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| m406_120 | Niebe -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| arachide | a cultivé l'arachide | ||
| m406_121 | Arachide -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
| m406_122 | Arachide -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| m406_123 | Arachide -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| arach_pc | production d'arachide per capita (Kg) | ||
| m406_124 | Arachide -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_125 | Arachide -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_126 | Arachide -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_127 | Arachide -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_128 | Arachide -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_129 | Arachide -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_130 | Arachide -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_131 | Arachide -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_132 | Arachide -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_133 | Arachide -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_134 | Arachide -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| m406_135 | Arachide -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| patat_do | a cultivé la patate douce | ||
| m406_136 | Patate douce -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
| m406_137 | Patate douce -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| m406_138 | Patate douce -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| patat_pc | production de patate douce per capita (Kg) | ||
| m406_139 | Patate douce -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_140 | Patate douce -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_141 | Patate douce -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_142 | Patate douce -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_143 | Patate douce -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_144 | Patate douce -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_145 | Patate douce -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_146 | Patate douce -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_147 | Patate douce -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_148 | Patate douce -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_149 | Patate douce -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| m406_150 | Patate douce -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
| pom_terr | a cultivé la pomme de terre | ||
| m406_151 | Pomme de terre -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
| m406_152 | Pomme de terre -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| m406_153 | Pomme de terre -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
| pomte_pc | production de pommes de terre per capita (Kg) | ||
| m406_154 | Pomme de terre -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_155 | Pomme de terre -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
| m406_156 | Pomme de terre -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_157 | Pomme de terre -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
| m406_158 | Pomme de terre -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_159 | Pomme de terre -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
| m406_160 | Pomme de terre -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_161 | Pomme de terre -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
| m406_162 | Pomme de terre -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
| m406_163 | Pomme de terre -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
Total variable(s):
1320 |



Documentation au format PDF