Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
504129
Dictionnaire de données
Fichier de données: ChildMali_Rowdata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1320 |
Structure: | Type: relational Clés: child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m406_164 | Pomme de terre -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_165 | Pomme de terre -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
pastque | a cultivé du pastèque | ||
m406_166 | Pasteque -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_167 | Pasteque -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_168 | Pasteque -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
past_pc | production de pastèque per capita (Kg) | ||
m406_169 | Pasteque -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_170 | Pasteque -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_171 | Pasteque -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_172 | Pasteque -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_173 | Pasteque -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_174 | Pasteque -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_175 | Pasteque -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_176 | Pasteque -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_177 | Pasteque -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_178 | Pasteque -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_179 | Pasteque -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_180 | Pasteque -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
manioc | a cultivé du manioc | ||
m406_181 | Manioc -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_182 | Manioc -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_183 | Manioc -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
manio_pc | production de manioc per capita (Kg) | ||
m406_184 | Manioc -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_185 | Manioc -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_186 | Manioc -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_187 | Manioc -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_188 | Manioc -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_189 | Manioc -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_190 | Manioc -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_191 | Manioc -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_192 | Manioc -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_193 | Manioc -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_194 | Manioc -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_195 | Manioc -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
ognons | a cultivé des oignons | ||
m406_196 | Ognons -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_197 | Ognons -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_198 | Ognons -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
oigno_pc | productions de oignons per capita (Kg) | ||
m406_199 | Ognons -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_200 | Ognons -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_201 | Ognons -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_202 | Ognons -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_203 | Ognons -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_204 | Ognons -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_205 | Ognons -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_206 | Ognons -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_207 | Ognons -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_208 | Ognons -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_209 | Ognons -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_210 | Ognons -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
ignam | a cultivé de l'ignam | ||
m406_211 | Ignam -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_212 | Ignam -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_213 | Ignam -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
ignam_pc | production di Ignam per capita (Kg) | ||
m406_214 | Ignam -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_215 | Ignam -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_216 | Ignam -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_217 | Ignam -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_218 | Ignam -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_219 | Ignam -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_220 | Ignam -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_221 | Ignam -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_222 | Ignam -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_223 | Ignam -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_224 | Ignam -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_225 | Ignam -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
coton | a cultivé du coton | ||
m406_226 | Coton -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_227 | Coton -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_228 | Coton -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
coton_pc | production de coton per capita (Kg) | ||
m406_229 | Coton -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_230 | Coton -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_231 | Coton -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_232 | Coton -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_233 | Coton -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_234 | Coton -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_235 | Coton -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_236 | Coton -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_237 | Coton -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_238 | Coton -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_239 | Coton -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_240 | Coton -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
fruits | a cultivé des fruits | ||
m406_241 | Fruits -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_242 | Fruits -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_243 | Fruits -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
fruit_pc | production de fruits per capita (Kg) | ||
m406_244 | Fruits -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_245 | Fruits -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_246 | Fruits -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_247 | Fruits -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_248 | Fruits -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_249 | Fruits -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_250 | Fruits -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_251 | Fruits -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
Total variable(s):
1320 |