Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
504881
Dictionnaire de données
Fichier de données: ChildMali_Rowdata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1320 |
Structure: | Type: relational Clés: child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m406_252 | Fruits -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_253 | Fruits -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_254 | Fruits -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_255 | Fruits -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
gombo | a cultivé du gombo | ||
m406_256 | Legumes (Gombo) -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_257 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_258 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
gombo_pc | production de Gombo per capita (Kg) | ||
m406_259 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_260 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_261 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_262 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_263 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_264 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_265 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_266 | Legumes (Gombo) -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_267 | Legumes (Gombo) -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_268 | Legumes (Gombo) -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_269 | Legumes (Gombo) -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_270 | Legumes (Gombo) -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_271 | Autres -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisé |
|
m406_272 | Autres -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_273 | Autres -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_274 | Autres -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_275 | Autres -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_276 | Autres -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_277 | Autres -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_278 | Autres -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_279 | Autres -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_280 | Autres -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_281 | Autres -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_282 | Autres -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_283 | Autres -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_284 | Autres -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_285 | Autres -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_286 | Autres2 -- Unite de Mesure Locale (UML) utilise | Unité de Mesure Locale (UML) utilisée? |
|
m406_287 | Autres2 -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_288 | Autres2 -- Combien a le menage recolte/compte-t-il recolter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien avez-vous récolté/ comptez vous récolter depuis la dernière récolte? Nb: écrire nom de l'Unité de Mesure Locale et quantités en UML et équivalent en Kg |
|
m406_289 | Autres2 -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_290 | Autres2 -- Combien a le menage cede/compte-t-il cede pour remboursement metayage/loyer/redevances depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous cédé/ comptez vous céder pour remboursement métayage, loyer, redevances depuis la en nature dernière récolte? |
|
m406_291 | Autres2 -- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_292 | Autres2-- Combien a le menage achete/compte-t-il acheter depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous achetés/comptez vous acheter depuis la dernière récolte? |
|
m406_293 | Autres2-- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Nombre de UML | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_294 | Autres2 -- Combien a le menage vendu/compte-t-il vendre depuis la derniere recolte - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous vendus/comptez vous vendre depuis la dernière récolte? |
|
m406_295 | Autres2 -- Combien a le menage actuellement en stock - Nombre de UML | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_296 | Autres2 -- Combien a le menage actuellement en stock - Equivalent en Kg | Combien en avez-vous actuellement en stock? |
|
m406_297 | Autres2 -- Dans quel marche a le menage principalement achete/compte-t-il acheter ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_298 | Autres2 -- Dans quel marche a le menage principalement vende/compte-t-il vender ce produit | Dans quel marché avez-vous vendu / acheté principalement ces produits agricoles? (ou comptez vous vendre et acheter)? |
|
m406_299 | Autres2 -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour l'achat de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m406_300 | Autres2 -- Quelle est la raison principale du choix de ce marche pour la vente de ce produit | Quelle est la raison principale du choix de ce marché ? |
|
m407_01 | La periode pendant laquelle les achats des produits agricoles sont les plus importants | ||
m407_02 | La periode pendant laquelle les ventes des produits agricoles sont les plus importants | ||
m408_01 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 1ere | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m408_02 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 2eme | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m408_03 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 3eme | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m408_04 | Pour la periode quand les achats des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- Autre raison | Pour la période pendant laquelle vos achats sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_01 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 1ere | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_02 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 2eme | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_03 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 3eme | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m409_04 | Pour la periode quand les ventes des produits agricoles sont les plus importants, quelles sont les raisons -- Autre raison | Pour la période pendant laquelle vos ventes sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m410 | Le menage pratique-t-il l'elevage | Votre ménage pratique t-il l'élevage ? |
|
m411_01 | Vache - Combien d'animaux detient le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_02 | Vache - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_03 | Vache - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_04 | Vache - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_05 | Vache - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_06 | Vache - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_07 | Vache - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_08 | Vache - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_09 | Vache - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_10 | Genisse - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_11 | Genisse - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_12 | Genisse - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_13 | Genisse - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_14 | Genisse - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_15 | Genisse - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_16 | Genisse - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_17 | Genisse - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | ||
m411_18 | Genisse - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | ||
m411_19 | Boeuf - Combien d'animaux detient le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_20 | Boeuf - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_21 | Boeuf - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_22 | Boeuf - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_23 | Boeuf - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_24 | Boeuf - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_25 | Boeuf - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_26 | Boeuf - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_27 | Boeuf - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_28 | Taureau - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_29 | Taureau - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_30 | Taureau - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_31 | Taureau - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_32 | Taureau - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_33 | Taureau - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_34 | Taureau - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_35 | Taureau - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_36 | Taureau - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_37 | Taurillion - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_38 | Taurillion - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
Total variable(s):
1320 |