Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
504794
Dictionnaire de données
Fichier de données: ChildMali_Rowdata
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 1320 |
Structure: | Type: relational Clés: child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
m411_139 | Cabri - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | ||
m411_140 | Cabri - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_141 | Cabri - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_142 | Cabri - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_143 | Cabri - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_144 | Cabri - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_145 | Anes - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_146 | Anes - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_147 | Anes - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_148 | Anes - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_149 | Anes - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_150 | Anes - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_151 | Anes - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_152 | Anes - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_153 | Anes - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_154 | Cheval - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_155 | Cheval - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_156 | Cheval - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_157 | Cheval - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_158 | Cheval - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_159 | Cheval - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_160 | Cheval - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_161 | Cheval - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_162 | Cheval - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_163 | Volaille - Combien d'animaux detene le menage actuellement | Combien d'animaux détenez-vous actuellement? En nombre de têtes. |
|
m411_164 | Volaille - Combien d'animaux sont pris en gardiennage pour d'autres personnes | Combien en sont pris en gardiennage pour d'autres personnes ? |
|
m411_165 | Volaille - Combien ont ete achetes depuis 6 mois | Combien en avez-vous achetés depuis 6 mois? |
|
m411_166 | Volaille - Combien des animaux appartenant au menage ont ete vendus les derniers 6 mois | Combien de vos propres animaux avez-vous vendus les 6 derniers mois? |
|
m411_167 | Volaille - Combien des animaux a le menage perdu (vol ou mort) depuis 6 mois | Combien en avez-vous perdu (vol ou morts) depuis 6 mois ? |
|
m411_168 | Volaille - Dans quel marche a le menage achete le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_169 | Volaille - Dans quel marche a le menage vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? |
|
m411_170 | Volaille - Raison principale du choix de marche pour l'achat des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_171 | Volaille - Raison principale du choix de marche pour la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? |
|
m411_172 | Autre marche dans lequel le menage a achete/vendu le betail principalement | Dans quel marché avez-vous acheté / vendu votre bétail principalement? Autre |
|
m411_173 | Autre raison pour le choix de marche pour l'achat/la vente des animaux | Quelle est la principale raison du choix de ce marché? Autre |
|
m412a | La periode pendant laquelle les achats de betail sont les plus importants | En général, pendant quelle période vos achats/ventes de bétail sont les plus importants ? |
|
m412b | La periode pendant laquelle les ventes de betail sont les plus importants | En général, pendant quelle période vos achats/ventes de bétail sont les plus importants ? |
|
m413_01 | Pour la periode quand les achats de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 1ere | Pour la période pendant laquelle vos achats du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m413_02 | Pour la periode quand les achats de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 2eme | Pour la période pendant laquelle vos achats du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m413_03 | Pour la periode quand les achats de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 3eme | Pour la période pendant laquelle vos achats du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m413_04 | Pour la periode quand les achats de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- Autre raison | Pour la période pendant laquelle vos achats du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m414_01 | Pour la periode quand les ventes de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 1ere | Pour la période pendant laquelle vos ventes du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m414_02 | Pour la periode quand les ventes de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 2eme | Pour la période pendant laquelle vos ventes du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m414_03 | Pour la periode quand les ventes de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- 3eme | Pour la période pendant laquelle vos ventes du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m414_04 | Pour la periode quand les ventes de betail sont les plus importants, quelles sont les raisons -- Autre raison | Pour la période pendant laquelle vos ventes du bétail sont les plus importants, quelles sont les raisons ? |
|
m415 | Le betail du menage, produit-il du lait | Votre bétail produit-il du lait ? |
|
m416_01 | Vache - Pendant combien de mois dans l'annee le menage a une production laitiere | Pendant combien de mois dans l'année avez-vous une production laitière? |
|
m416_02 | Vache - En moyenne, combien de litres de lait sont produits par jour | En moyenne combien de litres de lait sont produits par jour? |
|
m416_03 | Vache - En moyenne, combien de litres de lait sont autoconsommes par jour | En moyenne combien de litres de lait sont autoconsommés par jour? |
|
m416_04 | Vache - En moyenne, combien de litres de lait sont vendus par jour | En moyenne combien de litres de lait sont vendus par jour? |
|
m416_05 | Brebis - Pendant combien de mois dans l'annee le menage a une production laitiere | Pendant combien de mois dans l'année avez-vous une production laitière? |
|
m416_06 | Brebis - En moyenne, combien de litres de lait sont produits par jour | En moyenne combien de litres de lait sont produits par jour? |
|
m416_07 | Brebis - En moyenne, combien de litres de lait sont autoconsommes par jour | En moyenne combien de litres de lait sont autoconsommés par jour? |
|
m416_08 | Brebis - En moyenne, combien de litres de lait sont vendus par jour | En moyenne combien de litres de lait sont vendus par jour? |
|
m416_09 | Chevre - Pendant combien de mois dans l'annee a le menage un production laitiere | Pendant combien de mois dans l'année avez-vous une production laitière? |
|
m416_10 | Chevre - En moyenne, combien de litres de lait sont produits par jour | En moyenne combien de litres de lait sont produits par jour? |
|
m416_11 | Chevre - En moyenne, combien de litres de lait sont autoconsommes par jour | En moyenne combien de litres de lait sont autoconsommés par jour? |
|
m416_12 | Chevre - En moyenne, combien de litres de lait sont vendus par jour | En moyenne combien de litres de lait sont vendus par jour? |
|
m416_13 | Chamelle - Pendant combien de mois dans l'annee a le menage un production laitiere | Pendant combien de mois dans l'année avez-vous une production laitière? |
|
m416_14 | Chamelle - En moyenne, combien de litres de lait sont produits par jour | En moyenne combien de litres de lait sont produits par jour? |
|
m416_15 | Chamelle - En moyenne, combien de litres de lait sont autoconsommes par jour | En moyenne combien de litres de lait sont autoconsommés par jour? |
|
m416_16 | Chamelle - En moyenne, combien de litres de lait sont vendus par jour | En moyenne combien de litres de lait sont vendus par jour? |
|
s5_16_4u | XX S5_16_4Util | ||
act1 | HH has first activity | ||
m501_01 | Les principales activites au cours des 12 derniers mois des membres du menage -- 1ere | Quelles sont les principales activités des membres de votre ménage ? |
|
m501_02 | La proportion de ces activites directement consommee - 1ere activite | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m501_03 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - 1ere activite | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m501_04 | Les participants dans cette 1ere activite | Qui participe à ces activités ? |
|
m501_05 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- 1ere activite | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m501_06 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - 1ere activite | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) |
|
act2 | HH has second activity | ||
m502_01 | Les principales activites au cours des 12 derniers mois des membres du menage -- 2eme | Quelles sont les principales activités des membres de votre ménage ? |
|
m502_02 | La proportion de ces activites directement consommee - 2eme activite | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m502_03 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - 2eme activite | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m502_04 | Les participants dans cette 2eme activite | Qui participe à ces activités ? |
|
m502_05 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- 2eme activite | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m502_06 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - 2eme activite | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) |
|
act3 | HH has third activity | ||
m503_01 | Les principales activites au cours des 12 derniers mois des membres du menage -- 3eme | Quelles sont les principales activités des membres de votre ménage ? |
|
m503_02 | La proportion de ces activites directement consommee - 3eme activite | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m503_03 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - 3eme activite | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m503_04 | Les participants dans cette 3eme activite | Qui participe à ces activités ? |
|
m503_05 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- 3eme activite | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m503_06 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - 3eme activite | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) |
|
act4 | HH has fourth activity | ||
m504_01 | Les principales activites au cours des 12 derniers mois des membres du menage -- 4eme | Quelles sont les principales activités des membres de votre ménage ? |
|
m504_02 | La proportion de ces activites directement consommee - 4eme activite | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m504_03 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - 4eme activite | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m504_04 | Les participants dans cette 4eme activite | Qui participe à ces activités ? |
|
m504_05 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- 4eme activite | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m504_06 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - 4eme activite | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) |
|
m504a | Autre activite / source de revenue (pas specifiee dans l'enquete) | ||
m505_01 | La proportion de ces activites directement consommee - Des autres activites 5eme | Quelle est la proportion de ces activités directement consommée? |
|
m505_02 | La proportion de ces activites utilisee pour acheter d'autre nourriture - Des autres activites 5eme | Quelle est la proportion de ces activités utilisée pour acheter d'autre nourriture ? |
|
m505_03 | Les participants dans les autres activites 5eme | Qui participe à ces activités ? |
|
m505_04 | La personne chargee de gerer ces ressources dans le menage -- Des autres activites 5eme | Qui est chargé de gérer ces ressources dans le ménage? |
|
m505_05 | La part proportionnelle de cette source dans le revenus du menage - Des autres activites 5eme | Quelle est la part proportionnelle de chacune de ces sources dans les revenus de ménages (%) |
|
m601_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du mais | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
m601_02 | Mais - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
m601_03 | Mais - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
Total variable(s):
1320 |