Mali - Enquête Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (2005)
| ID de référence | MLI-PAM-ASAV-2005 |
| Année | 2005 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Programme alimentaire mondial (PAM) - Nations Unies Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Nations Unies |
| Bailleur(s) | European Commission Humanitarian Aid - ECHO - Appui financier Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
630890
Dictionnaire de données
Fichier de données: ChildMali_Rowdata
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 1320 |
| Structure: | Type: relational Clés: child_id (ID combiné ménage, mère et enfant) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| m601_04 | Mais - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m602_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du ble | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m602_02 | Ble - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m602_03 | Ble - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m602_04 | Ble - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m603_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du mil/sorgho | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m603_02 | Mil/sorgho - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m603_03 | Mil/sorgho - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m603_04 | Mil/sorgho - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m604_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du pain | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m604_02 | Pain - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m604_03 | Pain - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m604_04 | Pain - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m605_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du riz | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m605_02 | Riz - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m605_03 | Riz - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m605_04 | Riz - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m606_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la semoule | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m606_02 | Semoule - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m606_03 | Semoule - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m606_04 | Semoule - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m607_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du fonio sauvage | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m607_02 | Fonio sauvage - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m607_03 | Fonio sauvage - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m607_04 | Fonio sauvage - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m608_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du fonio | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m608_02 | Fonio - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m608_03 | Fonio - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m608_04 | Fonio - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m609_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des tubercules et feculents | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m609_02 | Tubercules/Feculents - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m609_03 | Tubercules/Feculents - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m609_04 | Tubercules/Feculents - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m610_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du niebe | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m610_02 | Niebe - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m610_03 | Niebe - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m610_04 | Niebe - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m611_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des legumes | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m611_02 | Legumes - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m611_03 | Legumes - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m611_04 | Legumes - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m612_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du lait et produits laitiers | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m612_02 | Lait et produits laitiers - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m612_03 | Lait et produits laitiers - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m612_04 | Lait et produits laitiers - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m613_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des fruits | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m613_02 | Fruits - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m613_03 | Fruits - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m613_04 | Fruits - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m614_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du poisson | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m614_02 | Poisson - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m614_03 | Poisson - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m614_04 | Poisson - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m615_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la chair blanche | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m615_02 | Chair blanche - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m615_03 | Chair blanche - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m615_04 | Chair blanche - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m616_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la viande - gros ruminants | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m616_02 | Viande gros ruminants - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m616_03 | Viande gros ruminants - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m616_04 | Viande gros ruminants - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m617_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la viande - petits ruminants | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m617_02 | Viande petits ruminants - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m617_03 | Viande petits ruminants - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m617_04 | Viande petits ruminants - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m618_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir de la viande sechee | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m618_02 | Viande sechee - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m618_03 | Viande sechee - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m618_04 | Viande sechee - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m619_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir des oeufs | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m619_02 | Oeufs - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m619_03 | Oeufs - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m619_04 | Oeufs - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m620_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du huile et graisse | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m620_02 | Huile et graisse - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m620_03 | Huile et graisse - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m620_04 | Huile et graisse - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m621_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du sucre | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m621_02 | Sucre - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m621_03 | Sucre - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m621_04 | Sucre - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m622_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du sel | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m622_02 | Sel - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m622_03 | Sel - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m622_04 | Sel - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m623_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du the et cafe | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m623_02 | The et cafe - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m623_03 | The et cafe - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m623_04 | The et cafe - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m624_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du savon | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m624_02 | Savon - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m624_03 | Savon - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m624_04 | Savon - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m625_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour le transport | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m625_02 | Transport - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m625_03 | Transport - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m625_04 | Transport - depenses en troc les 30 derniers jours | Dépense estimée en TROC les 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m626_01 | Les 30 dernieres jours, avez-vous depense pour acquerir du combustible de cuisine | Les 30 derniers jours, avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou services suivants ? |
|
| m626_02 | Combustible de cuisine - depenses en cash les 30 derniers jours | Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
| m626_03 | Combustible de cuisine - depenses en credit les 30 derniers jours | Dépense estimée en crédit au cours des 30 derniers jours (FCFA) |
|
Total variable(s):
1320 |



Documentation au format PDF