Mali - Enquête sur les indicateurs du paludisme (2015)
| ID de référence | MLI-INSTAT-EIP-2015 |
| Année | 2015 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) | Centre d'études et d'information statistiques (INFO-STAT) - Institut national de la statistique (Mali) |
| Bailleur(s) | Agence des Etats-Unis pour le développement international - USAID - President's Malaria Initiative (Etats-Unis) - PMI - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
271623
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household's basic data | 0 | 38 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 31 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 92 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Survey specific Household variables | 0 | 74 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Survey specific Household Schedule variables | 0 | 18 |
| RECH6 | HOUSEHOLD - Children Height/Weight/Hemoglobin | 0 | 42 |
| RECHMH | HOUSEHOLD - Malaria: by Household Member | 0 | 25 |
| RECHML | HOUSEHOLD - Malaria: by Mosquito Bed Net | 0 | 25 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's basic data | 0 | 40 |
| REC9A | WOMAN - Pregnancy and intermittent preventive treatment (B) | 0 | 7 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's basic data (continued) | 0 | 56 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction and Birth History | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction (continued) | 0 | 44 |
| REC43 | WOMAN - Child's Health and Vaccinations | 0 | 169 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of Interview | 0 | 15 |
| REC91 | WOMAN - Country specific variables: | 0 | 272 |
| REC95 | WOMAN - Country specific Health and Vaccination variables: | 0 | 134 |
| RECML | WOMAN - Malaria | 0 | 65 |



Documentation au format PDF