Mali - Enquête sur les indicateurs du paludisme (2015)
ID de référence | MLI-INSTAT-EIP-2015 |
Année | 2015 |
Pays | Mali |
Producteur(s) | Centre d'études et d'information statistiques (INFO-STAT) - Institut national de la statistique (Mali) |
Bailleur(s) | Agence des Etats-Unis pour le développement international - USAID - President's Malaria Initiative (Etats-Unis) - PMI - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 03, 2019
Dernière modification
Oct 03, 2019
Affichage par page
199737
Dictionnaire de données
Fichier de données: REC9A
Contenu | WOMAN - Pregnancy and intermittent preventive treatment (B) |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 7 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website(http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hhid | Case Identification | ||
caseid | Case Identification | ||
idx9a | Pregnancy and intermittent preventive treatment (B) | ||
s310b | Number of tablets taken | ||
s311 | Did you took during a prenatal visit, at home or elsewhere? | ||
s312 | Have you taken them in front of a health worker, at home or elsewhere? | ||
s313 | In front of which in the health institution did you take them? | ||
Total variable(s):
7 |