Mali - Enquête Emploi permanente auprès des ménages (2004)
| ID de référence | MLI-INSTAT-EPAM-2004 |
| Année | 2004 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Direction nationale de la statistique et de l’informatique (DNSI) - Ministère du plan et de l'aménagement du territoire Département Observatoire de l'emploi et de la formation professionnell |
| Bailleur(s) | Direction nationale de la statistique et de l’informatique - DNSI - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 07, 2019
Dernière modification
Oct 07, 2019
Affichage par page
82308
branche ou type de produits fabriqués par l'entreprise de l'emploi secondaire
(as3)
Fichier: epam_ind
Fichier: epam_ind
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 101-9999 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Questions et instructions
Question littérale
A quelle branche appartient l’entreprise dans laquelle vous avez exercé votre emploi secondaire, ou quel type de produits fabrique – t-elle ?
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 101 | agriculture |
| 102 | sylviculture |
| 103 | elevage |
| 104 | chasse |
| 201 | pêche, pisciculture, aquaculture |
| 301 | extraction et traitement des minerais |
| 401 | fabrication de produits alim, et à base de tabac (agro-alime |
| 402 | textiles |
| 403 | confection |
| 404 | travail du cuir |
| 405 | travail du bois |
| 406 | fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou |
| 407 | edition, imprimerie |
| 408 | fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques |
| 409 | fabrcation de produits en matières plastiques ou en caoutcho |
| 410 | fabrication de verre, poteries et matériaux de construction |
| 411 | métallurgie, fonderie |
| 412 | fabrication d'ouvrages en métaux |
| 413 | fabrication de machines et matériels électriques, électroniq |
| 414 | maintenance équipements mécaniques, electriques et électroni |
| 415 | fabrication de meubles |
| 416 | autres activités de fabrication non classées ailleurs |
| 501 | production et distribution d'élecricité et de gaz |
| 502 | captage, traitement et distribution d'eau |
| 601 | bâtiment et travaux publics |
| 701 | réparation automobile |
| 702 | commerce, vente et location |
| 703 | réparation de cycles, motocycles et articles domestiques |
| 801 | hôtellerie, restauration et tourisme |
| 901 | transports et logistiques |
| 902 | communication |
| 903 | poste et télécommunication |
| 1001 | banques, établissements financiers et assurances |
| 1101 | activités immobilières |
| 1102 | activités informatiques |
| 1103 | recherche-développement |
| 1104 | services fournis principalement aux entreprises |
| 1201 | administration et finances publiques |
| 1202 | sécurité |
| 1301 | education et formation |
| 1401 | santé et action sociale |
| 1402 | assainissement, voirie et gestion des déchets |
| 1501 | activités associatives |
| 1502 | activités récréatives, culturelles et sportives |
| 1503 | coiffure-esthétique et autres services personnels |
| 1601 | activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel dom |
| 1701 | activités des organisations extraterritoriales |
| 9999 | non déclaré |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF