Mali - Enquête légère intégrée auprès des ménages (2006)
| ID de référence | MLI-INSTAT-ELIM-2006 |
| Année | 2006 - 2007 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) | Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) - Ministère du plan et de l'aménagement du territoire |
| Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Banque mondiale - BM - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 08, 2019
Dernière modification
Oct 08, 2019
Affichage par page
102738
Groupes de variables
- QUIBB
- CREDIT ET EPARGNE
- DEMOCRATIE ET GOUVERNANCE
- REVENU/DEPENSE
Code produit
(codpr)
Fichier: elim2006pivot
Fichier: elim2006pivot
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 9 Décimales: 2 Intervalle: 11111-130056 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 11111 | Maïs en grains crus |
| 11112 | Mil |
| 11113 | Sorgho |
| 11114 | Riz |
| 11115 | Fonio |
| 11119 | Autres céréales non trans. |
| 11121 | Farine de maïs |
| 11122 | Semoule de blé |
| 11123 | Farine de sorgho |
| 11124 | Farine de mil |
| 11125 | Farine de manioc (attiéké, gari, etc.) |
| 11126 | Fécule de pomme de terre |
| 11128 | Autres farines semoules n.d.a. |
| 11129 | Dégué |
| 11130 | Pâte alimentaires et autres |
| 11140 | Pain |
| 11150 | Pâtisserie, Gâteaux, Biscuits |
| 11211 | Bœuf sur pied (vivant) |
| 11212 | Viande de bœuf fraîche |
| 11213 | Viande de bœuf séchée |
| 11214 | Abats animaux domestiques |
| 11219 | Autres viandes de bœuf n.d.a. |
| 11221 | Mouton ou chèvre sur pied (vivant) |
| 11222 | Viande de mouton ou de chèvre fraîche |
| 11223 | Viande de mouton ou de chèvre séchée |
| 11224 | Abats de mouton ou de chèvre |
| 11229 | Autres viandes mouton chèvre |
| 11231 | Porc sur pied (vivant) |
| 11232 | Viande de porc fraîche |
| 11233 | Viande de porc séchée |
| 11234 | Abats de porc |
| 11239 | Autres viandes de porc n.d.a. |
| 11241 | Poulet |
| 11242 | Pintade |
| 11243 | Morceaux de poulet (ailes, cuisses, etc.) |
| 11244 | Abats de volaille |
| 11249 | Autres volailles n.d.a. |
| 11251 | Animal vivant |
| 11252 | Gibier frais |
| 11253 | Gibier séché |
| 11254 | Gibier à plumes |
| 11255 | Viande de serpent |
| 11256 | Chenilles |
| 11259 | Autres viandes n.d.a. |
| 11260 | Charcuterie |
| 11271 | Corned beef importé |
| 11272 | Conserves viandes préparations |
| 11311 | Poisson frais |
| 11313 | Crevettes fraîches |
| 11314 | Crabes vivants |
| 11315 | Escargots |
| 11319 | Autres poissons, crustacés et mollusques frais |
| 11321 | Poissons fumés, séchés, salés |
| 11323 | Conserves de poisson |
| 11324 | Autres conserves (crabes, crevettes, etc.) |
| 11329 | Autres produits de la pêche n.d.a. |
| 11411 | Lait frais local |
| 11412 | Lait frais importé |
| 11413 | Lait concentré |
| 11414 | Lait en poudre |
| 11419 | Autres laits n.d.a. |
| 11421 | Fromage et beurre |
| 11422 | Lait caillé et yaourt |
| 11429 | Autres produits laitiers n.d.a. |
| 11431 | Oeuf frais |
| 11432 | Produits à base œufs |
| 11511 | Beurre |
| 11512 | Margarine |
| 11521 | Huile de palme |
| 11522 | Huile arachide |
| 11523 | Huile de coton |
| 11524 | Beurre, huile, noix de karité |
| 11529 | Autres huiles n.d.a. (soja, etc.) |
| 11531 | Pâte arachide local |
| 11539 | Autres matières grasses (lard, etc.) |
| 11601 | Mangue |
| 11603 | Orange et mandarine |
| 11604 | Banane douce |
| 11606 | Citron |
| 11609 | Autres fruits n.d.a. |
| 11711 | Salade verte locale (laitue), choux |
| 11712 | Oignon frais |
| 11713 | Gombo frais |
| 11714 | Tomate fraîche |
| 11715 | Aubergine verte |
| 11716 | Carotte |
| 11717 | Haricot vert |
| 11718 | Concentré de tomate |
| 11719 | Autres légumes frais n.d.a. |
| 11721 | Haricots secs |
| 11722 | Pois secs |
| 11723 | Conserves de légumes secs |
| 11724 | Arachide décortiquée |
| 11725 | Sésame décortiqué |
| 11726 | Noix de palme |
| 11727 | Autres oléagineux n.d.a. |
| 11729 | Autres légumes secs n.d.a.(Gombo sec, noix et autres) |
| 11730 | Tubercules et Plantain |
| 11810 | Sucre |
| 11821 | Bonbons |
| 11822 | Miel |
| 11823 | Glace |
| 11824 | Confiture |
| 11825 | Chocolat |
| 11829 | Autres confiseries n.d.a. |
| 11901 | Piment |
| 11902 | Sel |
| 11903 | Cube (Maggi, Jumbo, etc.) |
| 11904 | Ai |
| 11905 | Gingembre |
| 11906 | Arôme maggi |
| 11907 | Vinaigre |
| 11909 | Autres épices et condiments n.d.a. |
| 12101 | Café |
| 12102 | Thé |
| 12103 | Cacao en poudre |
| 12104 | Infusion (tisane) |
| 12109 | Autres cafés, thés, etc. n.d.a. |
| 12211 | Jus de fruit artisana |
| 12212 | Eau |
| 12213 | Glaçon |
| 12219 | Autres boissons non alcoolisées artisanales n.d.a. |
| 12221 | Eau gazeuse |
| 12222 | Eau minérale |
| 12223 | Boisson gazeuse aromatisée (coca, fanta, etc.) |
| 12224 | Jus de fruit industrie |
| 12229 | Autres boissons non alcoolisées industrielles n.d.a. |
| 21101 | Liqueur (whisky, gin, etc.) |
| 21102 | Eaux-de-vie ou liqueur locale |
| 21109 | Autres apéritifs non à base du vin |
| 21201 | Vin industrie |
| 21202 | Apéritif à base de vin |
| 21203 | Vin de palme, de raphia |
| 21209 | Autres boissons fermentées |
| 21301 | Bière industrielle |
| 21302 | Bière locale |
| 21309 | autres boissons locales (alcool) |
| 22001 | Cigarette |
| 22002 | Tabac |
| 23001 | Noix de cola |
| 23002 | Tabac local (à priser, etc.) |
| 23003 | Autres excitants n.d.a. |
| 31100 | Tissu habillement |
| 31210 | Vêtements de dessus homme |
| 31220 | Sous-vêtements |
| 31230 | Vêtements de dessus femme |
| 31250 | Vêtements de dessus enfant |
| 31300 | Autres articles vestimentaires et accessoires |
| 31410 | Confection et réparations des vêtements |
| 31440 | Nettoyage blanchissage des vêtements |
| 32110 | Chaussure homme |
| 32120 | Chaussure femme |
| 32130 | Chaussure enfant |
| 32200 | Réparation et cirage de chaussure |
| 41001 | Loyer |
| 41002 | Loyer de terrain |
| 42001 | Loyer imputé des ménages propriétaires, Location vente |
| 42009 | Autres loyers fictifs |
| 43100 | Produit pour entretien et réparation courante |
| 43201 | Vidange fosse septique |
| 43202 | Main d œuvre pour entretien du logement |
| 43209 | Autres services d entretien du logement n.d.a. |
| 44101 | Facture eau |
| 44102 | Eau achetée |
| 44109 | Autres dépenses connexes |
| 44201 | Enlèvement et traitement ordures |
| 44202 | Reprises des eaux usées |
| 44203 | Gardiennage |
| 44204 | Jardinage |
| 44209 | Autres services payant liés au logement n.c.a |
| 45101 | Consommation électricité |
| 45109 | Autres dépenses connexes |
| 45201 | Gaz |
| 45209 | Autres dépenses connexes |
| 45311 | Pétrole lampant |
| 45319 | Autres combustibles liquides n.d.a. |
| 45321 | Charbon de bois |
| 45322 | Bois de chauffage |
| 45329 | Autres combustibles n.d.a. |
| 51101 | Table |
| 51102 | Fauteuil, chaise |
| 51103 | Lit |
| 51104 | Armoire, buffet |
| 51105 | Objets de décoration |
| 51106 | Tapis |
| 51107 | Autres revêtement du so |
| 51109 | Autres meubles n.d.a. |
| 51200 | Réparation de meubles |
| 52000 | Articles de ménage en textiles |
| 53000 | cuir et peaux |
| 53101 | Réfrigérateur |
| 53102 | Congélateur |
| 53103 | Réfrigérateur congélateur |
| 53104 | Cuisinières |
| 53105 | Climatiseurs |
| 53106 | Ventilateurs plafonniers |
| 53107 | Chauffe-eau |
| 53108 | Livraison et installation des appareils ménagers |
| 53109 | Autres gros appareils ménagers |
| 53201 | Cafetières électriques |
| 53202 | Ventilateur mobile |
| 53203 | Plaques chauffantes |
| 53204 | Fer à repasser |
| 53205 | Fourneau |
| 53206 | Réparation d appareils électroménagers et ménagers |
| 53209 | Autres appareils électroménagers ou ménagers n.d.a. |
| 54010 | Vaisselle |
| 54020 | Autres ustensiles de cuisine |
| 54031 | Seau |
| 54032 | Poubelle |
| 54039 | Autres ustensiles de ménage n.d.a. |
| 55101 | Perceuse |
| 55102 | Scie électrique |
| 55103 | Ponceuse |
| 55104 | Tondeuses à gazon |
| 55105 | Tronçonneuse |
| 55106 | Réparation des gros outillages et matériels motorisés |
| 55109 | Autre gros outillage ou matériel motorisé |
| 55201 | Lampe électrique, torche |
| 55202 | Ampoule |
| 55203 | Pile électrique |
| 55204 | Outils de bricolage (marteau, tournevis, etc.) |
| 55205 | Outillage de jardin (pelle, râteau, brouette, etc.) |
| 55206 | Petits accessoires électriques |
| 55209 | Autres outillages n.d.a. |
| 56100 | Eau de Javel |
| 56101 | Savon de ménage |
| 56102 | Insecticide |
| 56103 | Tortillon anti-moustique |
| 56104 | Articles en papier ou carton (serviettes, assiette) |
| 56105 | Cirage |
| 56106 | Bougie |
| 56107 | Allumettes |
| 56108 | Balais, brosses, etc. |
| 56109 | Autres articles de ménage non durables n.d.a. |
| 56210 | Salaire personnel de maison |
| 56221 | Blanchisserie, pressing de linge de maison |
| 56222 | Location de meubles et d articles ménagers |
| 56229 | Autres services ménagers n.d.a |
| 61110 | Médicaments modernes |
| 61120 | Médicaments traditionnels |
| 61201 | Pansements |
| 61202 | Seringue à jeter |
| 61209 | Autres produits pharmaceutiques n.d.a. |
| 61300 | Appareils et matériels thérapeutiques |
| 62100 | Consultation médicale |
| 62203 | Frais de pose des prothèses dentaires |
| 62209 | Autres services des dentistes n.d.a. |
| 62311 | Radiographie |
| 62312 | Analyse de sang |
| 62313 | Analyse d urine |
| 62314 | Analyse de selles |
| 62319 | Autres analyses n.d.a. |
| 62321 | Service d un infirmier |
| 62322 | Consultation d un médecin traditionne |
| 62323 | Consultation d un marabout |
| 62329 | Autresservices des auxiliaires médicaux n.d.a. |
| 62330 | Soins médicaux |
| 63000 | Services hospitaliers |
| 71100 | Automobile |
| 71201 | Bicyclette |
| 71202 | Tricycle |
| 71203 | Cyclopousse |
| 71204 | Motocyclette |
| 71301 | Véhicule à traction animale |
| 71302 | Animaux de déplacement |
| 72100 | Pièces détachées et accessoires |
| 72200 | Carburants et lubrifiants |
| 72300 | Entretiens réparation véhicules particuliers |
| 72400 | Autres services véhicules personnels |
| 73101 | Transport de passagers et de bagages par train |
| 73102 | Transport par train de tourisme |
| 73200 | Transport routier de passager |
| 73201 | Taxi-auto, course en ville |
| 73202 | Télé-taxi |
| 73203 | Transport en commun |
| 73204 | Taxi-moto |
| 73205 | Transport longue distance par route |
| 73209 | Autres transports routiers n.d.a. |
| 73301 | Transport de passagers et de bagages par avion |
| 73302 | Transport par avion de tourisme |
| 73401 | Transport de passagers et de bagages par bateau |
| 73402 | Transport de passagers et de bagages par bac, pirogue |
| 73409 | Autre transport fluvia |
| 73501 | Transport de passagers et de bagages par au moins deux modes |
| 73502 | Transport combiné de tourisme |
| 73601 | Services déménagement garde-meubles |
| 73602 | Services de porteur |
| 73603 | Consignation |
| 73604 | Expédition de bagages |
| 73609 | Autres services de transports n.d.a |
| 81000 | Services postaux |
| 82001 | Poste téléphonique fixe |
| 82002 | Poste téléphonique mobile ou cellulaire |
| 82003 | Télécopieur ou appareil de fax |
| 82004 | Réparation du matériel de téléphonie et de télécopie |
| 82009 | Autre matériel de téléphonie et de télécopieur |
| 83001 | Service de cabine téléphonique |
| 83002 | Cartes prépayées de téléphone mobile |
| 83003 | Frais d abonnement téléphonique fixe |
| 83004 | Frais d abonnement téléphonique mobile |
| 83005 | Facture téléphonique |
| 83006 | Frais d installation téléphonique |
| 83007 | Utilisation de messagerie électronique (internet) |
| 83009 | Autres services de téléphone et télégraphe n.d.a. |
| 91101 | Radio |
| 91102 | Auto-radio |
| 91103 | Radiocassette |
| 91104 | Poste téléviseur |
| 91105 | Antenne de télévision |
| 91106 | Magnétoscope |
| 91107 | Accessoires audio-vidéo (casques, micros) |
| 91109 | Autres équipements audio-vidéo |
| 91201 | Appareil photographique |
| 91202 | Caméra cinématographique ou à prise de son intégrée |
| 91203 | Caméra vidéo |
| 91204 | Projecteur de film et de diapositives |
| 91205 | Jumelles |
| 91206 | Microscopes |
| 91209 | Autres équipements photo, ciné ou optique n.d.a. |
| 91300 | Ordinateur, calculatrice, ... |
| 91400 | Support d enregistrement pour image et le son |
| 91500 | Répar. app. réception, enreg. et reproduction |
| 92000 | Atres durables à fonction récréative |
| 93100 | Jeux jouets passe temps |
| 93201 | Articles sport, camping (ballon, ..) |
| 93209 | Outllage, articles jardinage |
| 93300 | Produits jardinage(plantes, fleurs) |
| 93400 | Animaux de compagnie et articles connexes |
| 93501 | Toilettage des animaux de compagnie |
| 93502 | Garde des animaux |
| 93503 | Dressage |
| 93509 | Autres services pour animaux de compagnie |
| 94101 | Droit d entrée au stade |
| 94102 | Droit d entrée dans une piscine |
| 94103 | Salle de gymnase |
| 94104 | Service de guide de montagne, touristique |
| 94109 | Autres services récréatifs et sportifs |
| 94200 | Services culturels |
| 94300 | Jeux de hasard |
| 95100 | Livres scolaires et autres livres |
| 95200 | Journaux, livres non scolaires |
| 95204 | Journal hebdomadaire privé loca |
| 95205 | Journal hebdomadaire privé étranger |
| 95206 | Journal mensue |
| 95209 | Autres presses et périodiques |
| 95301 | Catalogues |
| 95302 | Imprimés publicitaires |
| 95303 | Affiches publicitaires |
| 95304 | Carte postale |
| 95305 | Calendrier |
| 95306 | Carte de vœux, cartes de visite, faire-part |
| 95307 | Cartes géographiques et globes |
| 95309 | Autres presse et imprimés divers n.d.a |
| 95410 | Cahiers, papeterie |
| 95420 | Matériel écriture dessin |
| 101001 | Frais scolarité maternelle |
| 101003 | Frais scolarité école primaire |
| 101006 | Cours alphabétisation |
| 101007 | Frais répétition élèves école primaire |
| 101009 | Autres frais liés à enseignement primaire |
| 102000 | Enseignement secondaire |
| 103000 | Formation Professionnelle |
| 104001 | Frais scolarité dans supérieur |
| 104009 | Autres frais enseignement supérieur |
| 105001 | Cours particuliers non récréatifs |
| 105002 | Formation professionnelle |
| 105009 | Autres services enseignement non défini par niveau |
| 111100 | Repas extérieur |
| 111201 | Services restauration cantines scolaires |
| 111202 | Services restauration cantines de service |
| 111209 | Autres services restauration de cantine |
| 112001 | Chambre hôte |
| 112002 | Pensionnats |
| 112003 | Résidences universitaires |
| 112009 | Autres services hébergement n.d.a. |
| 121100 | Salons coiffure soins de beauté |
| 121310 | Appareils pour soins personnels |
| 121320 | Savon de toilette |
| 121321 | Savon médicinal |
| 121322 | Lait et huile de toilette |
| 121323 | Pâte dentifrice |
| 121324 | Parfums et eaux de toilette |
| 121325 | Déodorants corporels |
| 121326 | Produits de beauté (vernis, rouge à lèvre, etc.) |
| 121327 | Couches jetables pour bébé |
| 121328 | Papier hygiénique |
| 121329 | Autres articles soins corporels |
| 122100 | Articles bijouterie horlogerie |
| 122200 | Autres effets personnels |
| 123001 | Frais crèche structure accueil enfants |
| 123002 | Frais école des handicapés |
| 123009 | Autre frais de protection sociale du ménage |
| 124100 | Assurance vie |
| 124200 | Assurance logement |
| 124300 | Assurance véhicule perso. |
| 125000 | Services financiers |
| 126000 | Autres services N.C.A |
| 127000 | Fêtes et cérémonies |
| 130001 | Automobile |
| 130002 | Moto |
| 130003 | Byciclette |
| 130004 | Charette |
| 130005 | Tricyclette |
| 130006 | Pirogue |
| 130011 | Terrains |
| 130012 | Bijoux de valeur |
| 130013 | Montre de valeur |
| 130016 | Réfrigérateur |
| 130017 | Congélateur |
| 130018 | Cuisinière électrique |
| 130019 | Cuisinière à gaz |
| 130020 | Climatiser/split |
| 130021 | Ventilateur |
| 130022 | Antenne parabolique |
| 130023 | Téléviseur |
| 130024 | Radio/auto-radio |
| 130025 | Micro-ordinateur |
| 130026 | Imprimantes/scanneurs |
| 130031 | Chauffe-eau |
| 130032 | Lave-linge |
| 130033 | Tondeuse à gazon |
| 130034 | Caméra |
| 130035 | Caméra vidéo |
| 130036 | Equipement musculation |
| 130037 | Téléphone/fax |
| 130038 | Téléphone mobile |
| 130041 | Table |
| 130042 | Fauteuils |
| 130043 | Canapé |
| 130044 | Chaise |
| 130045 | Lit |
| 130046 | Armoire |
| 130047 | Buffet |
| 130048 | Tapis |
| 130049 | Moquette |
| 130050 | Coiffeuse |
| 130056 | Machine à coudre |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF