Sénégal - Enquête Etat civil de 2010
ID de référence | SEN-ANSD-CRVS-2010 |
Année | 2010 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Observatoire économique d'Afrique au Sud du Sahara - AFRISTAT - Banque africaine de développement - BAD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 03, 2017
Dernière modification
Sep 16, 2017
Affichage par page
31383
Lieu de mariage
(LMARIAG)
Fichier: MARIAGE
Fichier: MARIAGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1130100-99999999 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1130100 | VILLE DE DAKAR |
1130110 | DAKAR / DAKAR PLATEAU / VILLE DE DAKAR |
1130111 | DAKAR / DAKAR PLATEAU / GOREE |
1130112 | DAKAR / DAKAR PLATEAU / PLATEAU |
1130113 | DAKAR / DAKAR PLATEAU / MEDINA |
1130114 | DAKAR / DAKAR PLATEAU / COLOBANE/FASS/GUEULE TAPEE |
1130115 | DAKAR / DAKAR PLATEAU / FANN/POINT E/ AMITIE |
1130121 | DAKAR / GRAND DAKAR / GRAND DAKAR |
1130122 | DAKAR / GRAND DAKAR / BISCUITERIE |
1130123 | DAKAR / GRAND DAKAR / HLM |
1130124 | DAKAR / GRAND DAKAR / HANN/ BEL AIR |
1130125 | DAKAR / GRAND DAKAR / SICAP LIBERTE |
1130126 | DAKAR / GRAND DAKAR / DIEUPPEUL DERKLE |
1130131 | DAKAR / ALMADIES / OUAKAM |
1130132 | DAKAR / ALMADIES / N’GOR |
1130133 | DAKAR / ALMADIES / YOFF |
1130134 | DAKAR / ALMADIES / MERMOZ/ SACRE -COEUR |
1130141 | DAKAR / PARCELLES ASSAINIES / GRAND YOFF |
1130142 | DAKAR / PARCELLES ASSAINIES / PATTE D’OIE |
1130143 | DAKAR / PARCELLES ASSAINIES / PARCELLES ASSAINIES |
1130144 | DAKAR / PARCELLES ASSAINIES / CAMBERENE |
1230100 | PIKINE / VILLE DE PIKINE / VILLE DE PIKINE |
1230111 | PIKINE / NIAYES / YEUMBEUL NORD |
1230112 | PIKINE / NIAYES / YEUMBEUL SUD |
1230113 | PIKINE / NIAYES / MALIKA |
1230114 | PIKINE / NIAYES / KEUR MASSAR |
1230121 | PIKINE / PIKINE DAGOUDANE / PIKINE OUEST |
1230122 | PIKINE / PIKINE DAGOUDANE / PIKINE EST |
1230123 | PIKINE / PIKINE DAGOUDANE / PIKINE SUD |
1230124 | PIKINE / PIKINE DAGOUDANE / DALIFORD |
1230125 | PIKINE / PIKINE DAGOUDANE / DJIDAH THIAROYE KAO |
1230126 | PIKINE / PIKINE DAGOUDANE / GUINAW RAIL NORD |
1230127 | PIKINE / PIKINE DAGOUDANE / GUINAW RAIL SUD |
1230131 | PIKINE / THIAROYE / THIAROYE /MER |
1230132 | PIKINE / THIAROYE / DIACK SAO |
1230133 | PIKINE / THIAROYE / DIAMAGUENE/SICAP M’BAO |
1230134 | PIKINE / THIAROYE / THIAROYE GARE |
1230135 | PIKINE / THIAROYE / M’BAO |
1310100 | RUFISQUE / COM. BARGNY / COM. BARGNY |
1310200 | RUFISQUE / COM. SEBIKOTANE / COM. SEBIKOTANE |
1310300 | RUFISQUE / COM. DIAMNIADIO / COM. DIAMNIADIO |
1320101 | RUFISQUE / SANGALKAM / SANGALKAM |
1320102 | RUFISQUE / SANGALKAM / YENE |
1330100 | RUFISQUE / VILLE DE RUFISQUE / VILLE DE RUFISQUE |
1330110 | RUFISQUE / RUFISQUE / RUFISQUE |
1330111 | RUFISQUE / RUFISQUE / RUFISQUE CENTRE |
1330112 | RUFISQUE / RUFISQUE / RUFISQUE EST |
1330113 | RUFISQUE / RUFISQUE / RUFISQUE OUEST |
1430100 | GUEDIAWAYE / VILLE DE GUEDIAWAYE / |
1430110 | GUEDIAWAYE / GUEDIAWAYE / GUEDIAWAYE |
1430111 | GUEDIAWAYE / GUEDIAWAYE / GOLF SUD |
1430112 | GUEDIAWAYE / GUEDIAWAYE / SAM NOTAIRE |
1430113 | GUEDIAWAYE / GUEDIAWAYE / N’ DIAREME LIMAMOULAYE |
1430114 | GUEDIAWAYE / GUEDIAWAYE / WAKHINANE NIMZATT |
1430115 | GUEDIAWAYE / GUEDIAWAYE / MEDINA GOUNASS |
2110100 | BIGNONA / COM. BIGNONA / COM. BIGNONA |
2110200 | BIGNONA / COM. THIONCK-ESSYL / COM. THIONCK-ESSYL |
2110300 | BIGNONA / COM. DIOULOULOU / COM. DIOULOULOU |
2120201 | BIGNONA / SINDIAN / DJIBIDIONE |
2120202 | BIGNONA / SINDIAN / OULAMPANE |
2120203 | BIGNONA / SINDIAN / SINDIAN |
2120204 | BIGNONA / SINDIAN / SUELLE |
2120301 | BIGNONA / TENDOUCK / BALINGORE |
2120302 | BIGNONA / TENDOUCK / DIEGOUNE |
2120303 | BIGNONA / TENDOUCK / KARTHIACK |
2120304 | BIGNONA / TENDOUCK / MANGAGOULACK |
2120306 | BIGNONA / TENDOUCK / MLOMP |
2120401 | BIGNONA / TENGHORY / COUBALAN |
2120402 | BIGNONA / TENGHORY / NIAMONE |
2120403 | BIGNONA / TENGHORY / OUONCK |
2120404 | BIGNONA / TENGHORY / TENGHORY |
2120502 | BIGNONA / KATABA I / DJINAKI |
2120503 | BIGNONA / KATABA I / KAFOUNTINE |
2120504 | BIGNONA / KATABA I / KATABA I |
2210100 | OUSSOUYE / COM. OUSSOUYE / COM. OUSSOUYE |
2220101 | OUSSOUYE / CABROUSSE / DJEMBERING |
2220102 | OUSSOUYE / CABROUSSE / SANTHIABA MANJACQUE |
2220201 | OUSSOUYE / LOUDIA OUOLOF / MLOMP |
2220202 | OUSSOUYE / LOUDIA OUOLOF / OUKOUT |
2310100 | ZIGUINCHOR / COM. ZIGUINCHOR / |
2320101 | ZIGUINCHOR / NIAGUIS / ADEANE |
2320102 | ZIGUINCHOR / NIAGUIS / BOUTOUPA CAMAR |
2320103 | ZIGUINCHOR / NIAGUIS / NIAGUIS |
2320201 | ZIGUINCHOR / NYASSIA / ENAMPORE |
2320202 | ZIGUINCHOR / NYASSIA / NYASSIA |
3110100 | BAMBEY / COM. BAMBEY / COM. BAMBEY |
3120101 | BAMBEY / BABA GARAGE / BABA GARAGE |
3120102 | BAMBEY / BABA GARAGE / DINGUIRAYE |
3120103 | BAMBEY / BABA GARAGE / K. SAMBA KANE |
3120201 | BAMBEY / LAMBAYE / GAWANE |
3120202 | BAMBEY / LAMBAYE / LAMBAYE |
3120203 | BAMBEY / LAMBAYE / N’GOGOM |
3120204 | BAMBEY / LAMBAYE / REFANE |
3120301 | BAMBEY / N’GOYE / DANGALMA |
3120302 | BAMBEY / N’GOYE / N’DONDOL |
3120303 | BAMBEY / N’GOYE / N’GOYE |
3120304 | BAMBEY / N’GOYE / THIAKAR |
3210100 | DIOURBEL / COM. DIOURBEL / COM. DIOURBEL |
3220101 | DIOURBEL / N’DINDY / DANKH SENE |
3220102 | DIOURBEL / N’DINDY / GADE ESCALE |
3220103 | DIOURBEL / N’DINDY / N’DINDY |
3220104 | DIOURBEL / N’DINDY / KEUR N’GALGOU |
3220105 | DIOURBEL / N’DINDY / TAIBA MOUTOUPHA |
3220201 | DIOURBEL / N’DOULO / N’DOULO |
3220202 | DIOURBEL / N’DOULO / N’GOHE |
3220203 | DIOURBEL / N’DOULO / PATAR |
3220204 | DIOURBEL / N’DOULO / TOCKY GARE |
3220205 | DIOURBEL / N’DOULO / TOURE M’BONDE |
3310100 | M’BACKE / COM. M’BACKE / COM. M’BACKE |
3320101 | M’BACKE / KAEL / DENDEYE GOUYE GUI |
3320102 | M’BACKE / KAEL / DAROU SALAM TYP |
3320103 | M’BACKE / KAEL / KAEL |
3320104 | M’BACKE / KAEL / MADINA |
3320105 | M’BACKE / KAEL / N’DIOUMANE T. THIEKENE |
3320106 | M’BACKE / KAEL / TOUBA M’BOUL |
3320107 | M’BACKE / KAEL / DAROU NAHIM |
3320108 | M’BACKE / KAEL / TAIBA TIECKENE |
3320201 | M’BACKE / N’DAME / DALLA N’GABOU |
3320202 | M’BACKE / N’DAME / MISSIRAH |
3320203 | M’BACKE / N’DAME / N’GHAYE |
3320204 | M’BACKE / N’DAME / TOUBA FALL |
3320205 | M’BACKE / N’DAME / TOUBA MOSQUEE |
3320301 | M’BACKE / TAIF / SADIO |
3320302 | M’BACKE / TAIF / TAÏF |
4110100 | DAGANA / COM. DAGANA / COM. DAGANA |
4110200 | DAGANA / COM. RICHARD-TOLL / COM. RICHARD-TOLL |
4110400 | DAGANA / COM.ROSSO-SENEGAL / COM.ROSSO-SENEGAL |
4110500 | DAGANA / COM. ROSS-BETHIO / COM. ROSS-BETHIO |
4110600 | DAGANA / COM. GAE / COM. GAE |
4120102 | DAGANA / MBANE / MBANE |
4120103 | DAGANA / MBANE / BOKHOL |
4120301 | DAGANA / NDIAYE / DIAMA |
4120302 | DAGANA / NDIAYE / NGNITH |
4120303 | DAGANA / NDIAYE / RONKH |
4310100 | PODOR / COM. PODOR / COM. PODOR |
4310200 | PODOR / COM. NDIOUM / COM. NDIOUM |
4310300 | PODOR / COM. GOLLERE / COM. GOLLERE |
4310400 | PODOR / COM. NDIANDANE / COM. NDIANDANE |
4310500 | PODOR / COM.BODE LAO / COM.BODE LAO |
4310600 | PODOR / COM.DEMETTE / COM.DEMETTE |
4310700 | PODOR / COM. GALOYA TOUCOULEUR / COM. GALOYA TOUCOULEUR |
4310800 | PODOR / COM.GUEDE CHANTIER / COM.GUEDE CHANTIER |
4310900 | PODOR / COM. MBOUMBA / COM. MBOUMBA |
4311000 | PODOR / COM.AERE LAO / COM.AERE LAO |
4311100 | PODOR / COM. PETE / COM. PETE |
4311200 | PODOR / COM. WALALDE / COM. WALALDE |
4320102 | PODOR / CAS-CAS / MEDINA NDIATHBE |
4320104 | PODOR / CAS-CAS / DOUNGA-LAO |
4320105 | PODOR / CAS-CAS / MERY |
4320304 | PODOR / SALDE / BOKE DIALLOUBE |
4320305 | PODOR / SALDE / MBOLO BIRANE |
4320401 | PODOR / THILLE BOUBACAR / FANAYE |
4320402 | PODOR / THILLE BOUBACAR / NDIAYENE PENDAO |
4320501 | PODOR / GAMADJI SARE / DODEL |
4320502 | PODOR / GAMADJI SARE / GAMADJI SARE |
4320503 | PODOR / GAMADJI SARE / GUEDE VILLAGE |
4410100 | SAINT LOUIS / COM. SAINT LOUIS / |
4410200 | SAINT LOUIS / COM. M’PAL / COM. M’PAL |
4420101 | SAINT LOUIS / RAO / GANDON |
4420103 | SAINT LOUIS / RAO / FASS NGOM |
4420104 | SAINT LOUIS / RAO / N’DIEBENE GANDIOLE |
5110100 | BAKEL / COM. BAKEL / COM. BAKEL |
5110200 | BAKEL / COM. DIAWARA / COM. DIAWARA |
5110300 | BAKEL / COM .KIDIRA / COM .KIDIRA |
5120501 | BAKEL / KENIEBA / GATHIARY |
5120502 | BAKEL / KENIEBA / MADINA FOULBE |
5120503 | BAKEL / KENIEBA / SADATOU |
5120504 | BAKEL / KENIEBA / TOUMBOURA |
5120601 | BAKEL / BELE / BELE |
5120602 | BAKEL / BELE / SINTHIOU-FISSA |
5120701 | BAKEL / MOUDERY / BALLOU |
5120702 | BAKEL / MOUDERY / GABOU |
5120703 | BAKEL / MOUDERY / MOUDERY |
5310100 | TAMBACOUNDA / COM.TAMBACOUNDA / |
5320201 | TAMBACOUNDA / KOUSSANAR / KOUSSANAR |
5320202 | TAMBACOUNDA / KOUSSANAR / SINTHIOU MALEM |
5320302 | TAMBACOUNDA / MAKACOULIBANTANG / MAKACOULIBATANG |
5320303 | TAMBACOUNDA / MAKACOULIBANTANG / N’DOGA BABACAR |
5320304 | TAMBACOUNDA / MAKACOULIBANTANG / NIANI TOUCOULEUR |
5320401 | TAMBACOUNDA / MISSIRAH / DIALACOTO |
5320402 | TAMBACOUNDA / MISSIRAH / MISSIRAH |
5320403 | TAMBACOUNDA / MISSIRAH / NETTE BOULOU |
5410100 | GOUDIRY / COM. GOUDIRY / COM. GOUDIRY |
5410200 | GOUDIRY / COM. KOTHIARY / COM. KOTHIARY |
5420101 | GOUDIRY / BALA / BALA |
5420102 | GOUDIRY / BALA / GOUMBAYEL |
5420103 | GOUDIRY / BALA / KOAR |
5420201 | GOUDIRY / BOYNGUEL BAMBA / DOUGUE |
5420202 | GOUDIRY / BOYNGUEL BAMBA / BOYNGUEL BAMBA |
5420203 | GOUDIRY / BOYNGUEL BAMBA / KOUSSAN |
5420204 | GOUDIRY / BOYNGUEL BAMBA / SINTHIOU MAMADOU BOUBOU |
5420301 | GOUDIRY / DIANKE MAKHA / BANI ISRAEL |
5420302 | GOUDIRY / DIANKE MAKHA / BOUTOUCOUFARA |
5420303 | GOUDIRY / DIANKE MAKHA / DIANKE MAKHA |
5420304 | GOUDIRY / DIANKE MAKHA / KOMOTI |
5420401 | GOUDIRY / KOULOR / KOULOR |
5420402 | GOUDIRY / KOULOR / SINTHIOU BOCAR ALI |
5510100 | KOUPENTOUM / COM. KOUMPENTOUM / |
5510200 | KOUPENTOUM / COM. MALEM NIANI / |
5520101 | KOUPENTOUM / BAMBA THIALENE / BAMBA THIALENE |
5520102 | KOUPENTOUM / BAMBA THIALENE / KAHENE |
5520103 | KOUPENTOUM / BAMBA THIALENE / MERETO |
5520104 | KOUPENTOUM / BAMBA THIALENE / N’DAME |
5520201 | KOUPENTOUM / KOUTHIABA WOLOF / KOUTHIA GAYDI |
5520202 | KOUPENTOUM / KOUTHIABA WOLOF / KOUTHIABA WOLOF |
5520203 | KOUPENTOUM / KOUTHIABA WOLOF / PASS KOTO |
5520204 | KOUPENTOUM / KOUTHIABA WOLOF / PAYAR |
6210100 | KAOLACK / COM.KAOLACK / COM.KAOLACK |
6210200 | KAOLACK / COM.KAHONE / COM.KAHONE |
6210300 | KAOLACK / COM.GANDIAYE / COM.GANDIAYE |
6210400 | KAOLACK / COM.NDOFFANE / COM.NDOFFANE |
6220201 | KAOLACK / NDIEDIENG / KEUR SOCE |
6220202 | KAOLACK / NDIEDIENG / NDIAFFATE |
6220203 | KAOLACK / NDIEDIENG / NDIEDIENG |
6220401 | KAOLACK / KOUMBAL / LATMINGUE |
6220402 | KAOLACK / KOUMBAL / THIARE |
6220403 | KAOLACK / KOUMBAL / KEUR BAKA |
6220501 | KAOLACK / SIBASSOR / DYA |
6220502 | KAOLACK / SIBASSOR / NDIEBEL |
6220503 | KAOLACK / SIBASSOR / THIOMBY |
6310100 | NIORO / COM. NIORO / COM. NIORO |
6310200 | NIORO / COM. KEUR MADIABEL / |
6320101 | NIORO / MEDINA-SABAKH / KAYEMOR |
6320102 | NIORO / MEDINA-SABAKH / MEDINA-SABAKH |
6320103 | NIORO / MEDINA-SABAKH / NGAYENE |
6320201 | NIORO / PAOSKOTO / GAINTE KAYE |
6320202 | NIORO / PAOSKOTO / PAOSKOTO |
6320203 | NIORO / PAOSKOTO / POROKHANE |
6320204 | NIORO / PAOSKOTO / TAÏBA NIASSENE |
6320301 | NIORO / WACK-NGOUNA / KEUR MABA DIAKHOU |
6320303 | NIORO / WACK-NGOUNA / NDRAME ESCALE |
6320304 | NIORO / WACK-NGOUNA / WACK NGOUNA |
6320305 | NIORO / WACK-NGOUNA / K. MANDONGO |
6410100 | GUINGUINEO / COM.GUINGUINEO / |
6420101 | GUINGUINEO / MBADAKHOUNE / MBADAKHOUNE |
6420102 | GUINGUINEO / MBADAKHOUNE / NDIAGO |
6420103 | GUINGUINEO / MBADAKHOUNE / NGATHIE NAOUDE |
6420104 | GUINGUINEO / MBADAKHOUNE / KHELCOM BIRAME |
6420201 | GUINGUINEO / NGUELOU / GAGNICK |
6420202 | GUINGUINEO / NGUELOU / MBOSS |
6420203 | GUINGUINEO / NGUELOU / NGUELOU |
6420204 | GUINGUINEO / NGUELOU / OUROUR |
7110100 | M’BOUR / COM. JOAL- FADIOUTH / COM. JOAL- FADIOUTH |
7110200 | M’BOUR / COM. M’BOUR / COM. M’BOUR |
7110300 | M’BOUR / COM. GUEKOKH / COM. GUEKOKH |
7110400 | M’BOUR / COM. THIADIAYE / COM. THIADIAYE |
7110500 | M’BOUR / COM. N’GAPAROU / COM. N’GAPAROU |
7110600 | M’BOUR / COM. POPOGUINE / COM. POPOGUINE |
7110700 | M’BOUR / COM. SALY PORTUDAL / COM. SALY PORTUDAL |
7110800 | M’BOUR / COM. SOMONE / COM. SOMONE |
7120101 | M’BOUR / FISSEL / FISSEL |
7120102 | M’BOUR / FISSEL / N’DIAGANIAO |
7120401 | M’BOUR / SESSENE / N’GUENIENE |
7120402 | M’BOUR / SESSENE / SANDIARA |
7120403 | M’BOUR / SESSENE / SESSENE |
7120501 | M’BOUR / SINDIA / MALICOUNDA |
7120502 | M’BOUR / SINDIA / DIASS |
7120503 | M’BOUR / SINDIA / SINDIA |
7210100 | THIES / COM. KHOMBOLE / COM. KHOMBOLE |
7210300 | THIES / COM. POUT / COM. POUT |
7210400 | THIES / COM. CAYAR / COM. CAYAR |
7220101 | THIES / NOTTO / NOTTO |
7220102 | THIES / NOTTO / TASSETTE |
7220301 | THIES / THIENABA / N’DIEYENE SIRAKH |
7220302 | THIES / THIENABA / N’GOUNDIANE |
7220303 | THIES / THIENABA / THIENABA |
7220304 | THIES / THIENABA / TOUBA TOUL |
7220401 | THIES / KEUR MOUSSA / DIENDER GUEDJI |
7220402 | THIES / KEUR MOUSSA / FANDENE |
7220403 | THIES / KEUR MOUSSA / KEUR MOUSSA |
7230100 | THIES / VILLE DE THIES / VILLE DE THIES |
7230110 | THIES / AR THIES NORD / AR THIES NORD |
7230111 | THIES / AR THIES NORD / CA THIES NORD |
7230120 | THIES / AR THIES SUD / AR THIES SUD |
7230121 | THIES / AR THIES SUD / CA THIES EST |
7230122 | THIES / AR THIES SUD / CA THIES OUEST |
7310100 | TIVAOUANE / COM. MEKHE / COM. MEKHE |
7310200 | TIVAOUANE / COM. TIVAOUANE / COM. TIVAOUANE |
7310300 | TIVAOUANE / COM. M’BORO / COM. M’BORO |
7320102 | TIVAOUANE / MEOUANE / MEOUANE |
7320103 | TIVAOUANE / MEOUANE / TAIBA N’DIAYE |
7320104 | TIVAOUANE / MEOUANE / DAROU KHOUDOSS |
7320201 | TIVAOUANE / MERINA-DAKHAR / KOUL |
7320202 | TIVAOUANE / MERINA-DAKHAR / MERINA DAKHAR |
7320203 | TIVAOUANE / MERINA-DAKHAR / PEKESSE |
7320301 | TIVAOUANE / NIAKHENE / M’BAYENE |
7320302 | TIVAOUANE / NIAKHENE / N’GANDIOUF |
7320303 | TIVAOUANE / NIAKHENE / NIAKHENE |
7320304 | TIVAOUANE / NIAKHENE / THILMAKHA |
7320401 | TIVAOUANE / PAMBAL / CHERIF LÖ |
7320402 | TIVAOUANE / PAMBAL / MONT- ROLLAND |
7320403 | TIVAOUANE / PAMBAL / NOTTO.G. DIAMA |
7320404 | TIVAOUANE / PAMBAL / PIRE GOUREYE |
8110100 | KEBEMER / COM.KEBEMER / COM.KEBEMER |
8110200 | KEBEMER / COM.GUEOUL / COM.GUEOUL |
8120101 | KEBEMER / DAROU MOUSTY / DAROU MARNANE |
8120102 | KEBEMER / DAROU MOUSTY / DAROU MOUSTY |
8120103 | KEBEMER / DAROU MOUSTY / MBADIANE |
8120104 | KEBEMER / DAROU MOUSTY / NDOYENE |
8120105 | KEBEMER / DAROU MOUSTY / SAM YABAL |
8120106 | KEBEMER / DAROU MOUSTY / TOUBA MERINA |
8120107 | KEBEMER / DAROU MOUSTY / MBACKE CADIOR |
8120201 | KEBEMER / NDANDE / BADEGNE OUOLOF |
8120202 | KEBEMER / NDANDE / DIOKOUL DIAWRIGNE |
8120203 | KEBEMER / NDANDE / KAB GAYE |
8120204 | KEBEMER / NDANDE / NDANDE |
8120205 | KEBEMER / NDANDE / THIEPPE |
8120302 | KEBEMER / SAGATTA GUETH / KANENE NDIOB |
8120303 | KEBEMER / SAGATTA GUETH / LORO |
8120304 | KEBEMER / SAGATTA GUETH / SAGATTA GUETH |
8120305 | KEBEMER / SAGATTA GUETH / THIOLOM FALL |
8120306 | KEBEMER / SAGATTA GUETH / NGOURANE OUOLOF |
8210100 | LINGUERE / COM. LINGUERE / COM. LINGUERE |
8210200 | LINGUERE / COM. DAHRA / COM. DAHRA |
8220101 | LINGUERE / BARKEDJI / BARKEDJI |
8220102 | LINGUERE / BARKEDJI / GASSANE |
8220103 | LINGUERE / BARKEDJI / THIARGNY |
8220104 | LINGUERE / BARKEDJI / THIEL |
8220301 | LINGUERE / DODJI / DODJI |
8220302 | LINGUERE / DODJI / LABGAR |
8220304 | LINGUERE / DODJI / OUARKHOH |
8220401 | LINGUERE / YANG YANG / KAMB |
8220402 | LINGUERE / YANG YANG / MBEULEUKHE |
8220403 | LINGUERE / YANG YANG / MBOULA |
8220404 | LINGUERE / YANG YANG / TESSEKRE FORAGE |
8220501 | LINGUERE / SAGATTA DJOLOF / BOULAL |
8220503 | LINGUERE / SAGATTA DJOLOF / DEALI |
8220504 | LINGUERE / SAGATTA DJOLOF / SAGATTA DJOLOF |
8220505 | LINGUERE / SAGATTA DJOLOF / THIAMENE DJOLOF |
8310100 | LOUGA / COM.LOUGA / COM.LOUGA |
8320101 | LOUGA / COKI / COKI |
8320102 | LOUGA / COKI / NDIAGNE |
8320103 | LOUGA / COKI / PETE OUARACK |
8320104 | LOUGA / COKI / THIAMENE CAYOR |
8320201 | LOUGA / K. MOMAR SARR / GANDE |
8320202 | LOUGA / K. MOMAR SARR / K.MOMAR SARR |
8320203 | LOUGA / K. MOMAR SARR / NGUER MALAL |
8320204 | LOUGA / K. MOMAR SARR / SYER |
8320301 | LOUGA / MBEDIENE / KELLE GUEYE |
8320302 | LOUGA / MBEDIENE / MBEDIENE |
8320303 | LOUGA / MBEDIENE / NGUIDILE |
8320304 | LOUGA / MBEDIENE / NIOMRE |
8320401 | LOUGA / SAKAL / LEONA |
8320402 | LOUGA / SAKAL / NGUEUNE SARR |
8320403 | LOUGA / SAKAL / SAKAL |
9110100 | FATICK / COM.FATICK / COM.FATICK |
9110200 | FATICK / COM.DIOFIOR / COM.DIOFIOR |
9120101 | FATICK / DIAKHAO / DIAKHAO |
9120102 | FATICK / DIAKHAO / DIAOULE |
9120103 | FATICK / DIAKHAO / MBELACADIAO |
9120104 | FATICK / DIAKHAO / NDIOB |
9120202 | FATICK / FIMELA / FIMELA |
9120203 | FATICK / FIMELA / LOUL-SESSENE |
9120204 | FATICK / FIMELA / PALMARIN FACAO |
9120205 | FATICK / FIMELA / DJILASSE |
9120301 | FATICK / NIAKHAR / NGAYOKHEME |
9120302 | FATICK / NIAKHAR / NIAKHAR |
9120303 | FATICK / NIAKHAR / PATAR |
9120401 | FATICK / TATTAGUINE / DIARERE |
9120402 | FATICK / TATTAGUINE / DIOUROUP |
9120403 | FATICK / TATTAGUINE / TATTAGUINE |
9210100 | FOUNDIOUGNE / COM.FOUNDIOUGNE / COM.FOUNDIOUGNE |
9210200 | FOUNDIOUGNE / COM. SOKONE / COM. SOKONE |
9210300 | FOUNDIOUGNE / COM.PASSY / COM.PASSY |
9210400 | FOUNDIOUGNE / COM.KARANG POSTE / COM.KARANG POSTE |
9210500 | FOUNDIOUGNE / COM. SOUM / COM. SOUM |
9220101 | FOUNDIOUGNE / DJILOR / DJILOR |
9220103 | FOUNDIOUGNE / DJILOR / DIOSSONG |
9220201 | FOUNDIOUGNE / NIODIOR / BASSOUL |
9220202 | FOUNDIOUGNE / NIODIOR / DIONEWAR |
9220203 | FOUNDIOUGNE / NIODIOR / DJIRNDA |
9220301 | FOUNDIOUGNE / TOUBACOUTA / KEUR S.DIANE |
9220302 | FOUNDIOUGNE / TOUBACOUTA / KEUR SAMBA GUEYE |
9220303 | FOUNDIOUGNE / TOUBACOUTA / NIORO ALAS. TALL |
9220304 | FOUNDIOUGNE / TOUBACOUTA / TOUBACOUTA |
9310100 | GOSSAS / COM. GOSSAS / COM. GOSSAS |
9320101 | GOSSAS / COLOBANE / COLOBANE |
9320102 | GOSSAS / COLOBANE / MBAR |
9320301 | GOSSAS / OUADIOUR / NDIENE LAGANE |
9320302 | GOSSAS / OUADIOUR / OUADIOUR |
9320304 | GOSSAS / OUADIOUR / PATAR LIA |
10110100 | KOLDA / COM. KOLDA / COM. KOLDA |
10110200 | KOLDA / COM. DABO / COM. DABO |
10110300 | KOLDA / COM. SALIKEGNE / COM. SALIKEGNE |
10110400 | KOLDA / COM. SARE YOBA DIEGA / COM. SARE YOBA DIEGA |
10120201 | KOLDA / DIOULACOLON / DIOULACOLON |
10120202 | KOLDA / DIOULACOLON / MEDINA EL HADJI |
10120204 | KOLDA / DIOULACOLON / TANKANTO ESCALE |
10120205 | KOLDA / DIOULACOLON / GUIRO YERO BOCAR |
10120401 | KOLDA / MAMPATIM / BAGADADJI |
10120402 | KOLDA / MAMPATIM / COUMBACARA |
10120403 | KOLDA / MAMPATIM / MAMPATIM |
10120404 | KOLDA / MAMPATIM / DIALAMBERE |
10120405 | KOLDA / MAMPATIM / MEDINA CHERIF |
10120501 | KOLDA / SARE BIDJI / SARE BIDJI |
10120502 | KOLDA / SARE BIDJI / THIETTY |
10310100 | VELINGARA / COM. VELINGARA / COM. VELINGARA |
10310200 | VELINGARA / COM. DIAOUBE- KABENDOU / COM. DIAOUBE- KABENDOU |
10310300 | VELINGARA / COM. KOUNKANE / COM. KOUNKANE |
10320101 | VELINGARA / BONCONTO / BONCONTO |
10320102 | VELINGARA / BONCONTO / LINKERING |
10320103 | VELINGARA / BONCONTO / MEDINA GOUNASS |
10320104 | VELINGARA / BONCONTO / SINTHIANG KOUNDARA |
10320301 | VELINGARA / PAKOUR / OUASSADOU |
10320302 | VELINGARA / PAKOUR / PAROUMBA |
10320303 | VELINGARA / PAKOUR / PAKOUR |
10320401 | VELINGARA / SARE COLY SALLE / KANDIA |
10320402 | VELINGARA / SARE COLY SALLE / SARE COLY SALLE |
10320403 | VELINGARA / SARE COLY SALLE / NEMATABA |
10320404 | VELINGARA / SARE COLY SALLE / KANDIAYE |
10410100 | MEDINA YORO FOULAH / COM.MEDINA YORO FOULAH / |
10410200 | MEDINA YORO FOULAH / COM. PATA / COM. PATA |
10420101 | MEDINA YORO FOULAH / FAFACOUROU / FAFACOUROU |
10420102 | MEDINA YORO FOULAH / FAFACOUROU / BADION |
10420201 | MEDINA YORO FOULAH / NDORNA / NDORNA |
10420202 | MEDINA YORO FOULAH / NDORNA / BIGNARABE |
10420203 | MEDINA YORO FOULAH / NDORNA / BOUROUCO |
10420204 | MEDINA YORO FOULAH / NDORNA / KOULINTO |
10420301 | MEDINA YORO FOULAH / NIAMING / DINGUIRAYE |
10420302 | MEDINA YORO FOULAH / NIAMING / KEREWANE |
10420303 | MEDINA YORO FOULAH / NIAMING / NIAMING |
11110100 | MATAM / COM .MATAM / COM .MATAM |
11110200 | MATAM / COM. OUROSSOGUI / COM. OUROSSOGUI |
11110300 | MATAM / COM. THILOGNE / COM. THILOGNE |
11120101 | MATAM / AGNAM-CIVOL / AGNAM-CIVOL |
11120102 | MATAM / AGNAM-CIVOL / OREFONDE |
11120103 | MATAM / AGNAM-CIVOL / DABIA |
11120201 | MATAM / OGO / BOKIDIAWE |
