Burkina Faso - Enquête nationale sur le travail des enfants (2006)
ID de référence | BFA-INSD-ENTE-2006 |
Année | 2006 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie |
Bailleur(s) | Bureau international du travail - BIT/IPEC/SIMPOC - Commanditaire de l'enquête et financement de toutes les opérations |
Collection(s) |
Créé le
Aug 24, 2017
Dernière modification
Aug 24, 2017
Affichage par page
84313
Dictionnaire de données
Fichier de données: fichbitfin mars enfant spss7
Contenu | Cette base de données contient toutes les informations du questionnaire ménage et du questionnaire enfant. En effet, les informations du questionnaire enfant ont été rattachées à celles du questionnaire ménage, chaque enfant par rapport à son ménage. Cependant, il faut retenir que la base contient les informations brutes, les variables appurées et les variables intermediaires ayant servi à l'analyse des données.les thèmes abordés sont les suivants: Caractéristiques du ménage, Education et Formation pour toutes les personnes âgées de 5 ans et plus,Statut actuel des activités de tous les membres du ménage (5 ans et +) durant la semaine de référence, Statut des activités de tous les membres du ménage (5 ans et +) au cours des 12 derniers mois, Questions de santé et de sécurité de tous les enfants (5-17ans), Perceptions des Parents/Tuteurs sur les enfants travailleurs de (5-17 ans),A propos des enfants (5-17 ans) vivant loin du ménage/de la famille, Statut socio-économique du ménage,Rémunération et mode de paiement (Tous les enfants de 5-17 ans), Aspirations de tous les enfants (5-17 ans) |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 485 |
Structure: | Type: relational Clés: strate (Numéro de strate), grap (Num grap), conc (Concession), men (Menage), nump (N° personne) |
Version | version ayant servi à l'analyse |
Producteur | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INSD) |
Données manquantes | Certaines variables ont rencontrées des valeurs manquantes. Mais pour l'analyse des données, les valeurs manquantes n'ont pas été reparti au regard de la faiblesse de leur proportion. |
Contrôles de traitement | Les données ont été évaluées par celles de l'enquête sur le travail des enfants du Mali, l'enquête MICS3 du Burkina FAso et certaines données de l'EDS 2003 du Burkina Faso sans oublié les données préliminaires du RGPH 2006 du Burkina Faso. |
Notes | Certaines variables dans la base actuelle ne sont pas utilisables. Il faudrait obligatoirement avoir d'autres informations si l'on veut bien utiliser la base dans sa version actuelle. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
b5710 | Sans objet | Êtes-vous souvent exposé A l'un des dangers suivants ? |
|
b581 | 1 ere aspiration maintenant | Quels sont vos aspirations et projets pour maintenant? Première aspiration |
|
b582 | 2 eme aspiration maintenant | Quels sont vos aspirations et projets pour maintenant? Deuxième aspiration |
|
b583 | 3 eme aspiration maintenant | Quels sont vos aspirations et projets pour maintenant? Troisième aspiration |
|
b591 | 1 ere aspiration future | Quels sont vos aspirations et projets pour le futur? Première aspiration |
|
b592 | 2 eme aspiration future | Quels sont vos aspirations et projets pour le futur? Deuxième aspiration |
|
b593 | 3 eme aspiration future | Quels sont vos aspirations et projets pour le futur? Troisième aspiration |
|
pondef | Coefficient de ponderation | ||
B15 | B15 | ||
B20B | principale occupation exercée | ||
B21B | activité principale du service | ||
B31 | période d'exécution des activités | ||
B32 | tâche(s) ménagère(s) le plus souvent exécutées | ||
b35 | activité entreprise au cours des 12 derniers mois | ||
b36b | tache principale exercée | ||
b37bc | activité toujours exercée? | ||
b40 | description de la nature de l' activité principale au cours des 12 derniers mois | ||
B48 | utilisation des revenus | Comment utilisez-vous vos revenus? |
|
B52 | Incidence blessure ou maladie sur le travail | Quelle a été l'incidence de votre récente blessure ou maladie sur votre travail ou sur l'école? |
|
B57 | exposition aux dangers | Êtes-vous souvent exposé A l'un des dangers suivants ? |
|
promisc | Promiscuite | ||
NIVVIE | Niveau de vie | ||
sex | Sexe | ||
grage | Groupe d'âges quinquennauux | ||
a94t | depense du ménage | ||
Deptete | Depense par tete | ||
a6t | Critère de distinction entre entre de 5 à 17 ans | ||
employ | Critère de distinction entre entre de 5 à 17 ans ayant travaillé au cours des 7 derniers jours | ||
employ12 | Economiquement actif 12 derniers mois | ||
sect12 | 3 grands secteurs pour les activités des 12 derniers mois | ||
status12 | Situation de travail 12 derniers mois' | ||
dom | Tâches ménagères | ||
class1 | Groupe d'âge | ||
class2 | Groupe d'âge 14 | ||
sect7 | 3 grands secteurs pour les activités des 7 derniers jours | ||
status7 | Situation de travail 7dj | ||
HeurJour | Nombre quotidien d'heures de travail | ||
NbreJour | Nombre de jours de travail par semaine | ||
Tw | Heures de travail par semaine | ||
Twgroup | Tranches d'heures de travail | ||
Tdom | Nbre d'heures d'activités domestiques | ||
Tdomgroup | Tranches d'heures d'activités domestiques | ||
Branch7 | Branches d'activités détaillées | ||
Bragroup7 | Groupe de branche activite | ||
moment | Moment de travail | ||
lieu | Lieu de travail | ||
filter_$ | A6t=1 (filter) | ||
lienf | Lienf | ||
insCM | Inscm | ||
insENF | Insenf | ||
sexCM | Sexcm | ||
sexENF | Sexenf | ||
ageCM | Agecm | ||
ageENF | Ageenf | ||
etamCM | Etamcm | ||
etamENF | Etamenf | ||
nombENF1 | Nombre d'enfants de 0-5 ans | ||
nombENF2 | Nombre d'enfants de 6-14 ans | ||
nombENF3 | Nombre d'enfants de 15-17 ans | ||
nombENF4 | Nombre d'enfants de 5-17 ans | ||
tailmena | Tailmena | ||
employE | Employ enfant | ||
insCM_mean | Inscmagr | ||
sexCM_mean | Sexcmagr | ||
ageCM_mean | Agecmagr | ||
etamCM_mean | Etamcmagr | ||
empoCM | Empocm | ||
branch7CM | Branch7cm | ||
status7CM_mean | Statuscm7agr | ||
status7CM | Status7cm | ||
Branch7dj | 7 groupes de branches d'activités pour les 7 derniers jours | ||
employf | Economiquement actif | ||
employ12f | Economiquement actif 12 edrniers mois | ||
etutrav | Lien étude travail | ||
attend | Frequente actuellement | ||
fretrav | Frequente actuellement et travaille | ||
travseul | Travail seulement | ||
freseul | Frequente seulement | ||
inocc | Inoccupé | ||
travd | Travd | ||
travda | Travaux dangreux | ||
travdo | Travaux dommageable | ||
Etu | Ensemble etude | ||
Trav | Ensemble travail | ||
etutrav12 | Lien étude travail 12 mois | ||
Total variable(s):
485 |