Sénégal - Enquête nationale sur le travail des enfants (2005)
ID de référence | SEN-ANSD-ENTES-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
Bailleur(s) | Bureau international du travail - BIT - Bailleur République du Sénégal - GoS - Personnel et financement local |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 29, 2017
Dernière modification
Aug 29, 2017
Affichage par page
220244
Groupes de variables
- Ménage
- Enfant
- EDUCATION ET FORMATION POUR TOUTES LES PERSONNES AGEES DE 5 ANS ET PLUS
- STATUT ACTUEL DES ACTIVITES DE TOUS LES MEMBRES DU MENAGE (5 ANS ET +) DURANT LA SEMAINE DE REFERENCE
- STATUT DES ACTIVITES DE TOUS LES MEMBRES DU MENAGE (5 ANS ET +) AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- QUESTIONS DE SANTE ET DE SECURITE DE TOUS LES ENFANTS
- EDUCATION ET FREQUENTATION SCOLAIRE DE CHAQUE ENFANT
- STATUT DES ACTIVITES COURANTES DE TOUS LES ENFANTS (5-17 ANS) DURANT LA SEMAINE DE REFERENCE
- STATUT DES ACTIVITES DE TOUS LES ENFANTS (5-17 ANS ) MEMBRES DU MENAGE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT (UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS TRAVAILLEURS PAYES )
- QUESTIONS DE SANTE ET DE SECURITE DE TOUS LES ENFANTS 5 ( 5- 17 ANS )
- ASPIRATIONS DE TOUS LES ENFANTS ( 5- 17 ANS )
Dictionnaire de données
Fichier de données: Enfants
Contenu | Le questionnaire Enfant comprend : -Cadre d'information générale sur le ménage; -Section I : Education et fréquentation scolaire; -Section II : Statut des activités durant la semaine de référence; -Section III : Statut des activités au cours des 12 derniers mois; -Section IV : Rémunération et mode de paiement des enfants travailleurs payés; -Section V : Santé et sécurité des enfants; -Section VI : Aspirations des enfants. Ce fichier contient des données sur : - Activités effectuées par les enfants; -Travail effectué au cours de la semaine de référence et au cours des 12 derniers mois; - Activités ménagères; - Fréquentation scolaire et travail des enfants; - Caractéristiques du travail des enfants actifs; - Incidence et caractéristiques du travail des enfants; - Incidence du travail des enfants; - Branches d'activités; - Profession; - Situation dans l'emploi; - Lieu de travail; - Moment de la journée et heures de travail; - Liens entre le travail des enfants et l'éducation et la santé des enfants et le bien-être familial; - Education; - Santé et sécurité; - Contexte du travail des enfants; -Taille des ménages; - Structure des ménages; - Revenus des ménages; - Education des parents; - Raisons motivant le travail des enfants, la contribution des enfants au revenu du ménage et l'épargne des enfants; -Travail habituel; - Statut de l'enfant par rapport au travail habituel. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 250 |
Version | Derniere version qui a permis la production du rapport national définitif sur le travail des enfants |
Producteur | ANSD et BIT Adresse:Rocade Fann Bel air, Cerf volant Tel:(221) 338692139, Fax (221) 338243615, E-mail:statsenegal@ansd.sn, Site Web: http://www.ansd.sn |
Données manquantes | Les valeurs manquantes s'expliquent par les réponses non données pour certaines questions. |
Contrôles de traitement | Corrections très élaborées et imputations si nécessaires sur les données manquantes. Il convient de préciser que certains contrôles de cohérence sont réalisés à l'aide du logiciel SPSS. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
b54 | b54_Décrivez les tâches ou activités que vous étiez en train | Décrivez les tâches ou activités que vous étiez en train d'exécuter quand vous avez eu votre plus récente blessure ou maladie. |
|
b55 | b55_Avez-vous souvent transporté des poids physiquement lour | Avez-vous souvent transporté des poids physiquement lourds dans le cadre de vos activités journalières (travail, école, etc.)? |
|
b56 | b56_Avez-vous jamais utilisé une machine/ équipement dans un | Avez vous jamais utilisé une machine/ équipement dans une activité que vous avez exécutée? |
|
b57a | b57_Êtes-vous souvent exposé a l'un des dangers suivants? | Êtes-vous souvent exposé a l'un des dangers suivants ? |
|
b57b | b57_Êtes-vous souvent exposé a l'un des dangers suivants? | Êtes-vous souvent exposé A l'un des dangers suivants ? |
|
b57c | b57_Êtes-vous souvent exposé a l'un des dangers suivants? | Êtes-vous souvent exposé A l'un des dangers suivants ? |
|
b57d | b57_Êtes-vous souvent exposé a l'un des dangers suivants? | Êtes-vous souvent exposé A l'un des dangers suivants ? |
|
b57e | b57_Êtes-vous souvent exposé a l'un des dangers suivants? | Êtes-vous souvent exposé A l'un des dangers suivants ? |
|
b58a | b58a_Maintenant_grande | Aspirations de tous les enfants (5-17 ans) Quels sont les aspirations et projets pour maintenant (SVP fournir les trois plus importants projets) |
|
b58b | b58b_Maintenant_moyenne | Aspirations de tous les enfants (5-17 ans) Quels sont les aspirations et projets pour maintenant (SVP fournir les trois plus importants projets) |
|
b58c | b58c_Maintenant_faible | Aspirations de tous les enfants (5-17 ans) Quels sont les aspirations et projets pour maintenant (SVP fournir les trois plus importants projets) |
|
b59a | b59a_Dans le futur_grande | Aspirations de tous les enfants (5-17 ans) Quels sont les aspirations et projets pour pour le futur? (SVP fournir les trois plus importants projets) |
|
b59b | b59b_Dans le futur_moyenne | Aspirations de tous les enfants (5-17 ans) Quels sont les aspirations et projets pour pour le futur? (SVP fournir les trois plus importants projets) |
|
b59c | b59c_Dans le futur_faible | Aspirations de tous les enfants (5-17 ans) Quels sont les aspirations et projets pour pour le futur? (SVP fournir les trois plus importants projets) |
|
poids | |||
occdact | |||
trage | tranche d'âges | ||
h1 | |||
h2 | |||
h3 | |||
h4 | |||
h5 | |||
pireform | |||
tragenf | tranche d'âges | ||
act | profession | ||
lieu | lieu de travail habituel | ||
occ_c30 | occupation actuelle | ||
occ_c48 | occupation habituelle | ||
occ_c61 | occupation au moment de la maladie | ||
occ_b20 | occupation actuelle(enf) | ||
occ_b36 | occupation habituelle(enf) | ||
occ_b54 | occupation au moment de la maladie(enf) | ||
tragenfa | tranche d'âges | ||
bran1 | branche d'activité actuelle | ||
bran2 | branche d'activité habituelle | ||
lieu1 | |||
lieu2 | |||
scol | abandon de l'école | ||
scol1 | scolarisation actuelle | ||
scol2 | scolarisation | ||
influ | incidence du travail sur la fréquentation scaolaire | ||
redoub | redoublants | ||
cond | conditions dangereuses | ||
cont | contribution au revenu familial | ||
nbheur | |||
actif_ac | éco actif actuel | ||
chla | Astreint à une activité dommageable | ||
dang | |||
sal | perçoit un salaire | ||
hazard2 | astreint à un travail dangereux | ||
Total variable(s):
250 |