Sénégal - Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (2011)
ID de référence | SEN-ANSD-ESPS-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance financière à hauteur de 880 186 414 FCFA pour la conception et la mise en oeuvre des activités Programme alimentaire mondial - PAM - Assistance financière à hauteur de 45 951 043 F CFA pour la cartographie. |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
1465338
Groupes de variables
- Questionnaire Individu
- Questionnaire Ménage
- Section B: Composition du ménage ou identification des membres du ménage
- Section FM: Migration internationnale
- Section G: Equipements et éléments de confort du ménage
- Section H: Cractéristiques du logement
- Section I: Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture
- Section J: Revenus et autoconsommations
- Section K : Perception
- Section L: Dimension socioculturelle du chef de ménage
- Section M: Tissu associatif et mécanisme de solidarité
- Secion N: Activités communautaires
- Section O: Accès aux services sociaux de base
- Section P: Assistance sociale
- Section Q: chocs et stratégie de survie
- Section R: Changement climatique
C2b_Formation profess. ou tech. suivie
(c2b)
Fichier: Individus_échantillon_global_ano
Fichier: Individus_échantillon_global_ano
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Il s'agit de lister la (les) formation(s) professionnelle(s) ou technique(s) que le répondant a suivi.
Questions et instructions
Tous les membres du ménage dont l'âge est supérieur à 3 ans.
QUELLE EST LA FORMATION PROFESSIONNELLE OU TECHNIQUE
QUE [NOM] A SUIVIE ?
QUE [NOM] A SUIVIE ?
Enquêté(e).
Valeur | Catégorie |
---|---|
1 | Administration générale |
2 | Administration judiciaire |
3 | Agricultures et élevages |
4 | Architecture, Urbanisme |
5 | Armée |
6 | Artisans |
7 | Artistes divers |
8 | Autres sciences physiques appliquées |
9 | Banques, Assurances |
10 | Bois et Forêts |
11 | Chaudronnerie, Constructions métalliques |
12 | Cinéma, théâtre, arts |
13 | Commerce |
14 | Développement rural, Génie rurale |
15 | Diplomatie |
16 | Documentation, musées |
17 | Economie |
18 | Education physique et sportive |
19 | Education spécialisée |
20 | Electronique, électrotechnique, Electricité (Série F) |
21 | Emploi domestique |
22 | Enseignant primaire |
23 | Enseignant secondaire |
24 | Enseignant supérieur |
25 | Enseignement général (cours primaire, 6ème à 3ème) |
26 | Filature, tissage, bonneterie |
27 | Fiscalité, finances, transit, domaines |
28 | Formation périscolaire |
29 | Génie civil, Travaux publics, Bâtiment |
30 | Gestion, Comptabilité, organisation et méthode (Série G) |
31 | Hôtellerie, tourisme |
32 | Industries alimentaires, boissons, tabacs |
33 | Industries chimiques |
34 | Information, Journalisme |
35 | Informatique |
36 | Interprétariat |
37 | Lettres, Histo-géo |
38 | Mathématiques, Statistique et autres applications des mathém |
39 | Mécanique générale, mécanique de précision (Série E) |
40 | Médecine et Santé publique |
41 | Menuiserie, Charpenterie, Ebénisterie |
42 | Mines, Carrières, géologie, Hydraulique |
43 | Pêches |
44 | Photogravure, Imprimerie |
45 | Police |
46 | Professions libérales de services |
47 | Sauvetage |
48 | Sciences de la nature |
49 | Sciences sociales, Droit |
50 | Secrétariat |
51 | Série A (Littéraire) |
52 | Série C (Sciences) |
53 | Série D (Sciences) |
54 | Soins personnels |
55 | Tannerie, Maroquinerie, Cordonnerie |
56 | Télécommunication |
57 | Théologie, Episcopat |
58 | Topographie, Cartographie |
59 | Transports |
60 | Verrerie, vitrerie, poterie, céramique |
61 | Autre à préciser |
99 | Ne sait pas |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.