Burkina Faso - Enquête démographique et de santé (1992-1993)
| ID de référence | BFA-INSD-EDS-1992-1993 |
| Année | 1992 - 1993 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) - Ministère des Finances et du Plan |
| Bailleur(s) | United States Agency for International Development - USAID - Appui financier |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
327716
Dictionnaire de données
Fichier de données: MREC32
| Contenu | MAN - Contraceptive Use |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 17 |
| Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| mcaseid | Case Identification | ||
| mv312 | Current contraceptive method | ||
| mv313 | Current use by method type | ||
| mv361 | Pattern of use | ||
| mv362 | Intention to use NA | ||
| mv363 | Preferred future method | ||
| mv364 | Contraceptive use & intention | ||
| mv366a | Acceptability of radio mess.NA | ||
| mv366b | Acceptability of TV message NA | ||
| mv367 | Wanted last child NA | ||
| mv375a | Main reason not using a met.NA | ||
| mv376 | Main reason not to use a meth. | ||
| mv384a | Heard FP on radio last mont.NA | ||
| mv384b | Heard FP on TV last months NA | ||
| mv384c | Heard FP newspaper last mon.NA | ||
| mv384d | Heard FP on poster last mon.NA | ||
| mv384e | Heard FP brochures last mon.NA | ||
Total variable(s):
17 |



Page web de l'étude