Madagascar - Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (2005)
| ID de référence | MDG-PAM-CFSVA-2005 |
| Année | 2005 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM (World Food Programme - WFP), Madagascar - Nations Unies |
| Bailleur(s) | Commission européenne - Aide Humanitaire ECHO - CE - ECHO - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Aug 21, 2019
Affichage par page
230789
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| MG_HH_2005 | Data collected using household questionnaire | 0 | 395 |
| MG_ChildandMother_2005 | Data collected using household questionnaire - child and mother module | 0 | 76 |
| MG_Community_2005 | Data collected using community questionnaire | 0 | 442 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude