Madagascar - Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (2005)
| ID de référence | MDG-PAM-CFSVA-2005 |
| Année | 2005 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM (World Food Programme - WFP), Madagascar - Nations Unies |
| Bailleur(s) | Commission européenne - Aide Humanitaire ECHO - CE - ECHO - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Aug 21, 2019
Affichage par page
214507
Dictionnaire de données
Fichier de données: MG_HH_2005
| Contenu | Data collected using household questionnaire |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 395 |
| Structure: | Type: relational Clés: hhid (hhid) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| pcexchanged | % exchanged | ||
| pcborrow | % borrowing | ||
| pcpurchase | % purchase | ||
| pcgift | % gift | ||
| pcfoodaid | % foodaid | ||
| give_food | give food to other persons in last 6 months | Est-ce que vous avez donné de la nourriture à d'autres personnes dans le besoin au cours des 6 derniers mois ? |
|
| receive_food | receive food in the last 6 months | Est-ce qu'un membre de votre ménage a reçu de l'aide alimentaire ou un don de nourriture au cours des 6 derniers? |
|
| program_cadeau | food from family/friends/Number of beneficiaries | Si oui, merci de préciser le type d'aide alimentaire et le nombre de bénéficiaire dans votre ménage ? |
|
| program_distribution | general food distribution/Number of beneficairies | Si oui, merci de préciser le type d'aide alimentaire et le nombre de bénéficiaire dans votre ménage ? |
|
| program_cantine | school feeding/Number of beneficiaries | Si oui, merci de préciser le type d'aide alimentaire et le nombre de bénéficiaire dans votre ménage ? |
|
| program_centres_supp | supplementary feeding/Number beneficiaries | Si oui, merci de préciser le type d'aide alimentaire et le nombre de bénéficiaire dans votre ménage ? |
|
| program_centres_ther | therapeutic feeding/Number of beneficiaries | Si oui, merci de préciser le type d'aide alimentaire et le nombre de bénéficiaire dans votre ménage ? |
|
| program_vivre | FFW/Number of beneficiaries | Si oui, merci de préciser le type d'aide alimentaire et le nombre de bénéficiaire dans votre ménage ? |
|
| program_autre | other/Number of beneficiaries | Si oui, merci de préciser le type d'aide alimentaire et le nombre de bénéficiaire dans votre ménage ? |
|
| sell_food | sell or exchange food aid | Est-ce que votre ménage a vendu ou échangé de l'aide alimentaire dans les derniers 6 mois ? |
|
| external_assistance | if HH member received any external assistance | Est-ce qu'un membre de votre ménage a reçu une assistance non-alimentaire au cours des 6 derniers mois ? |
|
| unicef | UNICEF | Si oui, de qui? |
|
| seecaline | SEECALINE | Si oui, de qui? |
|
| adra | ADRA | Si oui, de qui? |
|
| care | CARE | Si oui, de qui? |
|
| red_cross | Red Cross | Si oui, de qui? |
|
| other_ngos | Other NGOs | Si oui, de qui? |
|
| government | Government | Si oui, de qui? |
|
| assistance_epargne | savings/credit | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_scolarisation | assistance education | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_sante | assistance health/hygiene | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_route | roads/bridges | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_adduction | assistance water | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_agriculture | assistance agriculture | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_elevage | breeding animals, etc. | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_environment | assistance environment | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_artisanat | assistance - crafts | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_appui | assistance community groups | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| assistance_autre | assistance - other | Si oui, quel type d'assistance? |
|
| shock | ever a shock | Au cours de l'année passée, avez-vous été affecté par un choc/ un événement inhabituel ? |
|
| rank_1 | Shock 1 | Par ordre d'importance, quelles étaient les principales causes des problèmes que vous venez de mentionner ? |
|
| decrease_or_loss_1 | If shock 1 create decrease or loss for your household | Est-ce que le [cause] a provoque, pour votre ménage, une diminution ou une perte de: |
|
| compensate_1 | If yes, what household has done to compensate consequence of shock1 | Qu'a fait le ménage pour résoudre ou diminuer les problèmes résultants de ces chocs ? |
|
| recovered_1 | If Household recovered from incapacity to acced to food from schock1 | Est-ce que le ménage s'est remis de cette incapacité d'accéder a suffisamment de nourriture ? |
|
| rank_2 | Shock 2 | Par ordre d'importance, quelles étaient les principales causes des problèmes que vous venez de mentionner ? |
|
| decrease_or_loss_2 | If shock 2 create decrease or loss for your household | Est-ce que le [cause] a provoque, pour votre ménage, une diminution ou une perte de: |
|
| compensate_2 | If yes, what household has done to compensate consequence of shock2 | Qu'a fait le ménage pour résoudre ou diminuer les problèmes résultants de ces chocs ? |
|
| recovered_2 | If Household recovered from incapacity to acced to food from schock2 | Est-ce que le ménage s'est remis de cette incapacité d'accéder a suffisamment de nourriture ? |
|
| rank_3 | Shock 3 | Par ordre d'importance, quelles étaient les principales causes des problèmes que vous venez de mentionner ? |
|
| decrease_or_loss_3 | If shock 3 create decrease or loss for your household | Est-ce que le [cause] a provoque, pour votre ménage, une diminution ou une perte de: |
|
| compensate_3 | If yes, what household has done to compensate consequence of shock3 | Qu'a fait le ménage pour résoudre ou diminuer les problèmes résultants de ces chocs ? |
|
| recovered_3 | If Household recovered from incapacity to acced to food from schock3 | Est-ce que le ménage s'est remis de cette incapacité d'accéder a suffisamment de nourriture ? |
|
| rank_4 | Shock 4 | Par ordre d'importance, quelles étaient les principales causes des problèmes que vous venez de mentionner ? |
|
| decrease_or_loss_4 | If shock 4 create decrease or loss for your household | Est-ce que le [cause] a provoque, pour votre ménage, une diminution ou une perte de: |
|
| compensate_4 | If yes, what household has done to compensate consequence of shock4 | Qu'a fait le ménage pour résoudre ou diminuer les problèmes résultants de ces chocs ? |
|
| recovered_4 | If Household recovered from incapacity to acced to food from schock4 | Est-ce que le ménage s'est remis de cette incapacité d'accéder a suffisamment de nourriture ? |
|
| HIV | ever heard of HIV/AIDS | Avez-vous jamais entendu parler de cette maladie appelée SIDA? |
|
| abstain | abstain | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| condom | use condom | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| partn | one partner | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| prosti | avoid prostitutes | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| manypa | avoid sex with promiscuous | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| blood | avoid blood transfusions | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| inject | avoid injection | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| razor | avoid sharing razors/blades | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| kiss | avoid kissing | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| mosqu | avoid mosquito bites | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| tradh | protection by traditional healers | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| touch | don't touch a person with AIDs | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| share | avoid sharing food | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| other | other | Que peut-on faire pour éviter d'attraper le SIDA ou le virus responsable du SIDA ? |
|
| k659 | any children 6-59 months | Y a t'il des enfants âgés de 6 a 59 mois dans ce ménage ? |
|
| k05 | any children 0-5 months | Y a-t-il des enfants de moins de 6 mois dans ce ménage? |
|
| f1549 | any women 15-49 years | Y a-t-il des mères, ou personne qui s'occupent des enfants si la mère est absente, ou une femmes âgées de 15 à 49 ans dans ce ménage ? |
|
| mage | mother's age | Quel est votre age? |
|
| mread | mother read or write simple message | Pouvez-vous lire/ écrire un message simple ? |
|
| meduc | mother education level | Quel est votre niveau d'éducation? |
|
| mpreg | pregnant or breastfeeding | Êtes-vous actuellement enceinte ou allaitez-vous ? |
|
| pregmo | If pregnant, how many months | Si enceinte, combien de mois de grossesse ? |
|
| pregx | Number of pregnancy | Combien de fois avez-vous été enceinte ? |
|
| iron | iron tablets last pregnancy | Quand vous étiez enceinte avez-vous reçu des cachets de fer folique (pile fer) ? |
|
| mcstb | at least one miscarriage or stillbirth | Avez-vous fait des fausses couches, combien ? |
|
| misca | miscarriage times | Avez-vous donné naissance à un enfant mort-né ? si oui, combien de fois ? |
|
| stillb | stillbirth times | Combien de ces enfants sont morts? |
|
| xkids | number live births | Combien d'enfants avez-vous mis au monde ? |
|
| kdied | number children died | Combien de ces enfants sont morts? |
|
| agekid | age at first delivery | Quel age aviez-vous lors de votre premier accouchement? |
|
| mvita | vitamin A after last delivery | Juste après la naissance de votre dernier enfant, avez-vous reçu une gélule de vitamine A (gélule rouge) ? |
|
| mdiarr | diarrhea in past 2 weeks | Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous souffert de diarrhée ? |
|
| mfever | fever in past 2 weeks | Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous souffert de fièvre ? |
|
| supple | both VA and Iron | ||
| ill2 | both illnesses | ||
| mmnet | sleep under mosquito net | La nuit dernière, avez-vous dormi sous une moustiquaire ? |
|
| mboil | boil water for children less than 5 years | Faites vous bouillir l'eau que vous donner a boire a vos enfants de moins de 5 ans ? |
|
| wash1 | wash hand before cooking | Quand vous lavez-vous les mains? |
|
| wash2 | wash hand before eating | Quand vous lavez-vous les mains? |
|
| wash3 | wash hand after toilet | Quand vous lavez-vous les mains? |
|
| wash4 | wash hand after cleaning children | Quand vous lavez-vous les mains? |
|
| wash5 | wash hand only when dirty | Quand vous lavez-vous les mains? |
|
| wash6 | never wash hand | Quand vous lavez-vous les mains? |
|
| selected_toilet_wash | What do you use to wash hand after toilet | Après avoir été aux toilettes, qu'utilisez-vous pour vous laver les mains? |
|
| mht | mother height | Taille de la mère (en centimètres)? |
|
| mwt | mother weight | Poids de la mère (en kilogrammes)? |
|
| BMI | Body Mass Index | ||
| munder | mom underweight | ||
Total variable(s):
395 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude