Madagascar - Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (2005)
ID de référence | MDG-PAM-CFSVA-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM (World Food Programme - WFP), Madagascar - Nations Unies |
Bailleur(s) | Commission européenne - Aide Humanitaire ECHO - CE - ECHO - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Jul 05, 2019
Dernière modification
Aug 21, 2019
Affichage par page
175543
Dictionnaire de données
Fichier de données: MG_Community_2005
Contenu | Data collected using community questionnaire |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 442 |
Structure: | Type: relational Clés: hhid (HHid), village (Village code) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
howmanycrops | how many cultivated crops | ||
filter_$ | main_crops_cultivated.1 < 8 (FILTER) | ||
m1349 | m1349 | ||
m1649 | m1649 | ||
riz1ere | riz1ere | ||
riz1last | riz 1last | ||
riz2ieme | riz 2ieme | ||
riz2last | riz 2last | ||
riztanety | riz tanety | ||
riztlast | riz last | ||
mais | mais | ||
maislast | mais last | ||
manioc | manioc | ||
manioclast | manioc last | ||
patated | patate douce | ||
patatedlast | patate douce last | ||
haricotskg | haricots | ||
haricotslast | haricots last | ||
arachide | arachide | ||
arachidelast | arachide last | ||
foodgr9ADDATI | 9 food groups from ADDATI food2 | ||
foodgr9reordered | foodgroups 9reordered | ||
foodgr9into5 | foodgroups 9 into 5 | ||
shock | ever a shock | Au cours de l'année passée, avez-vous été affecté par un choc/ un événement inhabituel ? |
|
catastrophe | major natural shocks (1-5) | ||
increaseprices | increase prices | ||
illnessordeath | illness or death | ||
access_shocks | access shocks | ||
dependents | dependents | ||
femalespercentage | females percentage | ||
niveauscolairehead | education level HH head | Quel est le niveau d'éducation du chef de ménage? |
|
niveauscolairespouse | education level spouse | Quel est le niveau d'éducation de l'épouse du chef de ménage? |
|
primaryschoolage | number of children going to primary school | Combien d'enfants du ménage vont au collège? |
|
collegeage | number of children going to college | Combien d'enfants du ménage vont au collège? |
|
lyceeage | number of children going to lycee | Combien d'enfants du ménage vont au lycée? |
|
perckidsprimary | percentage kids primary school | ||
perckidscollege | percentage kids college | ||
perckidslycee | percentage kids high school | ||
kids05 | children under 5 | ||
kids618 | children 6-18 yrs | ||
active1949 | adults 19-49 yrs | ||
old50 | adults older than 50 yrs | ||
Total variable(s):
442 |