Burkina Faso - Enquête sur les indicateurs du paludisme (2014)
| ID de référence | BFA-INSD-EIP-2014 |
| Année | 2014 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'économie, des finances et du développement |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Burkina Faso - GoBFA - Financement Agence des Etats Unies pour les développement international - USAID - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Jul 15, 2019
Dernière modification
Jul 15, 2019
Affichage par page
412753
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household's basic data | 0 | 38 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 31 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 92 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Survey specific Household variables: Mosquito nets | 0 | 50 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Survey specific Household Schedule variables: Malaria illness and treatment | 0 | 17 |
| RECH6 | HOUSEHOLD - Children Height/Weight/Hemoglobin | 0 | 42 |
| RECHML | HOUSEHOLD - Malaria: by Mosquito Bed Net | 0 | 21 |
| RECHMH | HOUSEHOLD - Malaria: by Household Member | 0 | 25 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's basic data | 0 | 40 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's basic data (continued) | 0 | 56 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction and Birth History | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction (continued) | 0 | 44 |
| REC43 | WOMAN - Child's Health and Vaccinations | 0 | 169 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of Interview | 0 | 15 |
| RECML | WOMAN - Malaria | 0 | 65 |
| REC91 | WOMAN - Country specific variables: Malaria causes, symptoms and prevention | 0 | 177 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude