Sénégal - Enquête par grappes à indicateurs multiples Urbaine Dakar (2015-2016)
| ID de référence | SEN-ANSD-EGIM-UD-2015-2016 |
| Année | 2015 - 2016 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) |
Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan (MEFP) Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 07, 2019
Dernière modification
Aug 07, 2019
Affichage par page
329560
Dictionnaire de données
Fichier de données: fg
| Contenu | Le fichier contient les variables sur les thèmes suivants: panneau d'information sur le ménage, mutilations génitales féminines/excision. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 35 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HH1 | Numéro de la grappe | Hh1. Numéro de la grappe |
|
| HH2 | Numéro du ménage | Hh2. Numéro du ménage |
|
| ln | Numéro de ligne de la femme | Numéro de ligne de la femme |
|
| WM1 | Numéro de la grappe | Wm1. Numéro de la grappe |
|
| WM2 | Numéro du ménage | Wm2. Numéro du ménage |
|
| WM4 | Numéro de ligne de la femme | Wm4. Numéro de ligne de la femme |
|
| WM6D | Jour de l'interview | Wm6. Jour / mois / année de l’interview - jour de l'interview |
|
| WM6M | Mois de l'interview | Wm6. Jour / mois / année de l’interview - mois de l'interview |
|
| WM6Y | Année de l'interview | Wm6. Jour / mois / année de l’interview - année de l’interview |
|
| FG1 | A déjà entendu parler de l'excision | Fg1. Avez-vous déjà entendu parler de l’excision ? |
|
| FG2 | A déjà entendu parler de couper une partie des organes genitaux externes des fil | Fg2. Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste a couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique ? |
|
| FG3 | Est excisée | Fg3. Vous-même, êtes-vous excisée ? |
|
| FG4 | On l'a retiré des chairs de la zone genitale | Fg4. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce que l’on vous a fait à ce moment-là. Vous a-t-on enlevé des chairs de la zone génitale ? |
|
| FG5 | On l'a seulement entaillé les parties genitales sans rien enlever | Fg5. Vous a-t-on seulement entaillé les parties génitales sans rien enlever ? |
|
| FG6 | On l'a fermé la zone du vagin par une couture | Fg6. Vous a-t-on fermé la zone du vagin par une couture ? |
|
| FG7 | Âge à l'excision | Fg7. Quel âge aviez-vous quand on vous a excisée ? |
|
| FG8 | Qui a procédé l'excision | Fg8. Qui a procede a votre excision ? |
|
| FG9 | Filles | Fg9.Vérifier cm5 pour nombre de filles à la maison et cm7 pour nombre de filles vivant ailleurs et marquer le nombre total ici. |
|
| FG22 | Pense que cette practique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître | Fg22. Pensez-vous que cette pratique doit être maintenue ou qu’elle doit disparaître ? |
|
| fgln | Numéro de ligne | Numéro de ligne |
|
| FG13 | Âge de la fille | Fg13. Quel âge a (nom)? |
|
| FG15 | Fille l'excision | Fg15. Est-ce que (nom) est excisée ? |
|
| FG16 | Âge de la fille à l'excision | Fg16. Quel âge avait (nom) quand cela estcarrivé ? |
|
| FG17 | Chairs retirées de la zone genitale: Fille | Fg17. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui a été fait à (nom) à ce moment-la : lui a-t-on enlevé des chairs de ses parties génitales ? |
|
| FG18 | Parties genitales entaillées sans rien enlever: Fille | Fg18. Lui a-t-on seulement entaillé ses parties génitales sans rien enlever ? |
|
| FG19 | La zone du vagin fermée par une couture: Fille | Fg19. Lui a-t-on fermé la zone du vagin par une couture ? |
|
| FG20 | Qui a procédé l'excision de la fille | Fg20. Qui a procedé à l’excision ? |
|
| HH7 | Département | Hh7. Département |
|
| wdoi | Date de l'enquête femme (CMC) | Date de l'enquête femme (CMC) |
|
| wdob | Date de naissance de la femme (CMC) | Date de naissance de la femme (CMC) |
|
| wmweight | Poids de la femme | Poids de la femme |
|
| ethnicity | Ethnie du chef du ménage | Ethnicity. Ethnie du chef du ménage |
|
| welevel | Education | Welevel. Éducation |
|
| wscore | Score de richesse | Wscore. Score de richesse |
|
| windex5 | Indice quintile de richesse | Windex5. Indice quintile de richesse |
|
Total variable(s):
35 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude