Mali - Enquête par grappes à indicateurs multiples (2015)
ID de référence | MLI-INSTAT-EGIM-2015 |
Année | 2015 |
Pays | Mali |
Producteur(s) | Institut national de la statistique (INSTAT) - Ministère de l'aménagement du territoire et de la population |
Bailleur(s) | Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Appui technique et financier Fonds des Nations unies pour la population - FNUAP - Appui technique et financier PSI Mali - - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 24, 2019
Dernière modification
Sep 24, 2019
Affichage par page
193515
Dictionnaire de données
Fichier de données: hh
Contenu | Le fichier suivant contient les informations sur: - Panneau d'information sur le ménage - Sélection d'un enfant pour le travail des enfants/discipline des enfants - Travail des enfants - Discipline de l'enfant - Caractéristiques des ménages - Moustiquaire imprégnée - Pulvérsiation intra domiciliaire - Eau et assainissement - Lavage des mains - Iodation du sel. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 178 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HC9D | Posséssion d'une Moto/ Scooter par un membre | Est - ce qu'un membre de votre ménage possède : - motocyclette / scooter? |
|
HC9E | Posséssion d'une Charrette tirée par un animal par un membre | Est - ce qu'un membre de votre ménage possède : - charrette tirée par un animal? |
|
HC9F | Posséssion d'une Voiture / Camion par un membre | Est - ce qu'un membre de votre ménage possède : - voiture / camion? |
|
HC9G | Posséssion d'un Bateau à moteur par un membre | Est - ce qu'un membre de votre ménage possède : - bateau à moteur? |
|
HC9H | Posséssion d'un Tricycle à moteur par un membre | Est - ce qu'un membre de votre ménage possède : - une pirogue/barque? |
|
HC10 | Un membre du ménage est propriétaire du logement | Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce ménage est propriétaire de ce logement ? si "non", demander : louez-vous ce logement de quelqu'un qui ne vit pas dans ce ménage ? |
|
HC11 | Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture | Est-ce qu'un membre de ce ménage possède de la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture ? |
|
HC12 | Hectares de terres agricoles les membres du ménage possèdent | Combien d'hectares de terres agricoles les membres de ce ménage possèdent-ils ? |
|
HC13 | Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille | Est-ce que ce ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ? |
|
HC14A | Têtes de betail pour bovins | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : - têtes de bétail, vaches latières ou taureaux? |
|
HC14B | Chevaux, anes ou mules | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : - chevaux, ânes ou mules? |
|
HC14C | Chèvres | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : - chèvres? |
|
HC14D | Moutons | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : - moutons? |
|
HC14E | Poulets | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : - poulets? |
|
HC14F | Porcs | Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de : - porcs? |
|
HC14G | Chameaux / Dromadaire | ||
HC14H | Pintades/Canard /Dindes/Oies | ||
HC15 | Un membre du ménage a un compte en banque | Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque ? |
|
TN1 | Ménage possède des moustiquaires | Est-ce que votre ménage possède des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ? |
|
TN2 | Nombre de moustiquaires | Combien de moustiquaires votre ménage possède-t-il ? |
|
WS1 | Source principale d'eau potable | D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ? |
|
WS2 | Source principale d'eau utilisée pour autres choses (si on utilise d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water | D'où provient principalement l'eau utilisée par votre ménage pour d'autres choses comme cuisiner et se laver les mains ? |
|
WS3 | Endroit de source d'eau | Où cette source d'approvisionnement en eau est-elle située ? |
|
WS4 | Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir | Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre de l'eau et revenir ? |
|
WS4A | À quelle distance se situe la source d'approvisionnement en eau de boisson ? | À quelle distance se situe la source d'approvisionnement en eau de boisson ? |
|
WS5 | Qui va chercher de l'eau | Qui se rend habituellement à cette source d'approvisionnement pour prendre l'eau pour votre ménage ? insister : est-ce que cette personne à moins de 15 ans ? de quel sexe ? |
|
WS5A | La source d'approvisionnement en eau de boisson est-elle perenne toute l'année ? | Votre source principale d'approvisionnement en eau de boisson est-elle pérenne toute l'année? |
|
WS5B | Il est arrivé qu'à cet endroit, l'eau n'ait pas été disponible pendant au moins toute une journée ? | Est-ce qu'au cours des deux dernières semaines, il est arrivé qu'à cet endroit, l'eau n'ait pas été disponible pendant au moins toute une journée ? |
|
WS6 | Traite l'eau avant de la boire | Faites-vous quelque chose à l'eau pour la rendre plus saine à boire ? |
|
WS7A | Traitement de l'eau : Bouillir | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - bouillir insister : autre chose ? |
|
WS7B | Traitement de l'eau : Ajouter de l'eau de javel/de chlore/permanganate | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - ajouter de l'eau de javel/de chlore/aquatab insister : autre chose ? |
|
WS7C | Traitement de l'eau : La filtrer à travers un linge | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - la filtrer à travers d'un linge insister : autre chose ? |
|
WS7D | Traitement de l'eau : Utiliser un filtre ( céramique, sable, composite, etc) | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - utiliser un filtre insister : autre chose ? |
|
WS7E | Traitement de l'eau : Désinfection solaire | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - désinfection solaire insister : autre chose ? |
|
WS7F | Traitement de l'eau : La laisser et reposer | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - la laisser et reposer insister : autre chose ? |
|
WS7G | Traitement de l'eau : Y Ajouter un comprimé (Aquatabs ou autre de même type) | ||
WS7X | Traitement de l'eau : Autre | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - autre insister : autre chose ? |
|
WS7Z | Ne sait pas le traitement de l'eau | Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - nsp insister : autre chose ? |
|
WS7NR | Traitement de l'eau: Non déclarée | ||
WS8 | Type de toilettes | Habituellement, quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils ? si "chasse d'eau" ou "chasse d'eau manuelle", insister : où vont les eaux usées ? |
|
WS9 | Toilettes partagées | Partagez-vous ces toilettes avec d'autres personnes qui ne sont pas membres de votre ménage ? |
|
WS10 | Toilettes partagées avec d'autre ménage ou avec le public | Partagez-vous ces toilettes seulement avec des membres d'autres ménages que vous connaissez, où est-ce que n'importe qui peut utiliser ces toilettes ? |
|
WS11 | Combien de Ménages utilisent ces toilettes | Au total, combien de ménages, y compris votre ménage, utilisent ces toilettes ? |
|
HW1 | Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart du temps | J'aimerais savoir quels sont les endroits que les ménages utilisent pour se laver les mains. Montrez-moi, s'il vous plait, où les membres de votre ménage se lavent les mains la plupart du temps. |
|
HW2 | L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains | ||
HW3A | Savon ou autres produits nettoyants sont présents au lieu spécifique de lavage des mains | Y a-t-il du savon, de la lessive ou de la cendre/boue/ sable sur le lieu de lavage des mains ? |
|
HW3BA | Barre de savon | Savon |
|
HW3BB | Lessive (Poudre / Liquide / Pâte) | Lessive (poudre / liquide / pâte) |
|
HW3BC | Savon liquide | Savon liquide |
|
HW3BD | Cendre / Boue / Sable | Cendre / boue / sable |
|
HW3BNR | Non déclarée | ||
HW4 | Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le ménage | Avez-vous du savon, de la lessive, de la cendre ou du sable dans votre maison pour vous laver les mains ? |
|
HW5A | Savon ou autres produits nettoyants sont montrés | Pouvez-vous, svp, me le montrer ? |
|
HW5BA | Barre de savon | Savon |
|
HW5BB | Lessive (Poudre / Liquide / Pâte) | Lessive (poudre / liquide / pâte) |
|
HW5BC | Savon liquide | Savon liquide |
|
HW5BD | Cendre / Boue / Sable | Cendre / boue / sable |
|
HW5BNR | Non déclarée | ||
IR1 | Murs intérieurs pulverisés contre les moustiques pendants les derniers 12 mois | Est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, quelqu'un est venu dans votre logement pour pulvériser les murs intérieurs contre les moustiques ? |
|
IR2A | Employé / Programme du gouvernement | Qui a pulvérisé le logement ? - employé / programme du gouvernement |
|
IR2B | Société privée | Qui a pulvérisé le logement ? - société privée |
|
IR2C | Organisation non gouvernementale | Qui a pulvérisé le logement ? - organisation non gouvernementale |
|
IR2X | Autre | Qui a pulvérisé le logement ? - autre |
|
IR2Z | NSP | Qui a pulvérisé le logement ? - nsp |
|
IR2NR | pulverisation : Non réponse | Qui a pulvérisé le logement ? - autre |
|
SI1 | Résultat du test de l'échantillon du sel | Nous voudrions vérifier si le sel que vous utilisez dans votre ménage est iodé. Puis-je avoir un échantillon de sel utilisé pour preparer les repas de votre ménage ? |
|
HHSEX | Le sexe du chef de ménage | ||
ethnicity | Religion / Langue / Origine ethnique du chef de ménage | ||
helevel | Education du chef de ménage | ||
hhweight | Poids de l'échantillon de ménage | ||
wscore | Score de richesse combiné | ||
windex5 | Quintile de l'indice de richesse | ||
wscoreu | Score de richesse urbaine | ||
windex5u | Quintile de l'indice de richesse urbaine | ||
wscorer | Score de richesse rurale | ||
windex5r | Rural wealth index quintile | Quintile de l'indice de la richesse rurale |
|
PSU | Unité d'échantillonnage primaire | ||
stratum | Strate | ||
Total variable(s):
178 |