Mali - Enquête de suivi des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation (2005)
ID de référence | MLI-CEDREF-PETS-EDU-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Mali |
Producteur(s) | Centre d’études de documentation, de recherche et de formation (CEDREF), Bamako |
Bailleur(s) | Banque mondiale - - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Oct 09, 2019
Dernière modification
Oct 09, 2019
Affichage par page
236123
- cap_sect0_identifica
tion - cap_sect1_contexte_g
eneral - cap_sect1_distance_c
ap_nivadm - cap_sect2_caracteris
t_resp - cap_sect3a_financeme
nt_dae - cap_sect3c_lignes_de
_credit - cap_sect3e_livres_re
cept_par_dae - cap_sect3f_materiels
_table_bancs - cap_sect3h_livres_ca
p_aux_ecoles - cap_sect3h_mat_cap_a
ux_ecol - cap_sect4_aspects_ad
ministratifs - cap_sect5_gestion_su
pervision - cap_sect6_prise_de_d
ecision_resp - dae_section0_identif
ication - dae_section1_context
e_general - dae_section1_distanc
e_dae_niveau_admin - dae_section2_caracte
rist_responsable - dae_section3a_financ
ement_dae - dae_section3c_lignes
_de_credit - dae_section3e_livres
_recept_par_dae - dae_section3f_materi
els_table_bancs - dae_section3h_livres
_dae_aux_cap - dae_section3h_materi
els_dae_aux_cap - dae_section5_gestion
_et_supervision - dae_section6_aspects
_administratifs - dae_section7_prise_d
e_decisions - ecole_enseignants_en
quetes - ecole_section0_ident
ification - ecole_section1a_cont
exte_general - ecole_section1b_cont
exte_general - ecole_section2_carac
teristiques_directeu
r - ecole_section3a_les_
effectifs_des_eleves - ecole_section3b_les_
effectifs_des_redoub
lants - ecole_section3c_aban
dons_exclusions_tran
sferts - ecole_section3d_resu
ltats_cfepcef - ecole_section3e_resu
ltats_def - ecole_section4a_infr
astructures_services - ecole_section4b_dist
ance_entre_ecole_ser
vice - ecole_section5a_cont
rib_financieres_pare
nts_eleves - ecole_section5a_mont
ant_par_eleve_et_par
_frais - ecole_section5a_mont
ant_total_percu - ecole_section5b_ress
ources_financieres_p
rov_etat - ecole_section5c_ress
_financ_autres_que_e
tat - ecole_section5c_util
isation_ress_financi
eres_de_ecole - ecole_section6a_mate
riels_recus_des_sour
ces - ecole_section6a_ress
_materielles_provena
nt_de_etat - ecole_section6b_sout
ien_en_nature_autres
_que_etat - ecole_section6b_mate
riels_recus_par_ecol
e_des_sources - ecole_section6c_livr
es_en_stock_2002_200
3 - ecole_section6d_livr
es_recus_des_autorit
es_scolaires - ecole_section6d_livr
es_recus_des_autres_
sources - ecole_section6e_mate
riels - ecole_section6e_mate
riels_recus_dautres_
sources - ecole_section7_gesti
on_et_supervision - ecole_section8a_list
e_des_enseignants - ecole_section8b_cara
cter_des_enseignants
_enquetes - ecole_section8b_cara
cter_des_enseignants
_enquetes_suite - ecole_section9_prise
_de_decisions_direct
eur - ecole_section10_pris
e_de_decisions_ensei
gnants - ecole_sectionx_quest
ionnaire_subsidaire
Ecole
(ecole)
Fichier: ecole_sectionx_questionnaire_subsidaire
Fichier: ecole_sectionx_questionnaire_subsidaire
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 11101-60935 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
11101 | INNEMASSA CISSÉ A |
11102 | INNEMASSA CISSÉ B |
11103 | INEMASSA D |
11104 | INEMASSA E |
11105 | ISMAÏLA DIAWARA A |
11106 | ISMAÏLA DIAWARA B |
11107 | SMAILA DIAWARA D |
11108 | SMAÏLA DIAWARA E |
11109 | JAMAÏLA DIAWARA |
11110 | ISMAILA DIAWARA G |
11111 | REPUBIQUE I A |
11112 | SEGA DIALLO A |
11113 | SEGA DIALLO B |
11114 | SEGA DIALLON C |
11115 | BADENYA |
11116 | E P DIAKORO SANGARE |
11117 | INEMASSA C |
11118 | E.COM. NGOLONINA |
11119 | BASE PRIVÉE TSF |
11120 |
INEMASSA < |
11121 | OPAM I |
11122 | OPAM II |
11123 | OPAM IV |
11124 | BASE ADAMA TRAORE |
11125 | EP BAKARIBOUGOU |
11126 | EP SANTA HAÏDARA |
11127 | BOUGOUBA 2E C |
11128 | INEMASSA CISSÉ F |
11129 | REPUBLIQUE 2C |
11130 | SEGA DIALLO 2ÈC |
11131 | EL FALAHI WA MODEAHI |
11132 | SABIE EL MIDAYA |
11133 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DE BOUGUBA ZI |
11134 | BOUGOUBA A |
11135 | BOUGOUBA B |
11201 | NIOMI 2ÈME CYCLE II |
11202 | DRAVELA A1C |
11203 | DRAVELA B |
11204 | DRAVELA C1 1C |
11205 | DRVELA D |
11206 | BAMAKO COURA BASE D |
11207 | MAMADOU KONATE F |
11208 | MAMADOU KONATE C |
11209 | MAMADOU KONATE D |
11210 | NIOMI A |
11211 | NIOMI B |
11212 | NIOMI C-13- |
11213 | NIOMI E1C |
11214 | BASE B |
11215 | TIEMOKO SANGARE A |
11216 | TIEMOKO SANGARÉ <> |
11217 | MANSA SOUNDJATA KEITA |
11218 | SAINTE THERESE DU FLEUVE |
11219 | BASE 1 2C |
11220 | DRAVELA 2 CYCLE I |
11221 | MAMADOU KONATÉ II |
11222 | MAMADOU KONATÉ III |
11223 | SAME 2C |
11224 | NIOMI 2C |
11225 | NIONI III |
11226 | CATHEDRALE 1 ET 2C |
11227 | NOUROUL HOUDA |
11228 | MAMADOU KONATE II |
11229 | BASE B 1C |
11230 | CHERIFFIENNE FRANCO ARABE |
11231 | NIOMI I 2C |
11232 | MAMADOU KONATÉ A 1C |
11233 | MAMADOU KONATE E |
11234 | DRAVELA II C |
11235 | BASE A |
11301 | HAMDALLAYE MARCHE <> 1E C |
11302 | HAMDALAYE MARCHE C |
11303 | BOURAKE SANGARA D |
11304 | BOURAKE SANGARE B |
11305 | BOURAGUÉ SANGARÉ F |
11306 | LAFIA A2 |
11307 | LAFIABOUGOU A 1C |
11308 | LAFIABOUGOU A3 |
11309 | LAFIA EXP |
11310 | LAFIABOUGOU D2 |
11311 | LAFIABOUGOU F |
11312 | LASSA 1ER C |
11313 | ATT HAMDALLAYE |
11314 | SORY DIAKITE <> |
11315 | KALAN KAM |
11316 | SOUNLOUGOU BCC |
11317 | ECOLE CAM.ECOBITAR |
11318 | AMINATA DIOP II 2EC |
11319 | AMINATA DIOP IV |
11320 | AMINATA DIOP VI |
11321 | MADANI TRAORE I |
11322 | MARIE DIARRA I |
11323 | MARIE DIARRA III |
11324 |
HAMDALLAYE MARCHE < |
11325 | LAFIA A4 |
11326 | BA MARAMOU |
11327 | NABE NAINY |
11328 | AMINATA DIOP VII |
11329 | MAMADI TRAORE II |
11330 | INSTITUT KALAPO 1C |
11331 | OUSMANE BON AFANE |
11332 | LAFIA B1 |
11333 | NIFTAHOUL KAYRAT |
11334 | SOUNTOUGOU A |
11335 | LE DESTIN 2C |
21401 | DAOUDABOUGOU A 1C |
21402 | DAOUDABOUGOU C |
21403 | M.G.S.C |
21404 | QUARTIER MALI A 1 ERCYCLE |
21405 | TOROKORO A |
21406 | TOROKORO C |
21407 | DAOUDABOUGOU II |
21408 | M.G.S.II |
21409 | QUARTIER MALI I |
21410 | TOROKOROBOUGOU 2E C |
21411 | MEDERSSA EL MOUHAMEDIYA |
21412 | LA SOURCE |
21413 | BATU MAWDO |
21414 | LA PAIX |
21415 | APEC DA |
21416 | 26 MARS |
21417 | JIGIYA KALANSO |
21418 | DARALIFRANE |
21419 | MAISON CORAN EL HADITA |
21420 | SABILOU LIKAIRATI |
21421 | ABDOUL KARIM CAMARA DIT CABRAL |
21422 | CASTORS |
21423 | TOROKOROBOUGOU |
21424 | WAHAROU DJOLIBA |
21425 | MARKAZ KHADIDIA |
21426 | LE NIGER |
21427 | EFET |
21428 | TIAGANA |
21429 | PIONNIERS |
21430 | DAOUDABOUGOU III |
21431 | DINE WAL ADOB |
21432 | ANGELOT |
21433 | ANDRE DAVESNE |
21434 | FADI N GOUROU |
21435 | DAR ALM WEL RDAB RL IS LAMIA |
21501 | DIANEGUELA A |
21502 | NIAMAKORO III |
21503 | TENEMORY DOUMBIA 1ER C |
21504 | KENY BONGA A 1ER CYCLE |
21505 | NIAMAKORO C 1 ER CYCLE |
21506 | CENDRILLON |
21507 | SENOU AVIATION B |
21508 | YIRIMADIO <> 1ER C |
21509 | FALADIE 2E C |
21510 | FALADJE SOKORO <> |
21511 | FALADIE SOKORO 2EC |
21512 | NIAMAKORO 2È CYCLE I |
21513 | SENOU AVIATION 2E C |
21514 | YIRIMADIO 2C |
21515 | INAM 2EC |
21516 | OULOUM CHARIA |
21517 | ESPOIR |
21518 | DINY ISLAMIA MISSABOUGOU |
21519 | ISLAMIYATOU II LIMIYA |
21520 | DAR TAWID |
21521 | MEDERSA IMAM MALICK |
21522 | DJITOUMOU |
21523 | SENOU VILLAGE |
21524 | INSTITUT OUMAR COULIBALI |
21525 | PRESTIGE |
21526 | KALIYA ISA |
21527 | MARIE ROSE BLONDIAUX |
21528 | SIGI JA |
21529 | ARC-EN-CIEL |
21530 | BAARA |
21531 | FALINGUÉ DABO |
21532 | BIRGO |
21533 | MAOUROU DIARRA |
21534 | SAINT PIERRE A2 |
21535 | YEELEN |
30101 | G 1B |
30102 | TIERNO HADI KONTAO |
30103 | DOUGOUTIGUI TANGARA |
30104 | CENTRE D'EDUCATION ISLAMIQUE |
30105 | SABIL EL FELAH |
30106 | SABILOUL HOUDA |
30107 | SIDO SONIKOURA 2È CYCLE |
30108 | HAYATOUL ISLAM |
30109 | EL HISSAHI WA NADJAHI |
30110 | SEBOUGOU 1ER CYCLE |
30111 | PELENGANA SUD |
30112 | ECOLE PRIVÉ LAIQUE LES PIONNIERS 1ER CYCLE |
30113 | BAPHO 2È CYCLE |
30114 | BAPHO |
30115 | BAMANKORO 2È CYCLE |
30116 | WELEGANA |
30117 | SAKOIBA 1ER CYCLE |
30118 | ECOLE DE LINGUELA |
30119 | MINFA |
30120 | GOURELI |
30121 | MASSALA 2È CYCLE. CYCLE COMPLET ENQUETE |
30122 | ZAMBOUGOU |
30123 | KONODIMINI B |
30124 | BENKEBOUGOU |
30125 | N'GARA 1ER C |
30126 | DENZONDO DIARRA |
30127 | KAKA KOÏTA DE TOGOU 1ER CYCLE |
30128 | TESSERIBOUGOU |
30129 | SOUBA |
30130 | DONGONI 1ER C |
30131 | DIABAMBOUGOU |
30132 | DOUGO BAMBARA |
30133 | FARAKO 2È CYCLE |
30134 | SOGOBIA |
30135 | SAMABOUGOU |
30201 | GOUENDS |
30202 | MORIBOUGOU 3 |
30203 | SANANKORO |
30204 | ECOLE SINIBOUGOU |
30205 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DE KOULIKORONI |
30206 | DJONFRORONGO COMMUNAUTAIRE |
30207 | TIGONI |
30208 | SANADO 1ER C |
30209 | SIRAKOROBOUGOU |
30210 | SINGO |
30211 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DE WOLOKORO |
30212 | DIONI SIDI |
30213 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DE NOUKOULA |
30214 | ECOLE <> 1ER CYCLE KONOBOUGOU |
30215 | SECOND CYCLE KONOBOUGOU |
30216 | BERTHELA |
30217 | KOYAN SANANDO |
30218 | DOUNAMAKÈBOUGOU |
30219 | NIÈGNIN |
30220 | KONOBOUGOU 1 ER CYCLE |
30221 | INSTITUT DES ETUDES ISLAMIQUES |
30222 | NIANZANA |
30223 | BOUGOUBALA |
30224 | KODOUGOUNI |
30225 | SIE |
30226 | RAYTIL ISLAM |
30227 | BOIDIE 2 ER CYCLE |
30228 | ECOLE B 1EC |
30229 | BARAWELI 1ER C |
30230 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DE OSEBE |
30231 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DE DIAGO |
30232 | TAMANI 1 ER CYCLE |
30233 | WARIKÈBOUGOU |
30234 | SOMO |
30235 | SOUGOULA |
30401 | SOUNGALO CAMP B7 |
30402 | MADINA UP 5 |
30403 | KOGONI STATION |
30404 | KANDIOUROU |
30405 | ZAHARATOU TAKIWA |
30406 | SIENGO |
30407 | BANISSERELA B2 |
30408 | TADAMONNI ISLAMIA |
30409 | N'DENBOUGOU |
30410 | TISANA N9 |
30411 | COMMUNAUTAIRE DE BOUGOUNI |
30412 | DOUGOUBA SK 13 1ER CYCLE |
30413 | BOUYAGUI WERE |
30414 | APPUI AU SAHEL |
30415 | MORDIA K 17 |
30416 | NIONO II |
30417 | SABIL EL HIDAYATE |
30418 | LECLERC 1 NIONO |
30419 | SIDOUYA DE RIGANDÉ |
30420 | KOYAN PEGUENAN |
30421 | MEDERSA SIRIBALA |
30422 | BABA TRAORE |
30423 | SERIBA 1ER C |
30424 | NADIOUNA EL HOUDA |
30425 | DIABALI SECOND CYCLE A |
30426 | COMMUNAUTAIRE SOUGALO NIAGOLO COULIBALY HÈRÈMAKONO |
30427 | KOUROUMA COURA |
30428 | KOLODOUGOU KORO |
30429 | DAR EL HOUDA EL ISLAMIA |
30430 | ECOLE DJENNE COURA |
30431 | DOGOFRY 1 CYCLE A |
30432 | KATI COURA |
30433 | MADNALE |
30434 | PANDO CAMP COMMUNAUTAIRE |
30435 | SEGOU COURA |
40301 | BLA I |
40302 | BLA MARKEINA II |
40303 | TOUNA 1EC |
40304 | TOUNA 2EC |
40305 | N'GOLOKOUNA 1ER C |
40306 | KADIALA 1ER CYCLE |
40307 | BENGUÈNÈ |
40308 | DAKOUMANA |
40309 | BLA 2È II |
40310 | NAMPASSO |
40311 | DAKOUMANI 1ER C |
40312 | PEGUENA 1 ER CYCLE |
40313 | DOUGOUWOLO 1 ER CYCLE |
40314 | KEMENI 1 ER CYCLE |
40315 | KOUTIENSO 1 ER CYCLE |
40316 | PISSANGASSO 1 ER CYCLE |
40317 | DIARAMANA I 1ERCYCLE |
40318 | TOUNTO 1ER C |
40319 | FONDAMENTALE DE N'TIESSO |
40320 | YANGASO 1ER C |
40321 | SOUNKALO TANGARA 1ERC |
40322 | WAKORO 1ER CYCLE |
40323 | COMMUNAUTAIRE DE N'TOBA |
40324 | KAZANKASSO |
40325 | WOLONI 1ERC |
40326 | TERIYABOUGOU 1ER CYCLE |
40327 | TOUKORO 1 ER CYCLE |
40328 | DIANSO |
40329 | FANI |
40330 | KAMONA |
40331 | MPETIONA |
40332 | SOMASSO 1ERC |
40333 | SAMABOGO 1ER C |
40334 | DIENA 1ER CYCLE |
40335 | NIAMANA |
40501 | CENTRE SOCIO ISLAMIQUE |
40502 | SABIL ANADJA ISLAMIA |
40503 | PBDR |
40504 | SECOND CYCLE I KIMPARANA |
40505 | SANTORO II 1ER C |
40506 | DJELI 2E CYCLE |
40507 | ECOLE DE SAMAN 1ER CYCLE |
40508 | N'GOSSO 1 ER CYCLE |
40509 | NAGOYO |
40510 | DIABOUGOU 1ER CYCLE |
40511 | ZEMESSO |
40512 | COMMUNAUTAIRE SOUMBALA |
40513 | SOMO 2ER CYCLE |
40514 | BANAMANDOUGOU 2 ER CYCLE |
40515 | DIEU 1ER CYCLE |
40516 | IDOUA DE FIO |
40517 | DJEGUENA |
40518 | TENE 2 CYCLE |
40519 | COMMUNAUTAIRE DE KONGUÉNA |
40520 | MANSARA |
40521 | ECOLE DE KOLOSSO |
40522 | DIOLOKAGUA |
40523 | KASSOROLA 1ERCYCLE |
40524 | BABOUDIONI IV 1ER CYCLE |
40525 | ZEKIYABOUGOU |
40526 | ZAMBLEMA |
40527 | SINZANA |
40528 | KARABA SECOMO CYCLE |
40529 | HAYATOUL ISLAM |
40530 | KIMPARANA B 1ERC |
40531 | SOUROUNTOUNA 1ER C |
40532 | WARANZAN WERE |
40533 | N'GOLOGOSSO |
40534 | FONDAMENTALE DE WAKY 1ERC |
40535 | TIEBLE KONKA FLASSO |
50601 | ABDOUL NIANG 1ER CYCLE |
50602 | ROBERT CISSE <> 1ER CYCLE |
50603 | ROBERT CISSE B |
50604 | ROBERT CISSE F.A |
50605 | SAMASSORY NIENTAO |
50606 | MOULAYE DEMBELE |
50607 | BOCARI OUOLOGUEM 1ER CYCLE |
50608 | BOCAR OUOLOGUEM B |
50609 | IDRISSA SOW B |
50610 | BANGUETABA A 1ER CYCLE |
50611 | BANGUETABA B1ER C |
50612 | MEDINA COURA PRIVE |
50613 | BARGONDAGA |
50614 | SOCOURA FA (FRANCOARABE) 1ER CYCLE |
50615 | NANTAKA |
50616 | BARBE 1ER CYCLE |
50617 | TONGOTONGO 1ER CYCLE |
50618 | KOUNA 1ER CYCLE |
50619 | DIALLOUBÉ 1ER CYCLE |
50620 | SABA 1ER C |
50621 | KAKAGNA |
50622 | ECOLE FONDAMENTALE OURO MODI 1ER CYCLE |
50623 | MAKADJI |
50624 | LARDE BALI |
50625 | ABDOUL NIANG 2È CYCLE |
50626 | ROBERT CISSÉ 2E CYCLE |
50627 | 2È CYCLE MOULAYE DEMBELE |
50628 | BAYON DJENEPO |
50629 | BOCARI OUOLOGUEM SCI |
50630 | BOCARI OULOGEM |
50631 | NEIMA |
50632 | SAMADOUGOU |
50633 | OURO MODY 2È CYCLE |
50634 | MEGOU 1ERC |
50635 | SAYE 1ER CYCLE |
50701 | SOTE DIAWARA (KONIO 1ER CYCLE) |
50702 | TOUARA |
50703 | GAGNA 1 ER CYCLE |
50704 | KOINA 1C |
50705 | EDCA 1ER CYCLE |
50706 | BONGUEL |
50707 | SIRABOUGOU |
50708 | TOMBONA 1ER CYCLE |
50709 | TAGA |
50710 | DOROBOUGOU |
50711 | KOUAKOUROU |
50712 | KAO 1ER C |
50713 | MANGHA 1ERCYCLE |
50714 | KOULINZÉ 1ER CYCLE |
50715 | PARA 1 ER CYCLE |
50716 | DJÉRA |
50717 | SENESSA 1É CYCLE |
50718 | PROMANI |
50719 | M'BIA BOUGOU |
50720 | BANGASSI |
50721 | NADIAMA |
50722 | TOUMADIAMA |
50723 | TOROKORO |
50724 | KÉKÉ |
50725 | SOALA |
50726 | SIT <> |
50727 | DJENNÉ FA 1ER C |
50728 | KANAFA 1ERC |
50729 | DIABOLO 1ER C |
50730 | NYALA 1E C |
50731 | SOFARA |
50732 | KOUAKOUROU 2É CYCLE |
50733 | KONIO 2EC |
50734 | SY MEDERSA |
50735 | GOUNDAKA |
51001 | SOUNIA MEDERSSA AL AZHARIA |
51002 | N'GARWOYE |
51003 | DOGO 1ER C |
51004 | GOURAOU FULBE |
51005 | DOUKOU |
51006 | SOURANGO 1C |
51007 | KOUBITA |
51008 | DIAGUI SARE 1C |
51009 | KOÏRA 1ER CYCLE |
51010 | KANGOUROU |
51011 | WALADOU |
51012 | GUIDIO SARRÉ 1ER CYCLE |
51013 | FEROÏBE 1C |
51014 | AKKA |
51015 | AMBIRI 1CYCLE |
51016 | DIAMKOKO 1ER C |
51017 | KORMOU |
51018 | THIOUKI 1ER CYCLE |
51019 | YOUWAROU |
51020 | YOUWAROU 1CYCLE |
51021 | YOUWAROU B 1E C AMADOU FAYE |
51022 | YOUWAROU WOURO 1 ER CYCLE |
51023 | DIOLLY FONDAMENTALE PC |
51024 | SAN SECOND CYCLE |
51025 | AOURE 1ER C |
51026 | YOUWAROU |
51027 | YOUWAROU |
51028 | YOUAROU 2E C |
51029 | SAH 1ER C |
51030 | FELODJÈ 1ER C |
51031 | YERE YERE |
51032 | MODIOKO |
51033 | OWA |
51034 | SEBI |
51035 | GAMY LOUMO |
60801 | ECOLE <> DOUENTZA |
60802 | ECOLE 1 ER CYCLE |
60803 | MEDERSA SFT |
60804 | ECOLE DE KÉRÉNA 1ER CYCLE |
60805 | ECOLE DE YANJASSADIOU |
60806 | DJOULOUNA |
60807 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DE ISSEYE |
60808 | MONDORO |
60809 | TIGUILA |
60810 | MONDORO 1ER CYCLE |
60811 | BANAÏ 1CYCLE |
60812 | GAO 1CYCLE |
60813 | DANSA |
60814 | DIARRA 1EC |
60815 | ADIA 1E C |
60816 | ECOLE DE TABACA 1E CYCLE |
60817 | ORODOU LAMORDÉ 1ER CYCLE |
60818 | MOUGUI 1EÉ CYCLE |
60819 | KIKARA 1EC |
60820 | KOUBEWEL-KOUNDIA 1ER CYCLE |
60821 | NOCARA 1ER C |
60822 | BONI 1ER CYCLE A |
60823 | PETAKA |
60824 | N'GOUMA 1ER C <> |
60825 | KOIRABERY |
60826 | ECOLE DE M'BEBA 1 CYCLE |
60827 | ECOLE COMMUNAUTAIRE OUALO |
60828 | DEBERE 1E CYCLE |
60829 | SIGUIRI 1ER CYCLE |
60830 | DALLAH 1EC |
60831 | BORE 1ÉCYCLE |
60832 | ECOLE COMMUNAUTAIRE MANKO 1EC |
60833 | KIRO 1ER CYCLE |
60834 | DOUETZA |
60835 | DIANWELY MAOUDÉ 1ER CYCLE |
60901 | DJIBRIL BARRY |
60902 | DIOUGODIE DOLO |
60903 | DIOUGODIE DOLO II 2È CYCLE |
60904 | CHABIL RACHAT |
60905 | ECOLE COMMUNALE DE SAANA |
60906 | POMORODODIOU |
60907 | SIAKA DOURA 1ER CYCLE B |
60908 | SANDIAWOU 1É CYCLE |
60909 | ECOLE DE SENGUEBENGOU 1ER CYCLE |
60910 | PANDODODIO 1ER C |
60911 | BONO 1ER C |
60912 | FONDAMENTALE DANGATENE |
60913 | KOPORO PEN 2E CYCLE |
60914 | ECOLE DANADOUNGOUROU |
60915 | ANTOINE A DARA |
60916 | MADOUGOU I 1ERC |
60917 | MADOUGOU 2È CYCLE |
60918 | ECOLE COMMUNALE DE MANTEROU |
60919 | ECOLE FRANCO-ARABE DE SOUAN 1EC |
60920 | OGODOURANA 1ER CYCLE |
60921 | SAYE 1ER C |
60922 | KAPORO-NA 1É CYCLE |
60923 | TENDELY 1EC |
60924 | ECOLE COMMUNAUTAIRE DJIMEROU |
60925 | TAWANANGOU 1ER CYCLE |
60926 | BÉGNÉ-NÂ 1ER CYCLE |
60927 | ECOLE TEME-NA 1ER CYCLE |
60928 | KOPORO PEN I 1ER C |
60929 | BERELY 1ER CYCLE |
60930 | A A TOGO PEL |
60931 | BARAGNOGOLÉ 1ER CYCLE |
60932 | BARAPIRELI 1É CYCLE |
60933 | ECOLE DE SÉDOUROU 1ER C |
60934 | TINSAGOU |
60935 | KANAMA DOGON |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.