Sénégal - Enquête nationale sur le paludisme au Sénégal (2006)
| ID de référence | SEN-CRDH-ENPS-2006 |
| Année | 2006 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Centre de recherche pour le développement humain (Sénégal) |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 03, 2017
Dernière modification
Jul 12, 2019
Affichage par page
434497
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household basic data | 0 | 38 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 19 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 75 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Variables | 0 | 26 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Schedule | 0 | 4 |
| RECHML | HOUSEHOLD - Malaria module for nets | 0 | 19 |
| RECHMH | HOUSEHOLD - Malaria variables for household members | 0 | 10 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's basic data | 0 | 36 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's basic data (continued) | 0 | 56 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction (Birth history) | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction (continued) | 0 | 38 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 41 |
| REC42 | WOMAN - Health and Breastfeeding | 0 | 28 |
| REC43 | WOMAN - Health | 0 | 56 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of Interview | 0 | 8 |
| RECML | WOMAN - Malaria | 0 | 71 |
| REC91 | WOMAN - Country specific - single vars | 0 | 15 |
| REC95 | WOMAN - Country specific - Health | 0 | 4 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude