Sénégal - Enquête nationale sur le paludisme au Sénégal (2006)
| ID de référence | SEN-CRDH-ENPS-2006 |
| Année | 2006 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Centre de recherche pour le développement humain (Sénégal) |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 03, 2017
Dernière modification
Jul 12, 2019
Affichage par page
434513
Dictionnaire de données
Fichier de données: RECH3
| Contenu | HOUSEHOLD - Country-specific Household Variables |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 26 |
| Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| hhid | Case Identification | ||
| shconces | Structure number | ||
| shdistr | Health district | ||
| shdhsclt | SDHS-IV cluster number | ||
| shdhshint | Household interviewed in SDHS-IV | ||
| shdhshnum | SDHS-IV household number | ||
| sh11 | Source of drinking water | ||
| sh12 | What do you usually do to make water safe to drink | ||
| sh16d | TV5 antenna | ||
| sh16e | Canal channel | ||
| sh16h | Washing machine | ||
| sh16j | Kichen | ||
| sh16k | Improved traditional kichen | ||
| sh16l | Video/CD/DVD | ||
| sh16m | Air conditioner | ||
| sh16n | Computer | ||
| sh16o | Internet connection | ||
| sh20c | Personal car | ||
| sh20f | Plough | ||
| sh20l | Fishing boat/nets | ||
| sh20m | Chiken -NA | ||
| sh20aa | Ethnic group of household head | ||
| sh21 | Sprayed walls against mosquito | ||
| sh22 | Duration of wall spray (months) | ||
| sh23 | Who sprayed the walls | ||
| sh23a | Retouched walls after spraying | ||
Total variable(s):
26 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude