Sénégal - Enquête sur l'emploi, le secteur informel et la demande des ménages (Enquête 1-2-3) sur l'agglomération urbaine de Dakar (2002-2003)
ID de référence | SEN-ANSD-ENQ123-2002-2003 |
Année | 2002 - 2003 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Union européenne - UE - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
127446
Dictionnaire de données
Fichier de données: Produit
Contenu | Données sur la consommation des biens et services: code du produit, origine (achat, autoconsommation, prélèvement sur marchandise ou prod. fabriqués et troc). Le produit est classé suivant le groupe de consommation, le sous-groupe et le poste de la nomenclature. Le fichier contient naturellement la valeur du produit consommé. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 69 |
Version | fichier d'analyse apres recodification et calcul effectué sur les données |
Producteur | Direction de la Prévision et de Statistique ( actuel ANSD) |
Données manquantes | Des codes sont prévus pour les valeurs manquantes. Quand le produit n'est pas concerné par une question la variable reste sans valeur. |
Contrôles de traitement | Le fichier est généré après l'application des controles au niveau des fichiers de base. Les résultats (niveau, évolution et structure) obtenus sont comparés aux résultats des opérations passées. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
v01 | SEGMENT | CODE IDENTIFIANT Strate N° DR N° Ménage |
|
v02 | MENAGE | N° Séquentiel du ménage |__|__|__|__| |
|
v04 | MODULE | N° module |_A_|_L_| |
|
v05a | JOUR | |__|__| jour |
|
v05b | MOIS | |__|__| mois |
|
v05c | ANNEE | |__|__| année |
|
v05d | NUMERO DE LIGNE | N° LIGNE (1) |__|__| |
|
v06 | CODE PRODUIT | CODE PRODUIT A inscrire au plus tard chaque soir après vérification du questionnaire (3) |__|__|__|__|__| |
|
v07 | QUANTITE | Nombre d'unités achetées (6) |
|
v08 | PRIX UNITAIRE | ||
v09 | UNITE | Unité (7) |
|
v10 | MTOTAL | Quel est le montant total de cette dépense ? (en francs Fcfa) (5) |
|
v11 | NOMBRE DE FOIS | Nombre de fois au cours des 12 derniers mois (4) |__|__| |
|
v12 | LIEU D'ACHAT | Lieu achat (8) |
|
v13 | RAISON DU CHOIX DU LIEU D'ACHAT | Raison princi-pale (9) |
|
v14 | PAYS DE PRODUCTION | Pays de production (10) |
|
v15 | QUALITE DU PRODUIT | ||
v16 | FREQUENCE D'ACHAT | Fréquence de renou-vellement (12) |
|
v17 | CODE EVENEMENT | 0. Tabaski 1. Korite 2. Noël 3. Autre fête religieuse 4. Nouvel an 5. Autre fête non religieuse 6. Mariage 7. Baptême, circoncision, 8. Funérailles, levée de deuil 9. Autre cérémonie |
|
v18 | CODE DEPENSE | CODE DEPENSE : 01. Achat d'alimentation 02. Achat de boisson 03. Paiement d'un traiteur 04. Achat de vêtements et de chaussures 05. Location de tables, chaises et tentures 06. Location, animation (musique, griot, etc.) 07. Location de moyens de transport 08. Location de locaux 09. Frais de photographe, cameraman (photos d'identité exceptée) 10. Frais de publicité (radio, invitations, etc.) 11. Cadeaux offerts aux invités (y compris njëke, goro, etc.) 12. Autres dépenses 00. Ne peut pas détailler |
|
v19 | MOIS D'EVENEMENT | ||
v20 | RAISON DU CADEAU | Rubrique "RAISON PRINCIPALE CADEAUX": 1. Maladie 2. Décès, funérailles 3. Levée de deuil 4. Naissance 5. Baptême, mariage ou autre cérémonie 6. Consommation courante 7. Investissement 8. Autre |
|
v21 | ORIGINE OU DESTINATION CADEAU | Rubrique "PAYS DE PRODUCTION" Pays développés 01. France 02. Autre Union Européenne 03. Japon 04. Autres pays développés Pays en développement 05. Bénin 13. Nigeria 06. Burkina Faso 14. Autre Afrique (hors Gambie, Guinée, Mauritanie) 07. Côte d'Ivoire 15. Asie 08. Guinée - Bissau 16. Autres Pays en Développement (PED) 09. Mali 21. Gambie 10. Niger 22. Guinée 11. Sénégal 23. Mauritanie 12. Togo |
|
v30_thie | Source d'estimation de la dépense |
||
n_v03_th | nbre de visites | nombre de visites |
|
nbjour_t | nbre de jours de dépense |
||
v31_thie | |||
dndet_th | Dépense de fête non détaillée | ||
ddet_thi | Dépense de fête non détaillée | ||
coef_thi | |||
v32_thie | |||
v107 | Nomenclature des fonctions de dépenses | Nomenclature des fonctions de dépenses |
|
boisnalc | |||
boisalc | |||
boisfete | |||
dalcfe_t | |||
dnalcfe | |||
v33_thie | |||
v106 | Nomenclure des postes de dépenses | ||
v108 | Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | ||
v111 | Nomenclature à 10 fonctions | ||
idmen | Identifiant menage | ||
nbjour | Nb de jours de collecte | ||
code | |||
v30 | Source d'estimation de la dépense | ||
locap3 | Locataire en ph3 | ||
segment | Segment | ||
menage | Ménage | ||
loym | Loyer estimé_prop ou décl_locat | ||
simen | Catégorie de ménage selon SI du chef | ||
nbindp3 | Taille du ménage en ph3 | ||
nucoxf | Nbre u.c. (échelle Oxford) | ||
v31 | Dépense annuelle | ||
dndet | |||
ddet | |||
coef | |||
v32 | |||
boisnal1 | |||
boisalc1 | |||
boisfet1 | |||
dalcfe | |||
dnalcfe1 | |||
v33 | |||
v34 | |||
compteur | |||
poidph3 | Pois global P3 | ||
reghar | |||
mihar | |||
numfich | |||
Total variable(s):
69 |