Sénégal - Enquête sur l'emploi, le secteur informel et la demande des ménages (Enquête 1-2-3) sur l'agglomération urbaine de Dakar (2002-2003)
ID de référence | SEN-ANSD-ENQ123-2002-2003 |
Année | 2002 - 2003 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Union européenne - UE - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
127445
Dictionnaire de données
Fichier de données: Menage
Contenu | Données sur les ménages avec les caractéristiques du chef de ménage, de l'habitat, biens possédés, accès au services sociaux de base. il y a également les coefficients de pondération pour l'extrapolation des données au niveau national. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 68 |
Version | Fichier d'analyse après recodification et calcul effectués sur les données de base. |
Producteur | Direction de la Prevision et des Statistiques (ANSD) |
Données manquantes | Des codes sont prévus pour les valeurs manquantes. Quand le ménage n'est pas concerné par une question la variable reste sans valeur. |
Contrôles de traitement | Le fichier est généré après l'application des controles au niveau des fichiers de base. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
segment | SEGMENT | CODE IDENTIFIANT Strate N° DR N° Ménage |
|
menage | MENAGE | N° Séquentiel du ménage |__|__|__|__| |
|
tailm | taille du ménage | Nombre de membres du ménage (sans les visiteurs) : |__|__| Nombre de membres du ménage (sans les visiteurs) : |__|__| Individus de 10 ans et plus (y compris les visiteurs) : |__|__| |
|
conj | |||
enft | |||
autp | |||
dome | |||
tnb15 | |||
sexecm | Sexe du chef de ménage | ||
typmn | Type de ménage | ||
sitaccm | Situation dans l'activité du CM | ||
nivcm | |||
sitmat | Situation matrimoniale du CM | ||
siapcm | secteurs | ||
liencm | Lien de parenté avec le CM | ||
segment1 | |||
poids | Coefficient de pondération | ||
sectcm | grands secteurs | ||
nbvisit | NBVISIT | ||
p10ans | P10ANS | ||
nconc | NCONC | ||
idenq | IDENQ | ||
idsup | IDSUP | ||
repmen | REPMEN | ||
h1 | Type habitat | H1. Type de l'habitat 1 - Appartement 2 - Villa 3 - Maison dans une concession 4 - Maison en bandes 5 - Pièces sans dépendances 6 - Autre ___________________ (précisez) |___| |
|
h2 | Matériaux murs | H2. Matériaux des murs 1 - Béton, ciment, pierres, etc. 2 - Briques cuites et non cuites 3 - Semi-dur (banco amélioré) 4 - Terre battue (pisé) 5 - Bois, planches, tôles 6 - Végétaux, nattes, peaux 7 - Autre __________________ (précisez) |___| |
|
h3 | Eclairage | H3. Eclairage 1 - Electricité 2 - Groupe électrogène 3 - Gaz 4 - Pétrole 5 - Bougie 6 - Autre ___________________ (précisez) |___| |
|
h4 | Nbre de pièces | H4. Nombre de pièces Mettre dans les bacs le nombre de pièces utilisées pour l'habitation |___|___| |
|
h5 | Appro. eau | H5. Approvision. en eau 1 - Robinets du ménage 2 - Forage 3 - Borne fontaine 4 - Robinet d'un autre ménage ou robinet commun 5 - Puits 6 - Source, rivière, cours d'eau, autre. |___| |
|
h6 | Energie cuisine | H6. Energie cuisine 1 - Electricité 2 - Gaz 3 - Pétrole 4 - Charbon de bois 5 - Bois de chauffe 6 - Autre___________________ (précisez) |___| |
|
h7 | Occupation | H7. Statut d'occupation 1 - Propriétaire ayant un titre 2 - Propriétaire sans titre 3 - Locataire 4 - Logé par l'employeur 5 - Logé gratuitement par un tiers 6 - Location vente 7 - Autre ___________(précisez) |___| |
|
h8 | Aisance | H8. Aisance 1 - Intérieur privé avec chasse d'eau 2 - Extérieur privé avec chasse d'eau 3 - Commun à plusieurs ménages, avec chasse d'eau 4 - Latrines aménagées 5 - Trou dans la parcelle 6 - Autre __________ (précisez) |___| |
|
e1 | Nombre de voitures | E1. Voiture Nombre ? |___| |
|
e2 | Nombre de moto/mobylette | E2. Moto / mobylette Nombre ? |___| |
|
e3 | Nombre de bicyclette | E3. Bicyclette Nombre ? |___| |
|
e4 | Nombre de radio | E4. Radio Nombre ? |___| |
|
e5 | Nombre de télévision | E5. Télévision Nombre ? |___| |
|
e6 | Nombre de chaine (HI-FI) | E6. HI-FI (chaîne) Nombre ? |___| |
|
e7 | Nombre de magnétoscope | E7. Magnétoscope Nombre ? |___| |
|
e8 | Nombre de congélateur ou réfigrérateur | E8. Réfrigérateur/Congélateur Nombre ? |___| |
|
e9 | Nombre de cuisinère (gaz, électrique,...) | E9. Cuisinière (gaz, élect.) Nombre ? |___| |
|
e10 | Nombre de climatiseur | E10. Climatiseur Nombre ? |___| |
|
e11 | Nombre de ventilateur | E11. Ventilateur Nombre ? |___| |
|
e12 | Nombre de machine à coudre | E12. Machine à coudre Nombre ? |___| |
|
e13 | Nombre de téléphone fixe | E13. Téléphone fixe Nombre ? |___| |
|
e14 | Nombre de téléphone portable | E14. Téléphone portable Nombre ? |___| |
|
e15 | Nombre d'ordinateur | E15. Ordinateur Nombre ? |___| |
|
e16 | Nombre de maison en location | E16. Maison en location Nombre ? |___| |
|
dalimbt | Prod. aliment. boisson. tabac | ||
dhabil | Artic. habillement et chaussants | ||
dlogemt | Logement, eau, élect., gaz et aut. combust. | ||
dameubl | Ameublement, équip. ménag. et entret. cour. | ||
dsante | Santé | ||
dtransp | Transports | ||
dloisir | Loisirs spectac. et culture | ||
denseig | Enseignement | ||
dhotel | Hôtels cafés restau. | ||
dautbs | Aut. Biens et services | ||
depenset | Dépense totale | ||
sexehar | |||
reghar | |||
milhar | |||
poids1 | |||
compteur | |||
numfich | |||
poidph3 | Pois global P3 | ||
deptot | |||
deptet | |||
Total variable(s):
68 |