Sénégal - Enquête sur l'emploi, le secteur informel et la demande des ménages (Enquête 1-2-3) sur l'agglomération urbaine de Dakar (2002-2003)
| ID de référence | SEN-ANSD-ENQ123-2002-2003 |
| Année | 2002 - 2003 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Union européenne - UE - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
176304
Dictionnaire de données
Fichier de données: Exploitation
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 351 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| ss04a | SS04A | ||
| ss04b | SS04B | ||
| ss04c | SS04C | ||
| ss05 | SS05 | ||
| ss05a | SS05A | ||
| ss06 | SS06 | ||
| ss07 | SS07 | ||
| ss08a | SS08A | ||
| ss08b | SS08B | ||
| ss08c | SS08C | ||
| ss08d | SS08D | ||
| ss08e | SS08E | ||
| ss08f | SS08F | ||
| ss08g | SS08G | ||
| ss09 | SS09 | ||
| ss10a | SS10A | ||
| ss10b | SS10B | ||
| ss10c | SS10C | ||
| ss10d | SS10D | ||
| ss10e | SS10E | ||
| ss10f | SS10F | ||
| f1a01 | Caractéristiques | ||
| f1a11 | Qualité | ||
| f1a21 | Appartenance | ||
| f1a31 | Origine | ||
| f1a41 | Financement | ||
| f1a5a1 | Date d'achat (mois) | ||
| f1a5b1 | Date d'achat (année) | ||
| f1a61 | Valeur (en 1000 F CFA) | ||
| f1a02 | Caractéristiques | ||
| f1a12 | Qualité | ||
| f1a22 | Appartenance | ||
| f1a32 | Origine | ||
| f1a42 | Financement | ||
| f1a5a2 | Date d'achat (mois) | ||
| f1a5b2 | Date d'achat (année) | ||
| f1a62 | Valeur (en 1000 F CFA) | ||
| f1a03 | Caractéristiques | ||
| f1a13 | Qualité | ||
| f1a23 | Appartenance | ||
| f1a33 | Origine | ||
| f1a43 | Financement | ||
| f1a5a3 | Date d'achat (mois) | ||
| f1a5b3 | Date d'achat (année) | ||
| f1a63 | Valeur (en 1000 F CFA) | ||
| individu | |||
| coef | |||
| numfich | |||
| reghar | |||
| milhar | |||
| compteur | |||
Total variable(s):
351 |



Documentation au format PDF