Sénégal - Enquête sur la contribution économique et sociale des femmes transformatrices (2013)
| ID de référence | SEN-ENDA-GRAF-ECESFTS-2013 |
| Année | 2013 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Environnement Développment Action - Groupe de Recherche Action Formation - ENDA GRAF SAHEL |
| Bailleur(s) | Environnement Développement Action - Groupe de Recherche Action Formation - ENDA GRAF SAHEL - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 14, 2019
Dernière modification
Aug 14, 2019
Affichage par page
252572
Variable Group: Données économiques (année 2012)
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| nb_jourstravailles_bneperiode | Combien de jours travaillez vous dans le mois en bonne production ? | Combien de jours travaillez vous dans le mois en bonne production ? | |||
| nb_jourstravailles_basseperiode | Combien de jours travaillez vous dans le mois en basse production? | Combien de jours travaillez vous dans le mois en basse production? | |||
| nb_de_moisdactivite_bneperiode | Combien de mois d'activité correspondent à la bonne production ? | Combien de mois d'activité correspondent à la bonne production ? | |||
| nb_de_moisdactivite_basseper | Combien de mois d'activité correspondent à la basse production? | Combien de mois d'activité correspondent à la basse production? | |||
| qte_sardinelle_basse_periode | Quantité Sardinelles (fraîches) en basse période (caisse) | Quantité Sardinelles (fraîches) en basse période (caisse) | |||
| valeur_sardinelle_basse_periode | Valeur Sardinelles (fraîches) en basse période | Valeur Sardinelles (fraîches) en basse période | |||
| qte_sardinelle_bne_periode | Quantité Sardinelles (fraîches) en bonne période (caisse) | Quantité Sardinelles (fraîches) en bonne période (caisse) | |||
| valeur_sardinelle_bne_periode | Valeur Sardinelles (fraîches) en bonne période | Valeur Sardinelles (fraîches) en bonne période | |||
| qte_sel_basse_periode_kethiakh | Quantité de Sel en basse période_kéthiakh (sac) | Quantité de Sel en basse période_kéthiakh (sac) | |||
| valeur_sel_basse_periode_kethiak | Valeur du sel en basse période | Valeur du sel en basse période | |||
| qte_sel_bne_periode_kethiakh | Quantité de Sel en bonne période (sac) | Quantité de Sel en bonne période (sac) | |||
| valeur_sel_bne_periode_kethiakh | Valeur Sel en bonne période | Valeur Sel en bonne période | |||
| qte_comb_basseperiode_kethiakh | Quantité de Combustible (bois, feuille) en basse période (carton) | Quantité de Combustible (bois, feuille) en basse période (carton) | |||
| valeur_comb_basseperiode_kethiak | Valeur du Combustible (bois, feuille) en basse période | Valeur du Combustible (bois, feuille) en basse période | |||
| qte_comb_bneperiode_kethiakh | Quantité de Combustible (bois, feuille) en bonne période (carton) | Quantité de Combustible (bois, feuille) en bonne période (carton) | |||
| valeur_comb_bneperiode_kethiakh | Valeur du Combustible (bois, feuille) en bonne période | Valeur du Combustible (bois, feuille) en bonne période | |||
| qte_maindoeuvre_basse_periode_ke | Quantité de Main d'oeuvre en basse période | Quantité de Main d'oeuvre en basse période | |||
| valeur_maindoeuvre_basse_periode | Valeur de la Main d'oeuvre en basse période | Valeur de la Main d'oeuvre en basse période | |||
| qte_maindoeuvre_bne_periode_keth | Quantité de la Main d'oeuvre en bonne période | Quantité de la Main d'oeuvre en bonne période | |||
| valeur_maindoeuvre_bne_periode_k | Valeur de la Main d'oeuvre en bonne période | Valeur de la Main d'oeuvre en bonne période | |||
| qte_deau_basse_basse_periode_ket | Quantité d'eau en basse période | Quantité d'eau en basse période | |||
| valeur_deau_basse_periode_kethia | Valeur d'eau en basse période | Valeur d'eau en basse période | |||
| qte_deau_bne_periode_kethiakh | Quantité d'eau en bonne période | Quantité d'eau en bonne période | |||
| valeur_deau_bne_periode_kethiakh | Valeur d'eau en bonne période | Valeur d'eau en bonne période | |||
| qte_transport_basse_periode_keth | Quantité transport en basse période | Quantité transport en basse période | |||
| valeur_transport_basse_periode_k | Valeur du transport en basse période | Valeur du transport en basse période | |||
| qte_transport_bne_periode_kethia | Quantité du transport en bonne période | Quantité du transport en bonne période | |||
| valeur_transport_bne_periode_ket | Valeur du transport en bonne période | Valeur du transport en bonne période | |||
| qte_emba_basseperiode_kethiakh | Quantité d'Emballages en basse période | Quantité d'Emballages en basse période | |||
| valeur_emba_basseperiode_kethiak | Valeur de l'Emballages en basse période | Valeur de l'Emballages en basse période | |||
| qte_emba_bneperiode_kethiakh | Quantité de l'Emballages en bonne période | Quantité de l'Emballages en bonne période | |||
| valeur_emba_bneperiode_kethiakh | Valeur de l'Emballages en bonne période | Valeur de l'Emballages en bonne période | |||
| qte_taxe_basseperiode_kethiakh | Quantité Taxes, COS en basse période | Quantité Taxes, COS en basse période | |||
| valeur_taxe_basseper_kethiakh | Valeur Taxes COS en basse période | Valeur Taxes COS en basse période | |||
| qte_taxe_bneper_kethiakh | Quantité des Taxes,COS en bonne période | Quantité des Taxes,COS en bonne période | |||
| valeur_taxe_bneper_kethiakh | Valeur Taxes,COS en bonne période | Valeur Taxes,COS en bonne période | |||
| qte_autr | Quantité autres charges en basse période (Kéthiakh) | Quantité autres charges en basse période (Kéthiakh) | |||
| valeur_a | Valeur autres charges en basse période | Valeur autres charges en basse période | |||
| v62_ | Quantité autres charges en bonne période (Kéthiakh) | Quantité autres charges en bonne période (Kéthiakh) | |||
| v63_ | Valeur autres charges en bonne période (Kéthiakh) | Valeur autres charges en bonne période (Kéthiakh) | |||
| qte_poisson_basseper_guedj | Quantité de Poissons (frais) en basse période(guedj) | Quantité de Poissons (frais) en basse période(guedj) | |||
| valeur_poisson_basseper_guedj | Valeur du Poissons (frais) en basse période | Valeur du Poissons (frais) en basse période | |||
| qte_poisson_bneper_guedj | Quantité des Poissons (frais) en bonne période | Quantité des Poissons (frais) en bonne période | |||
| valeur_poisson_bneper_guedj | Valeur du Poissons (frais) en bonne période | Valeur du Poissons (frais) en bonne période | |||
| qte_sel_basseper_guedj | Quantité de sel pour transformation Guédj en basse période | Quantité de sel pour transformation Guédj en basse période | |||
| valeur_sel_basseper_guedj | Valeur du sel pour transformation Guédj en basse période | Valeur du sel pour transformation Guédj en basse période | |||
| qte_sel_bneper_guedj | Quantité de sel pour transformation Guédj en bonne période | Quantité de sel pour transformation Guédj en bonne période | |||
| valeur_sel_bneper_guedj | Valeur du sel pour transformation Guédj en bonne période | Valeur du sel pour transformation Guédj en bonne période | |||
| qte_maindoeuvre_basseper_guedj | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Guédj en basse période | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Guédj en basse période | |||
| valeur_maindoeuvre_basseper_gued | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Guédj en basse période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Guédj en basse période | |||
| qte_maindoeuvre_bneper_guedj | Quantité de la Main d'oeuvre pour transformation Guédj en bonne période | Quantité de la Main d'oeuvre pour transformation Guédj en bonne période | |||
| valeur_maindoeuvre_bneper_guedj | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Guédj en bonne période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Guédj en bonne période | |||
| qte_deau_basseper_guedj | Quantité d'eau pour transformation Guédj en basse période | Quantité d'eau pour transformation Guédj en basse période | |||
| valeur_eau_basseper_guedj | Valeur d'eau pour transformation Guédj en basse période | Valeur d'eau pour transformation Guédj en basse période | |||
| qte_deau_bneper_guedj | Quantité d'eau pour transformation Guédj en bonne période | Quantité d'eau pour transformation Guédj en bonne période | |||
| valeur_eau_bneper_guedj | Valeur d'eau pour transformation Guédj en bonne période | Valeur d'eau pour transformation Guédj en bonne période | |||
| qte_transport_basseper_guedl | Quantité transport pour transformation Guédj en basse période | Quantité transport pour transformation Guédj en basse période | |||
| valeur_transport_basseper_guedj | Valeur du transport pour transformation Guédj en basse période | Valeur du transport pour transformation Guédj en basse période | |||
| qte_transport_bneper_guedj | Quantité du transport pour transformation Guédj en bonne période | Quantité du transport pour transformation Guédj en bonne période | |||
| valeur_transport_bneper_guedj | Valeur du transport pour transformation Guédj en bonne période | Valeur du transport pour transformation Guédj en bonne période | |||
| qte_emba_basseper_guedj | Quantité d'Emballages pour transformation Guédj en basse période | Quantité d'Emballages pour transformation Guédj en basse période | |||
| valeur_emba_basseper_guedj | Valeur de l'Emballages pour transformation Guédj en basse période | Quantité d'Emballages pour transformation Guédj en basse période | |||
| qte_emba_bneper_guedj | Quantité de l'Emballages pour transformation Guédj en bonne période | Quantité de l'Emballages pour transformation Guédj en bonne période | |||
| valeur_emba_bneper_guedj | Valeur de l'Emballages pour transformation Guédj en bonne période | Valeur de l'Emballages pour transformation Guédj en bonne période | |||
| qte_taxe_basseper_guedj | Quantité Taxes, COS pour transformation Guédj en basse période | Quantité Taxes, COS pour transformation Guédj en basse période | |||
| valeur_taxe_basseper_guedj | Valeur Taxes COS pour transformation Guédj en basse période | Valeur Taxes COS pour transformation Guédj en basse période | |||
| qte_taxe_bneper_guedj | Quantité des Taxes,COS pour transformation Guédj en bonne période | Quantité des Taxes,COS pour transformation Guédj en bonne période | |||
| valeur_taxe_bneper_guedj | Valeur Taxes,COS pour transformation Guédj en bonne période | Valeur Taxes,COS pour transformation Guédj en bonne période | |||
| v92_ | Quantité autres charges pour transformation Guédj en basse période | Quantité autres charges pour transformation Guédj en basse période | |||
| v93_ | Valeur autres charges pour transformation Guédj en basse période | Valeur autres charges pour transformation Guédj en basse période | |||
| v94_ | Quantité autres charges pour transformation Guédj en bonne période | Quantité autres charges pour transformation Guédj en bonne période | |||
| v95_ | Valeur autres charges pour transformation Guédj en bonne période | Valeur autres charges pour transformation Guédj en bonne période | |||
| qte_poisson_basseper_tambadieng | Quantité de Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité de Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_poisson_basseper_tambadie | Valeur du Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur du Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| qte_poisson_bneper_tambadieng | Quantité des Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en bonne période | Quantité des Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| valeur_poisson_bneper_tambadieng | Valeur du Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur du Poissons (frais) pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_sel_basseper_tambadieng | Quantité de sel pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité de sel pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_sel_basseper_tambadieng | Valeur du sel pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur du sel pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| qte_sel_bneper_tambadieng | Quantité de sel pour transformation Tambadieng en bonne période | Quantité de sel pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| valeur_sel_bneper_tambadieng | Valeur du sel pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur du sel pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_maindoeuvre_basseper_tambadi | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_maindoeuvre_basseper_tamb | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| qte_maindoeuvre_bneper_tambadien | Quantité de la Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_maindoeuvre_bneperiod_tam | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_eau_basseper_tambadieng | Quantité d'eau pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité d'eau pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_eau_basseper_tambadieng | Valeur d'eau pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur d'eau pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| qte_eau_bneper_tambadieng | Quantité d'eau pour transformation Tambadieng en bonne période | Quantité d'eau pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| valeur_eau_bneper_tambadieng | Valeur d'eau pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur d'eau pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_transport_basseper_tambadien | Quantité transport pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité transport pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_transport_basseper_tambad | Valeur du transport pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur du transport pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| qte_transport_bneper_tambadieng | Quantité du transport pour transformation Tambadieng en bonne période | Quantité du transport pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| valeur_transport_bneper_tambadie | Valeur du transport pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur du transport pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_emba_basseper_tambadieng | Quantité d'Emballages pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité d'Emballages pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_emba_basseper_tambadieng | Valeur de l'Emballages pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur de l'Emballages pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| qte_emba_bneper_tambadieng | Quantité de l'Emballages pour transformation Tambadieng en bonne période | Quantité de l'Emballages pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| valeur_emba_bneper_tambadieng | Valeur de l'Emballages pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur de l'Emballages pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_taxe_basseper_tambadieng | Quantité Taxes, COS pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité Taxes, COS pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| valeur_taxe_basseper_tambadieng | Valeur Taxes COS pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur Taxes COS pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| qte_taxe_bneper_tambadieng | Quantité des Taxes,COS pour transformation Tambadieng en bonne période | Quantité des Taxes,COS pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| valeur_taxe_bneper_tambadieng | Valeur Taxes,COS pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur Taxes,COS pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_autre_basseper_tambadieng | Quantité autres charges pour transformation Tambadieng en basse période | Quantité autres charges pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| v125_ | Valeur autres charges pour transformation Tambadieng en basse période | Valeur autres charges pour transformation Tambadieng en basse période | |||
| v126_ | Quantité autres charges pour transformation Tambadieng en bonne période | Quantité autres charges pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| v127_ | Valeur autres charges pour transformation Tambadieng en bonne période | Valeur autres charges pour transformation Tambadieng en bonne période | |||
| qte_mollusque_basseper_yete | Quantité de Produits/mollusques pour transformation Yète en basse période | Quantité de Produits/mollusques pour transformation Yète en basse période | |||
| valeur_mollusque_basseper_yete | Valeur du Produits/mollusques pour transformation Yète en basse période | Valeur du Produits/mollusques pour transformation Yète en basse période | |||
| qte_mollusque_bneper_yete | Quantité des Produits/mollusques pour transformation Yète en bonne période | Quantité des Produits/mollusques pour transformation Yète en bonne période | |||
| valeur_mollusque_bneper_yete | Valeur des Produits/mollusques pour transformation Yète en bonne période | Valeur des Produits/mollusques pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_sel_basseper_yete | Quantité de sel pour transformation Yète en basse période | Quantité de sel pour transformation Yète en basse période | |||
| valeur_sel_basseper_yete | Valeur du sel pour transformation Yète en basse période | Valeur du sel pour transformation Yète en basse période | |||
| qte_sel_bneper_yete | Quantité de sel pour transformation Yète en bonne période | Quantité de sel pour transformation Yète en bonne période | |||
| valeur_sel_bneper_yete | Valeur du sel pour transformation Yète en bonne période | Valeur du sel pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_maindoeuvre_basseper_yete | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Yète en basse période | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Yète en basse période | |||
| valeur_maindoeuvre_basseper_yete | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Yète en basse période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Yète en basse période | |||
| qte_maindoeuvre_bneper_yete | Quantité de la Main d'oeuvre pour transformation Yète en bonne période | Quantité de la Main d'oeuvre pour transformation Yète en bonne période | |||
| valeur_maindoeuvre_bneper_yete | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Yète en bonne période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_eau_basseper_yete | Quantité d'eau pour transformation Yète en basse période | Quantité d'eau pour transformation Yète en basse période | |||
| valeur_eau_basseper_yete | Valeur d'eau pour transformation Yète en basse période | Valeur d'eau pour transformation Yète en basse période | |||
| qte_eau_bneper_yete | Quantité d'eau pour transformation Yète en bonne période | Quantité d'eau pour transformation Yète en bonne période | |||
| valeur_eau_bneper_yete | Valeur d'eau pour transformation Yète en bonne période | Valeur d'eau pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_transport_basseper_yete | Quantité transport pour transformation Yète en basse période | Quantité transport pour transformation Yète en basse période | |||
| valeur_transport_basseper_yete | Valeur du transport pour transformation Yète en basse période | Valeur du transport pour transformation Yète en basse période | |||
| qte_transport_bneper_yete | Quantité du transport pour transformation Yète en bonne période | Quantité du transport pour transformation Yète en bonne période | |||
| valeur_transport_bneper_yete | Valeur du transport pour transformation Yète en bonne période | Valeur du transport pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_emba_basseper_yete | Quantité d'Emballages pour transformation Yète en basse période | Quantité d'Emballages pour transformation Yète en basse période | |||
| valeur_emba_basseper_yete | Valeur de l'Emballages pour transformation Yète en basse période | Valeur de l'Emballages pour transformation Yète en basse période | |||
| qte_emba_bneper_yete | Quantité de l'Emballages pour transformation Yète en bonne période | Quantité de l'Emballages pour transformation Yète en bonne période | |||
| valeur_emba_bneper_yete | Valeur de l'Emballages pour transformation Yète en bonne période | Valeur de l'Emballages pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_taxe_basseper_yete | Quantité Taxes, COS pour transformation Yète en basse période | Quantité Taxes, COS pour transformation Yète en basse période | |||
| valeur_taxe_basseper_yete | Valeur Taxes COS pour transformation Yète en basse période | Valeur Taxes COS pour transformation Yète en basse période | |||
| qte_taxe_bneper_yete | Quantité des Taxes,COS pour transformation Yète en bonne période | Quantité des Taxes,COS pour transformation Yète en bonne période | |||
| valeur_taxe_bneper_yete | Valeur Taxes,COS pour transformation Yète en bonne période | Valeur Taxes,COS pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_autre_basseper_yete | Quantité autres charges pour transformation Yète en basse période | Quantité autres charges pour transformation Yète en basse période | |||
| v157_ | Valeur autres charges pour transformation Yète en basse période | Valeur autres charges pour transformation Yète en basse période | |||
| v158_ | Quantité autres charges pour transformation Yète en bonne période | Quantité autres charges pour transformation Yète en bonne période | |||
| v159_ | Valeur autres charges pour transformation Yète en bonne période | Valeur autres charges pour transformation Yète en bonne période | |||
| qte_sali_basseper | Quantité de Sali en basse période | Quantité de Sali en basse période | |||
| valeur_sali_basseper | Valeur du Sali en basse période | Valeur du Sali en basse période | |||
| qte_sali_bneper | Quantité de Sali en bonne période | Quantité de Sali en bonne période | |||
| valeur_sali_bneper | Valeur de Sali en bonne période | Valeur de Sali en bonne période | |||
| qte_sel_basseper_sali | Quantité de sel pour transformation Sali en basse période | Quantité de sel pour transformation Sali en basse période | |||
| valeur_sel_basseper_sali | Valeur du sel pour transformation Sali en basse période | Valeur du sel pour transformation Sali en basse période | |||
| qte_sel_bneper_sali | Quantité de sel pour transformation Sali en bonne période | Quantité de sel pour transformation Sali en bonne période | |||
| valeur_sel_bneper_sali | Valeur du sel pour transformation Sali en bonne période | Valeur du sel pour transformation Sali en bonne période | |||
| qte_maindoeuvre_basseper_sali | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Sali en basse période | Quantité de Main d'oeuvre pour transformation Sali en basse période | |||
| valeur_maindoeuvre_basseper_sali | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Sali en basse période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Sali en basse période | |||
| qte_maindoeuvre_bneper_sali | Quantité de la Main d'oeuvre pour transformation Sali en bonne période | Quantité de la Main d'oeuvre pour transformation Sali en bonne période | |||
| valeur_maindoeuvre_bneper_sali | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Sali en bonne période | Valeur de la Main d'oeuvre pour transformation Sali en bonne période | |||
| qte_eau_basseper_sali | Quantité d'eau pour transformation Sali en basse période | Quantité d'eau pour transformation Sali en basse période | |||
| valeur_eau_basseper_sali | Valeur d'eau pour transformation Sali en basse période | Valeur d'eau pour transformation Sali en basse période | |||
| qte_eau_bneper_sali | Quantité d'eau pour transformation Sali en bonne période | Quantité d'eau pour transformation Sali en bonne période | |||
| valeur_eau_bneper_sali | Valeur d'eau pour transformation Sali en bonne période | Valeur d'eau pour transformation Sali en bonne période | |||
| qte_transport_basseper_sali | Quantitté transport pour transformation Sali en basse période | Quantitté transport pour transformation Sali en basse période | |||
| valeur_transport_basseper_sali | Valeur du transport pour transformation Sali en basse période | Valeur du transport pour transformation Sali en basse période | |||
| qte_transport_bneper_sali | Quantité du transport pour transformation Sali en bonne période | Quantité du transport pour transformation Sali en bonne période | |||
| valeur_transport_bneper_sali | Valeur du transport pour transformation Sali en bonne période | Valeur du transport pour transformation Sali en bonne période | |||
| qte_emba_basseper_sali | Quantité d'Emballages pour transformation Sali en basse période | Quantité d'Emballages pour transformation Sali en basse période | |||
| valeur_emba_basseper_sali | Valeur de l'Emballages pour transformation Sali en basse période | Valeur de l'Emballages pour transformation Sali en basse période | |||
| qte_emba_bneper_sali | Quantité de l'Emballages pour transformation Sali en bonne période | Quantité de l'Emballages pour transformation Sali en bonne période | |||
| valeur_emba_bneper_sali | Valeur de l'Emballages pour transformation Sali en bonne période | Valeur de l'Emballages pour transformation Sali en bonne période | |||
| qte_taxe_basseper_sali | Quantité Taxes, COS pour transformation Sali en basse période | Quantité Taxes, COS pour transformation Sali en basse période | |||
| valeur_taxe_basseper_sali | Valeur Taxes COS pour transformation Sali en basse période | Valeur Taxes COS pour transformation Sali en basse période | |||
| qte_taxe_bneper_sali | Quantité des Taxes,COS pour transformation Sali en bonne période | Quantité des Taxes,COS pour transformation Sali en bonne période | |||
| valeur_taxe_bneper_sali | Valeur Taxes,COS pour transformation Sali en bonne période | Valeur Taxes,COS pour transformation Sali en bonne période | |||
| qte_autre_basseper_sali | Quantité autres charges pour transformation Sali en basse période | Quantité autres charges pour transformation Sali en basse période | |||
| v189_ | Valeur autres charges pour transformation Sali en basse période | Valeur autres charges pour transformation Sali en basse période | |||
| v190_ | Quantité autres charges pour transformation Sali en bonne période | Quantité autres charges pour transformation Sali en bonne période | |||
| v191_ | Valeur autres charges pour transformation Sali en bonne période | Valeur autres charges pour transformation Sali en bonne période | |||
| qte_kethiakh_vendue_basseper | Quantité de Kétiakh vendue par jour en basse période | Quantité de Kétiakh vendue par jour en basse période | |||
| prix_kethiakh_kilo_basseper | Prix Kétiakh au kilo en basse période | Prix Kétiakh au kilo en basse période | |||
| qte_kethiakh_vendue_bneper | Quantité de Kétiakh vendue par jour en bonne période | Quantité de Kétiakh vendue par jour en bonne période | |||
| prix_kethiakh_kilo_bneper | Prix Kétiakh au kilo en bonne période | Prix Kétiakh au kilo en bonne période | |||
| qte_guedj_vendue_basseper | Quantité de Guedj vendue par jour en basse période | Quantité de Guedj vendue par jour en basse période | |||
| prix_guedj_kilo_basseper | Prix Guedj au kilo en basse période | Prix Guedj au kilo en basse période | |||
| qte_guedj_vendue_bneper | Quantité de Guedj vendue par jour en bonne période | Quantité de Guedj vendue par jour en bonne période | |||
| prix_guedj_kilo_bneper | Prix Guedj au kilo en bonne période | Prix Guedj au kilo en bonne période | |||
| qte_yete_vendue_basseper | Quantité de Yète vendue par jour en basse période | Quantité de Yète vendue par jour en basse période | |||
| prix_yete_kilo_basseper | Prix Yète au kilo en basse période | Prix Yète au kilo en basse période | |||
| qte_yete_vendue_bneper | Quantité de Yète vendue par jour en bonne période | Quantité de Yète vendue par jour en bonne période | |||
| prix_yete_kilo_bneper | Prix Yète au kilo en bonne période | Prix Yète au kilo en bonne période | |||
| qte_sali_vendue_basseper | Quantité de Sali vendue par jour en basse période | Quantité de Sali vendue par jour en basse période | |||
| prix_sali_kilo_basseper | Prix Sali au kilo en basse période | Prix Sali au kilo en basse période | |||
| qte_sali_vendue_bneper | Quantité de Sali vendue par jour en bonne période | Quantité de Sali vendue par jour en bonne période | |||
| prix_sali_kilo_bneper | Prix Sali au kilo en bonne période | Prix Sali au kilo en bonne période | |||
| qte_tambadieng_vendue_basseper | Quantité de Tambadieng vendue par jour en basse période | Quantité de Tambadieng vendue par jour en basse période | |||
| prix_tambadieng_kilo_basseper | Prix Tambadieng au kilo en basse période | Prix Tambadieng au kilo en basse période | |||
| qte_tambadieng_vendue_bneper | Quantité de Tambadieng vendue par jour en bonne période | Quantité de Tambadieng vendue par jour en bonne période | |||
| prix_tambadieng_kilo_bneper | Prix Tambadieng au kilo en bonne période | Prix Tambadieng au kilo en bonne période | |||
| qte_fume_vendue_basseper | Quantité de Fumé vendue par jour en basse période | Quantité de Fumé vendue par jour en basse période | |||
| prix_fume_kilo_basseper | Prix Fumé au kilo en basse période | Prix Fumé au kilo en basse période | |||
| qte_fume_vendue_bneper | Quantité de Fumé vendue par jour en bonne période | Quantité de Fumé vendue par jour en bonne période | |||
| prix_fume_kilo_bneper | Prix Fumé au kilo en bonne période | Prix Fumé au kilo en bonne période | |||
| equipement | Disposez-vous des équipements personnels ? | Disposez-vous des équipements personnels ? | |||
| nb_bacs_fermentation | Nombre de Bacs de fermentation? | Nombre de Bacs de fermentation? | |||
| nb_de_bacs_salage | Nombre de Bacs de salage? | Nombre de Bacs de salage? | |||
| nb_de_claies | Nombre de claies | Nombre de claies | |||
| nb_balances | Nombre de Balances? | Nombre de Balances? | |||
| nb_bacs_manutention | Nombre de Bacs de manutention? | Nombre de Bacs de manutention? | |||
| nb_de_seaux_bassines | Nombre de Seaux et bassines? | Nombre de Seaux et bassines? | |||
| nb_autres_equipement | Nombre d'Autres équipements? | Nombre d'Autres équipements? | |||



Documentation au format PDF