Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (1996)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-1996 |
| Année | 1996 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique (DPS) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Union européenne - UE - Assistance financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
67901
Variable Group: Caractéristiques socio-démographiques du chef de ménage
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| sexcm | SEXE du chef de ménage | Sexe | |||
| agecm | AGE du chef de ménage | age (en année révolue) | |||
| natcm | Nationalité du chef ménage | Nationalité | |||
| smartcm | Statut matrimonial chef ménage | Statut matrimonial chef ménage | |||
| migrcm | migration durant les 5 dernieres années | migration durant les 5 dernieres années | |||
| relcm | religion du chef ménage | Quelle est la religion du Chef de ménage ? | |||



Documentation au format PDF