Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (1996)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-1996 |
| Année | 1996 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique (DPS) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Union européenne - UE - Assistance financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
67891
Variable Group: Composition du ménage
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| taille | nombre de personnes dans menage | nombre de personnes dans menage | |||
| enfant1 | Nombre d'enfants de moins de 6 ans | Nombre d'enfants de moins de 6 ans | |||
| enfant2 | Nombre d'enfants de 6 à 14 ans | Nombre d'enfants de 6 à 14 ans | |||
| vieux | Nombre de personnes de 65 ans et plus | Nombre de personnes de 65 ans et plus | |||



Documentation au format PDF