Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (1996)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-1996 |
| Année | 1996 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique (DPS) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Union européenne - UE - Assistance financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
67905
Variable Group: Type de dépenses effectuées
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| d01n | depense alimentation, boisson,tabac | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d02n | depense habillement | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d04n | depense equipement entretien | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d05n | depense sante | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d06n | depense transport | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d07n | depense loisir culture | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d08n | depense education | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d09n | depense hotel café | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| d10n | depense autre consommation | Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il effectué de telles dépenses pour: type | |||
| deptot | dépense totale du ménage Parité de pouvoir d'achat (PPA 96) | dépense totale du ménage Parité de pouvoir d'achat (PPA 96)? | |||
| deptotn | dépense totale avec loyer annuel(loyan) | dépense totale avec loyer annuel(loyan) | |||
| d03n | Dépense annuelle du logement+loyer | Dépense annuelle du logement+loyer | |||
| dtrans | Dépense transfert espèce,cadeaux | Dépense transfert espèce,cadeaux | |||



Documentation au format PDF