Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
563721
Dictionnaire de données
Fichier de données: femme_fin
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire Individuel Femme", Section 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l'enquêtée, Section 2 : Reproduction, Section 3 : Contraception, Section 4 : Grossesse et soins postnatals, Section 5 : Vaccination des enfants, santé et nutrition des femmes et des enfants, Section 6 : Mariage et activité sexuelle, Section 7 : Préférences en matière de fécondité, Section 8 : Caractéristiques du conjoint, travail de la femme, vie associative et maltraitance des enfants, Section 9 : VIH/SIDA et autres ist, Section 10 : autres problèmes de sante Section 11 : Mortalité maternelle, Section 12 : fistule obstétricale Section 13 : violences faites aux femmes |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 824 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
qfs09q957 | Pouvez-vous refuser d'avoir des rapports sexuels avec votre mari/partenaire quan | ||
qfs09q958 | Pourriez-vous demander ŕ votre mari/partenaire d'utiliser un condom si vous voul | ||
qfs10q1001 | Avez-vous déjŕ entendu parler d'une maladie appelée tuberculose ou tb ? | ||
qfs10q1002a | Par air quand on tousse ou quand on Éternue | ||
qfs10q1002b | En partageant des ustensiles | ||
qfs10q1002c | Par contact quand on touche une personne avec tb | ||
qfs10q1002d | Par la nourriture | ||
qfs10q1002e | Par contact sexuel | ||
qfs10q1002f | Par piqŰre de moustiques | ||
qfs10q1002x | Autre (préciser) | ||
qfs10q1002z | Ne sait pas | ||
qfs10q1003 | Peut-on guérir la tuberculose ? | ||
qfs10q1004 | Si un membre de votre famille contractait la tuberculose, souhaiteriez-vous que | ||
qfs10q1005 | Si oui : combien d'injections avez-vous eues ? | ||
qfs10q1006 | Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmičre, | ||
qfs10q1007 | La derničre fois que vous avez eu une injection effectuée par un agent de santé, | ||
qfs10q1007a | La derničre fois que vous avez eu une injection effectuée par un prestataire de | ||
qfs10q1008 | Fumez-vous actuellement des cigarettes ? | ||
qfs10q1009 | Au cours des derničres 24 heures, combien de cigarettes avez-vous fumées ? | ||
qfs10q1010 | Actuellement, est-ce que vous fumez ou est-ce que vous utilisez un autre type de | ||
qfs10q1011a | Pipe | ||
qfs10q1011b | Tabac Ŕ macher | ||
qfs10q1011c | Tabac Ŕ priser | ||
qfs10q1011x | Autre (preciser) | ||
qfs10q1012a | Permission d ? aller | ||
qfs10q1012b | Obtenir argent | ||
qfs10q1012c | Distance | ||
qfs10q1012d | Prendre transport | ||
qfs10q1012e | Aller seule | ||
qfs10q1012f | Sexe feminin | ||
qfs10q1012g | Pas de personnel | ||
qfs10q1012h | Pas de mÉdicaments | ||
qfs10q1013 | Est-ce que vous consommez de l?alcool ? | ||
qfs10q1014 | Quel âge aviez-vous quand vous avez consommé de l?alcool pour la premičre fois e | ||
qfs10q1015 | combien de fois en moyenne par jour/semaine/mois avez-vous consommé de l?alcool | ||
qfs10q1016 | Au cours des 30 derniers jours combien de fois avez-vous consommé de l?alcool au | ||
qfs10q1017 | Ętes-vous couverte par une assurance médicale ? | ||
qfs10q1018a | Assurance mutuelle/ assurance sante communautaire | ||
qfs10q1018b | Assurance santÉ par l ? employeur | ||
qfs10q1018c | Securite sociale | ||
qfs10q1018d | Autre assurance privee | ||
qfs10q1018x | Autre (preciser) | ||
qfs11q1101a | Est-ce que votre mčre a donné naissance ŕ des enfants, en plus de vous-męme ? | ||
qfs11q1101b | Combien votre mčre a-t-elle eu de garçons qui sont encore en vie ? | ||
qfs11q1101c | En dehors de vous, combien votre mčre a-t-elle eu de filles qui sont encore en v | ||
qfs11q1101d | Combien votre mčre a-t-elle eu de garçons qui sont décédés ? | ||
qfs11q1101e | Combien votre mčre a-t-elle eu de filles qui sont décédées ? | ||
qfs11q1101f | Est-ce que votre mčre a donné naissance ŕ d?autres enfants dont vous ne savez pa | ||
qfs11q1101g | Combien d?autres enfants votre mčre a-t-elle eus dont vous ne savez pas s?ils so | ||
qfs11q1101h | Additionner les rÉponses Ŕ 1101b, c, d, e, et g, ajouter 1 (l ? enquĘtÉe) et n | ||
qfs11q1101i | Verifier | ||
qfs11q1102 | Verifier 1101h | ||
qfs11q1103 | Combien de ces naissances votre mčre a-t-elle eues avant votre propre naissance | ||
qfs11q1104_col | Nombre de colonnes renseignees | ||
qfs12q1200 | Filtre | ||
qfs12q1201 | Avez-vous déjŕ entendu parler de ce problčme (maladie de l?urine/[nom local de l | ||
qfs12q1202a | Perte involontaire des urines | ||
qfs12q1202b | Perte involontaire des selles | ||
qfs12q1202c | Perte involontaire des urines et des selles | ||
qfs12q1202d | Constamment mouillée | ||
qfs12q1202e | Odeurs nauseabondes | ||
qfs12q1202f | Infirmite locomotrice relative | ||
qfs12q1202g | Amaigrissement continu | ||
qfs12q1202x | Autre (preciser) | ||
qfs12q1202z | Ne sait pas | ||
qfs12q1203a | Trop jeune pour accoucher | ||
qfs12q1203b | Trop vieille pour accoucher | ||
qfs12q1203c | Trop maigre pour supporter une grossesse | ||
qfs12q1203d | Trop d ? accouchements successifs | ||
qfs12q1203e | Maladies frÉquentes durant la grossesse | ||
qfs12q1203f | Accouchement d ? un gros bébé | ||
qfs12q1203g | Accouchement sans assistance mÉdicale | ||
qfs12q1203h | VolontÉ de dieu | ||
qfs12q1203i | Sorcellerie ou envoutement mystique | ||
qfs12q1203j | Mauvais sort | ||
qfs12q1203x | Autre (préciser) | ||
qfs12q1203z | Ne sait pas | ||
qfs12q1204 | Selon vous, est-ce qu?on peut soigner cette maladie/[nom de la maladie] et en gu | ||
qfs12q1205 | Selon vous, est-ce qu?on peut prévenir cette maladie/[nom de la maladie] ? | ||
qfs12q1206a | Éviter mariages précoces | ||
qfs12q1206b | Éviter grossesses précoces | ||
qfs12q1206c | Éviter grossesses trop nombreuses | ||
qfs12q1206d | Éviter grossesses trop rapprochées | ||
qfs12q1206e | Faire des consultations prénatales dans un établissement de santé | ||
qfs12q1206f | Accoucher dans établissement de santé | ||
qfs12q1206g | Accoucher avec l?assistance d?un personnel de santé | ||
qfs12q1206h | Faire des consultations postnatales | ||
qfs12q1206i | Utiliser les méthodes de planification familiale | ||
qfs12q1206j | Éviter travaux ménagers trčs durs (corvée d?eau, de bois, etc.) | ||
qfs12q1206k | Éviter de prendre des potions médicamenteuses traditionnelles | ||
qfs12q1207a | Epoux/partenaire | ||
qfs12q1207b | Enfant | ||
qfs12q1207c | Autres membres de la famille | ||
qfs12q1207d | Communaute | ||
qfs12q1208 | Avez-vous déjŕ eu, en permanence, durant le jour et la nuit, des pertes urinaire | ||
qfs12q1209 | Connaissez-vous (des/d?autres) femmes qui souffrent ou qui ont souffert de cette | ||
qfs12q1210 | Combien de femmes ? | ||
qfs13q1319 | Est-ce qu'il est déjŕ arrivé que quelqu'un vous batte, gifle, donne des coups de | ||
qfs13q1320a | Mois | ||
qfs13q1320b | Annee | ||
Total variable(s):
824 |