Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
570623
Dictionnaire de données
Fichier de données: homme_fin
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire Individuel Homme", Section 1: Caractéristiques sociodémographiques de l'enquêté, Section 2 : Reproduction, Section 4 : Mariage et activité sexuelle, Section 5 : Préférences en matière de fécondité, Section 6 : Emploi et rôle des sexes, vie associative, loisirs et maltraitance des enfants, Section 7 : VIH/SIDA, Section 8 : Autres problèmes de santé. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 519 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
region | Région | ||
residence | Milieu de residence | ||
grappe | Numéro de grappe | ||
menagrap | Numéro séquentiel du ménage dans la grappe | ||
qfligne | Ligne | ||
idmen | |||
idind | |||
qhstructure | Numéro de structure (bâtiment) | ||
qhmenagestruct | Numéro de ménage (dans la structure) | ||
qhregion | Région | ||
qhdistrict | District | ||
qhcommune | Commune | ||
qhresidence | Antananarivo/autre ville/rural | ||
qhselectionne | Ménage selectionné pour l'enquęte homme et la version longue du questionnaire fe | ||
qhvisites | Nombre de visites d'enqueteur | ||
qhjour | Jjour de la visite finale | ||
qhmois | Mois de la visite finale | ||
qhannee | Année de la visite | ||
codeenqw | Code enqueteur | ||
qhresultat | Resultat de la visite | ||
qhchefequipe | Chef d'équipe | ||
qhcontroleur | Contrôleur | ||
qhcontroleurbureau | Controleur bureau | ||
qhsaisi | Agent de saisie | ||
qhs1q101_h | Heure | ||
qhs1q101_m | Minute | ||
qhs1q102 | Depuis combien de temps habitez-vous de façon continue ŕ (nom du lieu actuel de | ||
qhs1q103 | Juste avant de vous installer ici, viviez-vous dans une grande ville, une ville | ||
qhs1q106_m | Mois | ||
qhs1q106_a | Annee | ||
qhs1q107 | Quel âge aviez-vous ŕ votre dernier anniversaire ? | ||
qhs1q108 | Ętes-vous allé ŕ l?école ? | ||
qhs1q109 | Quel est le plus haut niveau d?études que vous avez atteint : primaire, secondai | ||
qhs1q110 | Quelle est (l?année/classe) la plus élevée que vous avez achevée ŕ ce niveau ? | ||
qhs1q111 | Vérifiez 109 : | ||
qhs1q112 | Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase ŕ haute voix. lisez-en le | ||
qhs1q113 | Avez-vous déjŕ participé ŕ un programme d'alphabétisation ou ŕ un autre programm | ||
qhs1q114 | 114 vérifiez 112 : | ||
qhs1q115 | Lisez-vous un journal ou un magazine presque chaque jour, au moins une fois par | ||
qhs1q116 | Écoutez-vous la radio presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins | ||
qhs1q117 | Regardez-vous la télévision presque chaque jour, au moins une fois par semaine, | ||
qhs1q118 | Quelle est votre religion ? | ||
qhs2q201 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur tous les enfants que vous av | ||
qhs2q202 | Avez-vous des fils ou des filles dont vous ętes le pčre et qui vivent actuelleme | ||
qhs2q203_a | Combien de vos fils vivent avec vous ? | ||
qhs2q203_b | Combien de vos filles vivent avec vous ? | ||
qhs2q204 | Avez-vous des fils ou des filles dont vous ętes le pčre, qui sont toujours en vi | ||
qhs2q205_a | Combien de vos fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ? | ||
qhs2q205_b | Combien de vos filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ? | ||
qhs2q206 | Avez-vous eu un fils ou une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la s | ||
qhs2q207_a | Combien de garçons sont décédés ? | ||
qhs2q207_b | Combien de filles sont décédés ? | ||
qhs2q208 | Faites la somme des rÉponses Ŕ 203, 205, et 207, et enregistrez le total. | ||
qhs2q209 | A eu plus d?un enfant | ||
qhs2q210 | Est-ce que les enfants dont vous ętes le pčre ont tous la męme mčre biologique ? | ||
qhs2q211 | En tout, avec combien de femmes avez-vous eu des enfants ? | ||
qhs2q212 | Quel âge aviez-vous, quand est né votre (premier) enfant ? | ||
qhs2q213 | 213 au moins un enfant vivant | ||
qhs2q214 | Quel âge a votre plus jeune enfant ? | ||
qhs2q215 | Plus jeune enfant de 0-3 ans | ||
qhs2q217 | Quand la mčre de (nom) était enceinte de (nom), a-t-elle eu des examens prénatal | ||
qhs2q218 | Est-ce que vous étiez présent pendant l?un de ces examens prénatals ? | ||
qhs2q219 | Est-ce que (nom) est né ŕ l'hôpital ou dans un établissement de santé ? | ||
qhs2q220 | Quelle est la principale raison pour laquelle la mčre de (nom) n'a pas accouché | ||
qhs2q220a | Est-ce qu?il y avait un personnel de santé pour assister la mčre de (nom) quand | ||
qhs2q221 | Quand un enfant a la diarrhée, quelle quantité de liquides doit-on lui donner ŕ | ||
qhs3q301_01 | Stérilisation fÉminine : les femmes peuvent subir une opération pour éviter d'a | ||
qhs3q301_02 | Stérilisation masculine : les hommes peuvent subir une opération pour éviter d'a | ||
qhs3q301_03 | Pilule : les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter de tomber | ||
qhs3q301_04 | Diu : les femmes peuvent avoir un stérilet que le médecin, la sagefemme ou l'inf | ||
qhs3q301_05 | Injections : les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de sa | ||
qhs3q301_06 | Implants : les femmes peuvent se faire insérer, par du personnel de santé, sous | ||
qhs3q301_07 | Condom : les hommes peuvent se mettre une capote en caoutchouc au pénis avant le | ||
qhs3q301_08 | Condom féminin : les femmes peuvent se placer un étui dans leur vagin avant les | ||
qhs3q301_09 | Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (mama) : jusqu'ŕ 6 mois apr | ||
qhs3q301_10 | Abstinence pÉriodique : chaque mois qu'une femme est sexuellement active, elle p | ||
qhs3q301_11 | Retrait : les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation. | ||
qhs3q301_12 | Pilule du lendemain : les femmes peuvent prendre des pilules spéciales ŕ n'impor | ||
qhs3q301_13 | Méthode des jours fixes/collier : une méthode qui consiste ŕ déplacer chaque jou | ||
qhs3q301_14 | Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes que les femmes ou les homme | ||
qhs3q302_02 | Avez-vous eu une opération pour éviter d'avoir d'autres enfants ? | ||
qhs3q302_07 | Condom : les hommes peuvent se mettre une capote en caoutchouc au pénis avant le | ||
qhs3q302_10 | Abstinence périodique : chaque mois qu'une femme est sexuellement active, elle p | ||
qhs3q302_11 | Retrait : les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation. | ||
qhs3q303_r | Entendu parler de la planification familiale ŕ la radio ? | ||
qhs3q302_t | Entendu parler de la planification familiale ŕ la télévision ? | ||
qhs3q303_j | Lu quelque chose sur la planification familiale dans des journaux ou magazines ? | ||
qhs3q304 | Au cours des derniers mois, avez-vous discuté de la pratique de la planification | ||
qhs3q305 | Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les risques de grossesse. en | ||
qhs3q306 | Est-ce que ce moment se situe juste avant que les rčgles ne commencent, pendant | ||
qhs3q307 | Ŕ votre-avis, une femme qui allaite son bébé peut-elle tomber enceinte ? | ||
qhs3q308_a | La contraception est une affaire de femmes ŕ laquelle un homme ne devrait p | ||
qhs3q308_b | Une femme qui utilise la contraception peut devenir de m?urs légčres. | ||
qhs3q309 | Vérifiez 301 (07) connaÎt le condom | ||
qhs3q310 | Connaissez-vous un endroit oů une personne peut se procurer des condoms ? | ||
qhs3q311_a | Centre hospitalier ii (chd ii) | ||
qhs3q311_b | Centre hospitalier i (chd i) | ||
qhs3q311_c | Centre de santÉ de base ii | ||
qhs3q311_d | Centre de santÉ de base i | ||
qhs3q311_e | Hopital / clinique privé | ||
Total variable(s):
519 |