Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
| ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
| Année | 2012 - 2013 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
768259
Dictionnaire de données
Fichier de données: master_file_2012
| Contenu | Household data created for poverty analysis: Consumption file only |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 35 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| idmen | Identifiant Ménage | ||
| grappe | Numero de grappe | ||
| menagrap | Numero du Ménage dans Grappe | ||
| poids | Poids du ménage | ||
| region | Région | ||
| milieu | Urbain-Rural | ||
| hhsize | Taille du ménage | ||
| autoconsagri | Autoconsommation venant de l'Agriculture | ||
| autoconsoena | Autoconsommation dans ENA | ||
| payement_nature | Paiement en Nature | ||
| loyer_impute | Loyers imputés | ||
| coutdusage | Valeur locative des biens durables | ||
| dep_a | Dépenses A | ||
| dep_edu | Dépenses en Education | ||
| dep_b_c | Dépenses B, C | ||
| consoaggregate | Consommation agrégée | ||
| paasche | Déflateur Régional | ||
| consopc | Consommation par tęte régionnalement déflaté | ||
| pov | Indicatrice de la pauvreté | ||
| autoconsagri_bis | Autoconsommation venant de l'Agriculture | ||
| autoconsoena_bis | Autoconsommation dans ENA | ||
| payement_nature_bis | Paiement en Nature | ||
| loyer_impute_bis | Loyers imputés | ||
| coutdusage_bis | Valeur locative des biens durables | ||
| dep_a_bis | Dépenses A | ||
| dep_edu_bis | Dépenses en Education | ||
| dep_b_bis | Dépenses B | ||
| giftsb_bis | Cadeaux B | ||
| dep_c_bis | Dépenses C | ||
| giftsc_bis | Cadeaux C | ||
| consoaggregate_bis | Consommation agrégée | ||
| consopc_bis | Consommation par tęte régionnalement déflaté | ||
| pov_bis | Indicatrice de la pauvreté | ||
| pov1 | |||
| pov1_bis | |||
Total variable(s):
35 |



Documentation au format PDF