Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
558239
Dictionnaire de données
Fichier de données: menage_agri_e2
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire Questionnaire ménage", Section 11: Agriculture |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 65 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
region | Région | ||
residence | Milieu de résidence | ||
grappe | Numéro de grappe | ||
menagrap | Numéro séquentiel du ménage dans la grappe | ||
qmstructure | Numéro de structure (bâtiment) | ||
qmmenagestruct | Numéro de ménage (dans la structure) | ||
qmregion | Région | ||
qmdistrict | District | ||
qmcommune | Commune | ||
qmpondmen | Pondération ménage | ||
qmresidence | Antananarivo/autre ville/rural | ||
qmligne | Numéro de ligne de l'enquętée | ||
qmselectionne | Ménage selectionné pour l'enquęte homme et la version longue du questionnaire fe | ||
qmvisites | Nombre de visites d'enqueteur | ||
qmdate | Date de la visite finale | ||
codeenqu | Code enqueteur | ||
qmresultat | Resultat de la visite | ||
qmmembre | Total membre dans le ménage | ||
qmfemmeeligible | Femme eligible dans le ménage | ||
qmhommeeligible | Homme éligible dans le ménage | ||
qmligneenquete | N° de ligne de l'enqueté pour questionnaire ménage | ||
qmchefequipe | Chef d'équipe | ||
qmcontroleur | Contrôleur | ||
qmcontroleurbureau | Controleur Bureau | ||
qmsaisi | Agent de saisie | ||
qmlat_deg | Latitude en degré | ||
qmlat_min | Latitude en minute | ||
qmlong_deg | Longitude en degré | ||
qmlong_min | Longitude en minute | ||
qmnlivre | Numéro de livre | ||
cm_qms01q01 | Age en année révolue CM | ||
cm_qms01q02 | Sexe CM | ||
cm_qms01q18 | Quel est l'état matrimoniale actuel CM? | ||
cm_qms02q01_a | Souffre d'un handicap (a) CM | ||
cm_qms02q02_a | Cause principal du handicap (a) CM | ||
cm_qms02q01_b | Souffre d'un handicap (b) CM | ||
cm_qms02q02_b | Cause principal du handicap (b) CM | ||
cm_qms02q01_c | Souffre d'un handicap (c) CM | ||
cm_qms02q02_c | Cause principal du handicap (c) CM | ||
cm_qms02q03 | A souffert d'une maladie ou d'une blessure ? CM | ||
cm_qms03aq01 | Est-ce que (NOM) peut lire un petit texte ? CM | ||
cm_qms03aq02 | Est-ce que (NOM) peut écrire une lettre ? CM | ||
cm_qms03aq03 | Est-ce que (NOM) peut faire un calcul ? CM | ||
cm_qms03aq04 | Est-ce que (NOM CM) a déjŕ fait des études dans une école, ŕ un cours particulie | ||
cm_qms03aq19 | Quelle est la derničre classe que (NOM CM) a terminé avec succčs (classe 2010-20 | ||
cm_qms04bq01 | Code activité principale CM | ||
cm_qms04bq02 | Code branche d'activité CM | ||
cm_qms04bq03 | Dans quel secteur institutionnel exerce (NOM CM) ? | ||
bien_etre | Quintiles de bien-ętre économique | ||
pauvrete | Pauvreté | ||
qms11e2q01 | Filtre section agriculture partie Q0 (ELEVAGE) | ||
qms11e2q02_1 | Quelle est votre principal produit d'élevage ? BOVIN | ||
qms11e2q02_2 | Quelle est votre principal produit d'élevage ? OVIN | ||
qms11e2q02_3 | Quelle est votre principal produit d'élevage ? CAPRIN | ||
qms11e2q02_4 | Quelle est votre principal produit d'élevage ? PORCIN | ||
qms11e2q02_5 | Quelle est votre principal produit d'élevage ? VOLAILLE | ||
qms11e2q02_6 | Quelle est votre principal produit d'élevage ? AUTRE | ||
qms11e2q03 | Existe-t-il un service de vétérinaire dans votre commune ? | ||
qms11e2q04_1 | Pouvez-vous me citer s'il vous plaît les obstacles liés ŕ votre exploitation par | ||
qms11e2q04_2 | Pouvez-vous me citer s'il vous plaît les obstacles liés ŕ votre exploitation par | ||
qms11e2q04_3 | Pouvez-vous me citer s'il vous plaît les obstacles liés ŕ votre exploitation par | ||
qms11e2q05_u | Unité de temps pour rejoindre le marché de destination de votre produit principa | ||
qms11e2q05_d | Durée pour rejoindre le marché de destination de votre produit principal ? Heure | ||
qms11e2q06 | A combien d'organismes ou d'institutions de micro-crédit pourriez-vous avoir acc | ||
qms11e2q07 | Existe-t-il un projet / programme d'encadrement technique relatif ŕ votre activi | ||
Total variable(s):
65 |