Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
558219
Dictionnaire de données
Fichier de données: menage_agri_c
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire Questionnaire ménage", Section 11: Agriculture |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 18 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
grappe | Numéro de grappe | ||
menagrap | Numéro séquentiel du ménage dans la grappe | ||
qms11cq000 | Numéro d'animal | ||
qms11cq0 | Nom de l'animal : code | ||
qms11cq01 | Est-ce qu'un membre quelconque du ménage a possedé des ..[ANIMAL].. depuis octob | ||
qms11cq02_a | Combien de tętes de ce type d'animal a-t-il possédé ? Nombre de tętes, il y a 12 | ||
qms11cq02_b | Combien de tętes de ce type d'animal a-t-il possédé ? Nombre de tętes | ||
qms11cq02_c | Combien de tętes de ce type d'animal a-t-il possédé ? Valeur totale estimée | ||
qms11cq03_a | Combien ont été vendus au cours des 12 derniers mois ? Nombre de tętes | ||
qms11cq03_b | Combien ont été vendus au cours des 12 derniers mois ? Valeur de ces ventes | ||
qms11cq03_c | Combien ont été vendus au cours des 12 derniers mois ? la raison principale des | ||
qms11cq04_a | Au cours des 12 derniers mois, combien de tętes par type d'animal ont été destin | ||
qms11cq04_b | Au cours des 12 derniers mois, combien de tętes par type d'animal ont été destin | ||
qms11cq05_a | Reportez le nombre de tętes concernées par les évčnements suivants. ; Combien de | ||
qms11cq05_b | Reportez le nombre de tętes concernées par les évčnements suivants. ; Combien de | ||
qms11cq05_c | Reportez le nombre de tętes concernées par les évčnements suivants. ; Quel est l | ||
qms11cq05_d | Reportez le nombre de tętes concernées par les évčnements suivants. ; Quel est l | ||
qms11cq06 | Bilan approximatif | ||
Total variable(s):
18 |