Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
559051
Dictionnaire de données
Fichier de données: homme_fin
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire Individuel Homme", Section 1: Caractéristiques sociodémographiques de l'enquêté, Section 2 : Reproduction, Section 4 : Mariage et activité sexuelle, Section 5 : Préférences en matière de fécondité, Section 6 : Emploi et rôle des sexes, vie associative, loisirs et maltraitance des enfants, Section 7 : VIH/SIDA, Section 8 : Autres problèmes de santé. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 519 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
qhs4q447_j | Mousse/gelÉe | ||
qhs4q447_k | Méthode jours fixes/collier | ||
qhs4q447_l | Mama | ||
qhs4q447_m | Abstinence pÉriodique | ||
qhs4q447_n | Retrait | ||
qhs4q447_x | Autre | ||
qhs4q448 | Avez-vous reçu des informations sur la sexualité au cours des 12 derniers mois ? | ||
qhs4q449_a | Radio/tv | ||
qhs4q449_b | Journaux/magazines | ||
qhs4q449_c | Affiches | ||
qhs4q449_d | Internet | ||
qhs4q449_e | École | ||
qhs4q449_f | Amis/copains | ||
qhs4q449_g | Parents | ||
qhs4q449_h | Agent de santÉ/formation sanitaire | ||
qhs4q449_i | Agent vbc | ||
qhs4q449_j | Agent communautaire | ||
qhs4q449_k | Campagne de sensibilisation de masse | ||
qhs4q449_x | Autre | ||
qhs4q449_z | NSP | ||
qhs4q450 | Vérifiez 107 | ||
qhs4q451 | Vérifiez 425a | ||
qhs4q452 | Quel âge avait la personne avec qui vous avez eu vos premiers rapports sexuels ? | ||
qhs4q453 | La personne avec laquelle vous avez eu vos premiers rapports sexuels était-elle | ||
qhs4q454 | Diriez-vous que cette personne avait dix ans de plus que vous ou davantage, ou m | ||
qhs4q455 | Diriez-vous que cette personne avait dix ans de moins que vous ou davantage, ou | ||
qhs4q456 | Au moment oů vous aviez vos toutes premičres relations sexuelles, quelle était v | ||
qhs4q457_a | Rapport non consenti | ||
qhs4q457_b | Argent/faveur | ||
qhs4q457_c | Besoin physiologique | ||
qhs4q457_d | CuriositÉ/voulait avoir l?expÉrience | ||
qhs4q457_e | Recherche d?affection | ||
qhs4q457_f | Crainte de perdre la partenaire | ||
qhs4q457_g | Pression de la famille/satisfaire la famille | ||
qhs4q457_h | pression des pairs/satisfaire les pairs | ||
qhs4q457_i | Démonstration de la maturitÉ | ||
qhs4q457_x | Autre | ||
qhs4q457_z | NSP/ne se souvient pas | ||
qhs4q458 | La premičre fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre | ||
qhs4q459 | La premičre fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre | ||
qhs5q501 | Actuellement mariÉ ou vivant avec une partenaire | ||
qhs5q502 | Homme non stÉrilisÉ | ||
qhs5q503 | Est-ce que (votre épouse/partenaire)/(certaines de vos épouses/partenaires)) est | ||
qhs5q504 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. aprčs (l'enfant/le | ||
qhs5q505 | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. voudriez-vous avoi | ||
qhs5q506 | 506 | ||
qhs5q507_a | Vérifiez 503 | ||
qhs5q507_u | Unité | ||
qhs5q507_n | Nombre | ||
qhs5q508_u | Unité | ||
qhs5q508_n | Nombre | ||
qhs5q509_a | A des enfants vivants | ||
qhs5q509 | Si vous pouviez choisir exactement le nombre d?enfants ŕ avoir dans toute votre | ||
qhs5q510_g | Nombre de garÇons | ||
qhs5q510_f | Nombre de filles | ||
qhs5q510_gf | Nombre pour lequel peu importe le sexe | ||
qhs5q510_a | Autre | ||
qhs6q601 | Avez-vous fait un travail quelconque au cours des sept derniers jours ? | ||
qhs6q602 | Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que | ||
qhs6q603 | Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ? | ||
qhs6q604 | Quelle est (était) votre occupation, c'est-ŕ-dire, quel genre de travail faites- | ||
qhs6q604_l | Libellé emploi | ||
qhs6q605 | 605 | ||
qhs6q606 | Travaillez-vous principalement sur votre propre terre, ou sur la terre de votre | ||
qhs6q607 | Faites-vous ce travail pour un membre de votre famille, pour quelqu'un d'autre, | ||
qhs6q608 | Travaillez-vous habituellement toute l'année, de maničre saisonničre, ou seuleme | ||
qhs6q609 | Pour ce travail, touchez-vous de l'argent, ętes-vous payée en nature ou n'ętes-v | ||
qhs6q610 | Vérifiez 401 : | ||
qhs6q611 | Vérifiez 609 : | ||
qhs6q612 | Qui décide habituellement comment l'argent que vous gagnez va ętre utilisé : vou | ||
qhs6q613_a | Faire les achats les plus importants pour le ménage ? | ||
qhs6q613_b | Faire les achats pour les besoins quotidiens du ménage ? | ||
qhs6q613_c | Décider des visites ŕ la famille ou aux parents de la femme ? | ||
qhs6q613_d | Décider de l'utilisation de l'argent que la femme gagne pour son travail ? | ||
qhs6q613_e | Décider du nombre d'enfants ŕ avoir ? | ||
qhs6q613_f | Décider des soins de santé de l?homme | ||
qhs6q613_g | Décider des soins de santé de la femme | ||
qhs6q614_a | La grossesse est l'affaire des femmes et il n'est pas nécessaire que le p | ||
qhs6q614_b | Il est trčs important pour la santé de la mčre et de l'enfant que l'accou | ||
qhs6q615_a | Si elle sort sans le lui dire ? | ||
qhs6q615_b | Si elle ne s?occupe pas bien des enfants selon lui ? | ||
qhs6q615_c | Si elle argumente avec lui ? | ||
qhs6q615_d | Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? | ||
qhs6q615_e | Si elle brűle la nourriture ? | ||
qhs6q616_a | Se mettre en colčre et la réprimander ? | ||
qhs6q616_b | Refuser de lui donner de l'argent ou d'autres moyens de support ? | ||
qhs6q616_c | Utiliser la force et l'obliger ŕ avoir des rapports sexuels męme si elle ne | ||
qhs6q616_d | Aller ailleurs et avoir des rapports sexuels avec une autre femme ? | ||
qhs6q617 | Selon vous, quel est le niveau d'études idéal qu?une femme devrait atteindre (pr | ||
qhs6q618 | Selon vous, quel est le niveau d'études idéal qu?un homme devrait atteindre (pri | ||
qhs6q619 | Est-ce que vous ętes un membre d?une association quelconque ? | ||
qhs6q620 | Quel est votre rôle dans cette association ? | ||
qhs6q621 | SVP listez-moi tous les types d?associations dont vous ętes membres | ||
qhs6q622 | Je vais maintenant aborder avec vous un autre sujet concernant les enfants si vo | ||
qhs6q623_a | Indiscipline | ||
qhs6q623_b | Non-respect des parents | ||
qhs6q623_c | Travail l?école non satisfaisant | ||
qhs6q623_d | non contribution aux tâches ménagcres | ||
qhs6q623_e | Gains non rapporté s Ŕ la maison (cas des enfants mendiants/travailleurs) | ||
qhs6q623_x | Autre | ||
Total variable(s):
519 |